Ürün Özeti
Bu ürünün kampanyalı satışı stoklarla sınırlıdır. Bir tüketici bu kampanya stoğundan maksimum 10 adet satın alabilir.
Çiçeksepeti kampanya koşullarında değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
Ürünün iade politikasını öğrenmek için tıklayın.
Bu ürün Korayspor tarafından gönderilecektir.
Bu satıcının ürünlerinde geçerli 350,00 TL Üzeri Kargo Bedava
Bu Satıcının Tüm Ürünlerini Görüntüle
Ürün sayfasında gördüğünüz fiyat bilgileri, satıcı tarafından belirlenmektedir.
Ödeme Seçenekleri
ciceksepeti.com ödeme bilgilerinizi güvende tutar. Ödeme esnasında kredi kartı bilgileriniz hiçbir şekilde 3. kişiler tarafından görünmemektedir.
Ürün Açıklaması
Hummel Kennen Zip Jacket Erkek Günlük Ceket 921512-2001 Siyah
ERKEK |
Beden | Göğüs | Bel | Kalça | Spor Bedeni | Numerik Beden |
XS | 86 | 74 | 85 | 2 | 42 |
XS | 89 | 77 | 88 | 3 | 44 |
S | 92 | 80 | 91 | 4 | 46 |
S | 96 | 84 | 95 | 5 | 48 |
M | 100 | 88 | 99 | 6 | 50 |
M | 104 | 92 | 103 | 7 | 52 |
L | 108 | 96 | 107 | 8 | 54 |
L | 113 | 101 | 111 | 9 | 56 |
XL | 118 | 106 | 116 | 10 | 58 |
XL | 124 | 112 | 120 | 11 | 60 |
2XL | 130 | 119 | 125 | 12 | 62 |
2XL | 136 | 125 | 130 | - | 64 |
3XL | 142 | 132 | 135 | - | 66 |
3XL | 148 | 138 | 140 | - | 68 |
4XL | 154 | 145 | 145 | - | 70 |
Hummel Kennen Zip Jacket Erkek Günlük Ceket 921512-2001 Siyah
ERKEK |
Beden | Göğüs | Bel | Kalça | Spor Bedeni | Numerik Beden |
XS | 86 | 74 | 85 | 2 | 42 |
XS | 89 | 77 | 88 | 3 | 44 |
S | 92 | 80 | 91 | 4 | 46 |
S | 96 | 84 | 95 | 5 | 48 |
M | 100 | 88 | 99 | 6 | 50 |
M | 104 | 92 | 103 | 7 | 52 |
L | 108 | 96 | 107 | 8 | 54 |
L | 113 | 101 | 111 | 9 | 56 |
XL | 118 | 106 | 116 | 10 | 58 |
XL | 124 | 112 | 120 | 11 | 60 |
2XL | 130 | 119 | 125 | 12 | 62 |
2XL | 136 | 125 | 130 | - | 64 |
3XL | 142 | 132 | 135 | - | 66 |
3XL | 148 | 138 | 140 | - | 68 |
4XL | 154 | 145 | 145 | - | 70 |
Hummel Kennen Zip Jacket Erkek Günlük Ceket 921512-2001 Siyah
ERKEK |
Beden | Göğüs | Bel | Kalça | Spor Bedeni | Numerik Beden |
XS | 86 | 74 | 85 | 2 | 42 |
XS | 89 | 77 | 88 | 3 | 44 |
S | 92 | 80 | 91 | 4 | 46 |
S | 96 | 84 | 95 | 5 | 48 |
M | 100 | 88 | 99 | 6 | 50 |
M | 104 | 92 | 103 | 7 | 52 |
L | 108 | 96 | 107 | 8 | 54 |
L | 113 | 101 | 111 | 9 | 56 |
XL | 118 | 106 | 116 | 10 | 58 |
XL | 124 | 112 | 120 | 11 | 60 |
2XL | 130 | 119 | 125 | 12 | 62 |
2XL | 136 | 125 | 130 | - | 64 |
3XL | 142 | 132 | 135 | - | 66 |
3XL | 148 | 138 | 140 | - | 68 |
4XL | 154 | 145 | 145 | - | 70 |
Hummel Kennen Zip Jacket Erkek Günlük Ceket 921512-2001 Siyah
ERKEK |
Beden | Göğüs | Bel | Kalça | Spor Bedeni | Numerik Beden |
XS | 86 | 74 | 85 | 2 | 42 |
XS | 89 | 77 | 88 | 3 | 44 |
S | 92 | 80 | 91 | 4 | 46 |
S | 96 | 84 | 95 | 5 | 48 |
M | 100 | 88 | 99 | 6 | 50 |
M | 104 | 92 | 103 | 7 | 52 |
L | 108 | 96 | 107 | 8 | 54 |
L | 113 | 101 | 111 | 9 | 56 |
XL | 118 | 106 | 116 | 10 | 58 |
XL | 124 | 112 | 120 | 11 | 60 |
2XL | 130 | 119 | 125 | 12 | 62 |
2XL | 136 | 125 | 130 | - | 64 |
3XL | 142 | 132 | 135 | - | 66 |
3XL | 148 | 138 | 140 | - | 68 |
4XL | 154 | 145 | 145 | - | 70 |
Hummel Kennen Zip Jacket Erkek Günlük Ceket 921512-2001 Siyah
ERKEK |
Beden | Göğüs | Bel | Kalça | Spor Bedeni | Numerik Beden |
XS | 86 | 74 | 85 | 2 | 42 |
XS | 89 | 77 | 88 | 3 | 44 |
S | 92 | 80 | 91 | 4 | 46 |
S | 96 | 84 | 95 | 5 | 48 |
M | 100 | 88 | 99 | 6 | 50 |
M | 104 | 92 | 103 | 7 | 52 |
L | 108 | 96 | 107 | 8 | 54 |
L | 113 | 101 | 111 | 9 | 56 |
XL | 118 | 106 | 116 | 10 | 58 |
XL | 124 | 112 | 120 | 11 | 60 |
2XL | 130 | 119 | 125 | 12 | 62 |
2XL | 136 | 125 | 130 | - | 64 |
3XL | 142 | 132 | 135 | - | 66 |
3XL | 148 | 138 | 140 | - | 68 |
4XL | 154 | 145 | 145 | - | 70 |
Ürün Kodu: kcm51906622
{"VariantCode":"kcm51906622-4","CountryCode":"tur","RegionIdList":[1500047158,1500046918,1500046814,1500046760,1500047192,1500046494,1500047027,1500047324,1500046737,1500046938,0],"ProductGroupId":3,"Rule":{"RuleIdentities":[{"FieldName":"DeliveryTypes","IdentityList":["0"]}],"Variables":[{"Name":"Today","Value":"(Salı)"},{"Name":"Tomorrow","Value":"(Çarşamba)"},{"Name":"TimeThreshold","Value":"tt"},{"Name":"NowTimeSpan","Value":"12:44:35"}]},"IsActiveWidget":true,"CsCargoCampaignMinPrice":0.0,"PlatformType":2,"DateBasedDiscountProgressBarRemainingTime":24,"TimeZone":"+0300","RecommendedProductCount":12,"ProductCode":"kcm51906622"}
{"CountryCode":"tur","RegionIdList":[1500047158,1500046918,1500046814,1500046760,1500047192,1500046494,1500047027,1500047324,1500046737,1500046938,0],"ProductGroupId":0,"Rule":{"RuleIdentities":[{"FieldName":"DeliveryTypes","IdentityList":["0"]}],"Variables":[{"Name":"Today","Value":"(Salı)"},{"Name":"Tomorrow","Value":"(Çarşamba)"},{"Name":"TimeThreshold","Value":"tt"},{"Name":"NowTimeSpan","Value":"12:44:35"}]},"IsActiveWidget":true,"CsCargoCampaignMinPrice":0.0,"PlatformType":2,"DateBasedDiscountProgressBarRemainingTime":24,"TimeZone":"+0300","RecommendedProductCount":12,"Products":[]}
{"CountryCode":"tur","Rule":{"RuleIdentities":[{"FieldName":"DeliveryTypes","IdentityList":["0"]}],"Variables":[{"Name":"Today","Value":"(Salı)"},{"Name":"Tomorrow","Value":"(Çarşamba)"},{"Name":"TimeThreshold","Value":"tt"},{"Name":"NowTimeSpan","Value":"12:44:35"}]},"CsCargoCampaignMinPrice":0.0,"PlatformType":2,"DateBasedDiscountProgressBarRemainingTime":24,"TimeZone":"+0300"}