Ürün Özeti
Bu ürünün kampanyalı satışı stoklarla sınırlıdır. Bir tüketici bu kampanya stoğundan maksimum 10 adet satın alabilir.
Çiçeksepeti kampanya koşullarında değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
Ürünün iade politikasını öğrenmek için tıklayın.
Bu Satıcının Tüm Ürünlerini Görüntüle
Ürün sayfasında gördüğünüz fiyat bilgileri, satıcı tarafından belirlenmektedir.
Ödeme Seçenekleri
ciceksepeti.com ödeme bilgilerinizi güvende tutar. Ödeme esnasında kredi kartı bilgileriniz hiçbir şekilde 3. kişiler tarafından görünmemektedir.
Ürün Açıklaması
İPhone 7 32 GB Özellikleri
Ağırlık | 138 g |
---|
Arttırılabilir Hafıza | Yok |
---|
Assisted GPS (Baz İstasyon Destekli Küresel Konumlama Sistemi) | Var |
---|
Bekleme Süresi | Maksimum 240 Saat (3G ile) |
---|
Bluetooth | Var |
---|
Boyutlar | 138.3 x 67.1 x 7.1 mm |
---|
Çift Hatlı | Yok |
---|
Dahili Hafıza | 32 GB |
---|
Dahili Modem | Var |
---|
Dokunmatik Ekran | Var |
---|
Ekran Boyut Aralığı | 4,5 - 4,9 inç |
---|
Ekran Boyutu | 4,7 inç |
---|
Ekran Çözünürlüğü | 750 x 1334 |
---|
Ekran Renk Çözünürlüğü | 16 Milyon |
---|
Ekran Tipi | IPS LCD |
---|
E-mail Desteği | Var |
---|
Entegre Flaş | Var |
---|
Entegre Kamera | Var |
---|
Garanti Tipi | Resmi Distribütör Garantili |
---|
Görüntülü Konuşma | Var ( Uygulama ile data kullanır ) |
---|
Göz Taraması | Yok |
---|
GPS (Küresel Konumlama Sistemi) | Var |
---|
HandsFree (Eller Serbest) | Var |
---|
İşlemci Kapasitesi | 2.34 GHz Quad Core |
---|
İşletim Sistemi | iOS 10 |
---|
İşletim Türü | iPhone OS |
---|
Kablosuz Şarj | Yok |
---|
Kamera Çözünürlüğü Aralığı | 8 - 12,9 MP |
---|
Kamera Çözünürlüğü | 12 MP |
---|
Kamera Zoom (Yakınlaştırma) | 4x, Var |
---|
Klavye | Yok |
---|
Konuşma Süresi | Maksimum 14 Saat (3G ile) |
---|
Mobil Bağlantı Hızı | 4.5G |
---|
MP3 Çalma | Var |
---|
NFC (Yakın Alan İletişimi) | Var |
---|
Ön (Selfie) Kamera Aralığı | 5 - 7,9 MP |
---|
Ön (Selfie) Kamera | 7,0 MP |
---|
Paket İçeriği | Cep telefonu, Data kablosu, Şarj Adaptörü, Kulaklık, İğne, Kullanma Kılavuzu |
---|
Parmak İzi Okuyucu | Var |
---|
Pil Gücü Aralığı | 1500 - 1999 mAh |
---|
Pil Gücü | 1960 mAh |
---|
Pil Türü | Li-Ion |
---|
Radyo | Yok |
---|
RAM Kapasitesi | 2 GB RAM |
---|
SAR (Özgül Soğurma Oranı) Değeri | 1.38 W/kg (Baş) 1.34 W/kg (Vücut) |
---|
Ses Kayıt | Var |
---|
Şarj Girişi | Lightning |
---|
Şebeke | 850/900/1800/1900 |
---|
Telefon Hafızası | Var |
---|
Telefon Modeli | iPhone 7 |
---|
Telefon Tipi | Bar Tipi |
---|
Video Kayıt | Var |
---|
Video Oynatma | Var |
---|
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac |
---|
Yüz Tanıma | Yok |
---|
Zil Tipi | Polifonik - MP3 |
---|
DiğerGaranti Süresi (Ay) | 24 |
---|
Yurt Dışı Satış | Yok |
---|
| |
İPhone 7 32 GB Özellikleri
Ağırlık | 138 g |
---|
Arttırılabilir Hafıza | Yok |
---|
Assisted GPS (Baz İstasyon Destekli Küresel Konumlama Sistemi) | Var |
---|
Bekleme Süresi | Maksimum 240 Saat (3G ile) |
---|
Bluetooth | Var |
---|
Boyutlar | 138.3 x 67.1 x 7.1 mm |
---|
Çift Hatlı | Yok |
---|
Dahili Hafıza | 32 GB |
---|
Dahili Modem | Var |
---|
Dokunmatik Ekran | Var |
---|
Ekran Boyut Aralığı | 4,5 - 4,9 inç |
---|
Ekran Boyutu | 4,7 inç |
---|
Ekran Çözünürlüğü | 750 x 1334 |
---|
Ekran Renk Çözünürlüğü | 16 Milyon |
---|
Ekran Tipi | IPS LCD |
---|
E-mail Desteği | Var |
---|
Entegre Flaş | Var |
---|
Entegre Kamera | Var |
---|
Garanti Tipi | Resmi Distribütör Garantili |
---|
Görüntülü Konuşma | Var ( Uygulama ile data kullanır ) |
---|
Göz Taraması | Yok |
---|
GPS (Küresel Konumlama Sistemi) | Var |
---|
HandsFree (Eller Serbest) | Var |
---|
İşlemci Kapasitesi | 2.34 GHz Quad Core |
---|
İşletim Sistemi | iOS 10 |
---|
İşletim Türü | iPhone OS |
---|
Kablosuz Şarj | Yok |
---|
Kamera Çözünürlüğü Aralığı | 8 - 12,9 MP |
---|
Kamera Çözünürlüğü | 12 MP |
---|
Kamera Zoom (Yakınlaştırma) | 4x, Var |
---|
Klavye | Yok |
---|
Konuşma Süresi | Maksimum 14 Saat (3G ile) |
---|
Mobil Bağlantı Hızı | 4.5G |
---|
MP3 Çalma | Var |
---|
NFC (Yakın Alan İletişimi) | Var |
---|
Ön (Selfie) Kamera Aralığı | 5 - 7,9 MP |
---|
Ön (Selfie) Kamera | 7,0 MP |
---|
Paket İçeriği | Cep telefonu, Data kablosu, Şarj Adaptörü, Kulaklık, İğne, Kullanma Kılavuzu |
---|
Parmak İzi Okuyucu | Var |
---|
Pil Gücü Aralığı | 1500 - 1999 mAh |
---|
Pil Gücü | 1960 mAh |
---|
Pil Türü | Li-Ion |
---|
Radyo | Yok |
---|
RAM Kapasitesi | 2 GB RAM |
---|
SAR (Özgül Soğurma Oranı) Değeri | 1.38 W/kg (Baş) 1.34 W/kg (Vücut) |
---|
Ses Kayıt | Var |
---|
Şarj Girişi | Lightning |
---|
Şebeke | 850/900/1800/1900 |
---|
Telefon Hafızası | Var |
---|
Telefon Modeli | iPhone 7 |
---|
Telefon Tipi | Bar Tipi |
---|
Video Kayıt | Var |
---|
Video Oynatma | Var |
---|
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac |
---|
Yüz Tanıma | Yok |
---|
Zil Tipi | Polifonik - MP3 |
---|
DiğerGaranti Süresi (Ay) | 24 |
---|
Yurt Dışı Satış | Yok |
---|
| |
İPhone 7 32 GB Özellikleri
Ağırlık | 138 g |
---|
Arttırılabilir Hafıza | Yok |
---|
Assisted GPS (Baz İstasyon Destekli Küresel Konumlama Sistemi) | Var |
---|
Bekleme Süresi | Maksimum 240 Saat (3G ile) |
---|
Bluetooth | Var |
---|
Boyutlar | 138.3 x 67.1 x 7.1 mm |
---|
Çift Hatlı | Yok |
---|
Dahili Hafıza | 32 GB |
---|
Dahili Modem | Var |
---|
Dokunmatik Ekran | Var |
---|
Ekran Boyut Aralığı | 4,5 - 4,9 inç |
---|
Ekran Boyutu | 4,7 inç |
---|
Ekran Çözünürlüğü | 750 x 1334 |
---|
Ekran Renk Çözünürlüğü | 16 Milyon |
---|
Ekran Tipi | IPS LCD |
---|
E-mail Desteği | Var |
---|
Entegre Flaş | Var |
---|
Entegre Kamera | Var |
---|
Garanti Tipi | Resmi Distribütör Garantili |
---|
Görüntülü Konuşma | Var ( Uygulama ile data kullanır ) |
---|
Göz Taraması | Yok |
---|
GPS (Küresel Konumlama Sistemi) | Var |
---|
HandsFree (Eller Serbest) | Var |
---|
İşlemci Kapasitesi | 2.34 GHz Quad Core |
---|
İşletim Sistemi | iOS 10 |
---|
İşletim Türü | iPhone OS |
---|
Kablosuz Şarj | Yok |
---|
Kamera Çözünürlüğü Aralığı | 8 - 12,9 MP |
---|
Kamera Çözünürlüğü | 12 MP |
---|
Kamera Zoom (Yakınlaştırma) | 4x, Var |
---|
Klavye | Yok |
---|
Konuşma Süresi | Maksimum 14 Saat (3G ile) |
---|
Mobil Bağlantı Hızı | 4.5G |
---|
MP3 Çalma | Var |
---|
NFC (Yakın Alan İletişimi) | Var |
---|
Ön (Selfie) Kamera Aralığı | 5 - 7,9 MP |
---|
Ön (Selfie) Kamera | 7,0 MP |
---|
Paket İçeriği | Cep telefonu, Data kablosu, Şarj Adaptörü, Kulaklık, İğne, Kullanma Kılavuzu |
---|
Parmak İzi Okuyucu | Var |
---|
Pil Gücü Aralığı | 1500 - 1999 mAh |
---|
Pil Gücü | 1960 mAh |
---|
Pil Türü | Li-Ion |
---|
Radyo | Yok |
---|
RAM Kapasitesi | 2 GB RAM |
---|
SAR (Özgül Soğurma Oranı) Değeri | 1.38 W/kg (Baş) 1.34 W/kg (Vücut) |
---|
Ses Kayıt | Var |
---|
Şarj Girişi | Lightning |
---|
Şebeke | 850/900/1800/1900 |
---|
Telefon Hafızası | Var |
---|
Telefon Modeli | iPhone 7 |
---|
Telefon Tipi | Bar Tipi |
---|
Video Kayıt | Var |
---|
Video Oynatma | Var |
---|
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac |
---|
Yüz Tanıma | Yok |
---|
Zil Tipi | Polifonik - MP3 |
---|
DiğerGaranti Süresi (Ay) | 24 |
---|
Yurt Dışı Satış | Yok |
---|
| |
Ürün Kodu: kcm34193855
Ürün Özellikleri
Pil Gücü (mAh)
1500-2999 mAh
{"CountryCode":"tur","RegionIdList":[1500047158,1500046918,1500046814,1500046760,1500047192,1500046494,1500047027,1500047324,1500046737,1500046938,0],"ProductGroupId":0,"Rule":{"RuleIdentities":[{"FieldName":"DeliveryTypes","IdentityList":["0"]}],"Variables":[{"Name":"Today","Value":"(Cuma)"},{"Name":"Tomorrow","Value":"(Cumartesi)"},{"Name":"TimeThreshold","Value":"tt"},{"Name":"NowTimeSpan","Value":"18:07:48"}]},"IsActiveWidget":true,"CsCargoCampaignMinPrice":0.0,"PlatformType":2,"DateBasedDiscountProgressBarRemainingTime":24,"TimeZone":"+0300","RecommendedProductCount":12,"Products":[]}
{"CountryCode":"tur","Rule":{"RuleIdentities":[{"FieldName":"DeliveryTypes","IdentityList":["0"]}],"Variables":[{"Name":"Today","Value":"(Cuma)"},{"Name":"Tomorrow","Value":"(Cumartesi)"},{"Name":"TimeThreshold","Value":"tt"},{"Name":"NowTimeSpan","Value":"18:07:48"}]},"CsCargoCampaignMinPrice":0.0,"PlatformType":2,"DateBasedDiscountProgressBarRemainingTime":24,"TimeZone":"+0300"}