Ödeme Seçenekleri
ÇiçekSepeti.com ödeme bilgilerinizi güvende tutar. Ödeme esnasında kredi kartı bilgileriniz hiçbir şekilde 3. kişiler tarafından görünmemektedir.
Ürün Açıklaması
Ağırlık | 180 g |
Arttırılabilir Hafıza | Yok |
Assisted GPS (Baz İstasyon Destekli Küresel Konumlama Sistemi) | Var |
Bağlantı Hızı | 42.2 Mbps |
Bekleme Süresi | Bekleme süresi ile ilgili kesin bir bilgi bulunmamaktadır, ürünün modeline göre değişiklik gösterebilmektedir. |
Bluetooth | Var |
Boyutlar | 160.2 x 72.9 x 8 mm |
Çift Hatlı | Var ( Tek İşlemcili ) |
Dahili Hafıza | 128 GB |
Dahili Modem | Var |
Dokunmatik Ekran | Var |
Ekran Boyut Aralığı | 6 inç ve Üzeri |
Ekran Boyutu | 6,55 inç |
Ekran Çözünürlüğü | 1080 x 2400 |
Ekran Renk Çözünürlüğü | 16 Milyon |
Ekran Tipi | AMOLED |
E-mail Desteği | Var |
Entegre Flaş | Var |
Entegre Kamera | Var |
Garanti Tipi | Resmi Distribütör Garantili |
Görüntülü Konuşma | Var ( Uygulama ile data kullanır ) |
Göz Taraması | Yok |
GPS (Küresel Konumlama Sistemi) | Var |
Hafıza Kartı Tipi | Micro SD |
HandsFree (Eller Serbest) | Var |
İşletim Sistemi | Android 10 (Q) |
İşletim Türü | Android |
Kablosuz Şarj | Yok |
Kamera Çözünürlüğü Aralığı | 20 MP ve Üzeri |
Kamera Çözünürlüğü | 48 MP + 16 MP + 2 MP |
Kamera Zoom (Yakınlaştırma) | 2x, Var |
Klavye | Yok |
Konuşma Süresi | Konuşma süresi ile ilgili kesin bir bilgi bulunmamaktadır, ürünün modeline göre değişiklik gösterebilmektedir. |
Mobil Bağlantı Hızı | 4.5G |
MP3 Çalma | Var |
NFC (Yakın Alan İletişimi) | Var |
Ön (Selfie) Kamera Aralığı | 14 - 19,9 MP |
Ön (Selfie) Kamera | 16 MP |
Parmak İzi Okuyucu | Var |
Pil Gücü Aralığı | 4000 - 4999 mAh |
Pil Gücü | 4300 mAh |
Pil Türü | Li-Po |
Radyo | Var |
RAM Kapasitesi | 8 GB RAM |
Ses Kayıt | Var |
Şarj Girişi | Type-C |
Telefon Hafızası | Var |
Telefon Tipi | Bar Tipi |
Video Kayıt | Var |
Video Oynatma | Var |
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
Yüz Tanıma | Var |
Zil Tipi | Polifonik - MP3 |
Diğer Garanti Süresi (Ay) | 24 |
Yurt Dışı Satış | Yok |
Ağırlık | 180 g |
Arttırılabilir Hafıza | Yok |
Assisted GPS (Baz İstasyon Destekli Küresel Konumlama Sistemi) | Var |
Bağlantı Hızı | 42.2 Mbps |
Bekleme Süresi | Bekleme süresi ile ilgili kesin bir bilgi bulunmamaktadır, ürünün modeline göre değişiklik gösterebilmektedir. |
Bluetooth | Var |
Boyutlar | 160.2 x 72.9 x 8 mm |
Çift Hatlı | Var ( Tek İşlemcili ) |
Dahili Hafıza | 128 GB |
Dahili Modem | Var |
Dokunmatik Ekran | Var |
Ekran Boyut Aralığı | 6 inç ve Üzeri |
Ekran Boyutu | 6,55 inç |
Ekran Çözünürlüğü | 1080 x 2400 |
Ekran Renk Çözünürlüğü | 16 Milyon |
Ekran Tipi | AMOLED |
E-mail Desteği | Var |
Entegre Flaş | Var |
Entegre Kamera | Var |
Garanti Tipi | Resmi Distribütör Garantili |
Görüntülü Konuşma | Var ( Uygulama ile data kullanır ) |
Göz Taraması | Yok |
GPS (Küresel Konumlama Sistemi) | Var |
Hafıza Kartı Tipi | Micro SD |
HandsFree (Eller Serbest) | Var |
İşletim Sistemi | Android 10 (Q) |
İşletim Türü | Android |
Kablosuz Şarj | Yok |
Kamera Çözünürlüğü Aralığı | 20 MP ve Üzeri |
Kamera Çözünürlüğü | 48 MP + 16 MP + 2 MP |
Kamera Zoom (Yakınlaştırma) | 2x, Var |
Klavye | Yok |
Konuşma Süresi | Konuşma süresi ile ilgili kesin bir bilgi bulunmamaktadır, ürünün modeline göre değişiklik gösterebilmektedir. |
Mobil Bağlantı Hızı | 4.5G |
MP3 Çalma | Var |
NFC (Yakın Alan İletişimi) | Var |
Ön (Selfie) Kamera Aralığı | 14 - 19,9 MP |
Ön (Selfie) Kamera | 16 MP |
Parmak İzi Okuyucu | Var |
Pil Gücü Aralığı | 4000 - 4999 mAh |
Pil Gücü | 4300 mAh |
Pil Türü | Li-Po |
Radyo | Var |
RAM Kapasitesi | 8 GB RAM |
Ses Kayıt | Var |
Şarj Girişi | Type-C |
Telefon Hafızası | Var |
Telefon Tipi | Bar Tipi |
Video Kayıt | Var |
Video Oynatma | Var |
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
Yüz Tanıma | Var |
Zil Tipi | Polifonik - MP3 |
Diğer Garanti Süresi (Ay) | 24 |
Yurt Dışı Satış | Yok |
Ürün Kodu: kc6941036
{"VariantCode":"kc6941036-2","CountryCode":"tur","RegionIdList":[1500047158,1500046918,1500046814,1500046760,1500047192,1500046494,1500047027,1500047147,1500047324,1500046737,1500046938,0],"ProductGroupId":3,"Rule":{"RuleIdentities":[{"FieldName":"DeliveryTypes","IdentityList":["0"]}],"Variables":[{"Name":"Today","Value":"(Cumartesi)"},{"Name":"Tomorrow","Value":"(Pazar)"},{"Name":"TimeThreshold","Value":"sat"},{"Name":"NowTimeSpan","Value":"11:00:19"}]},"IsActiveWidget":false,"CsCargoCampaignMinPrice":0.0,"PlatformType":2,"DateBasedDiscountProgressBarRemainingTime":24,"TimeZone":"+0300"}
{"CountryCode":"tur","Rule":{"RuleIdentities":[{"FieldName":"DeliveryTypes","IdentityList":["0"]}],"Variables":[{"Name":"Today","Value":"(Cumartesi)"},{"Name":"Tomorrow","Value":"(Pazar)"},{"Name":"TimeThreshold","Value":"sat"},{"Name":"NowTimeSpan","Value":"11:00:19"}]},"CsCargoCampaignMinPrice":0.0,"PlatformType":2,"DateBasedDiscountProgressBarRemainingTime":24,"TimeZone":"+0300"}
KAPAT
Göndereceğiniz adrese en yakın mahalle, okul, hastane, plaza, AVM gibi noktaları yazabilirsiniz.