Ödeme Seçenekleri
ÇiçekSepeti.com ödeme bilgilerinizi güvende tutar. Ödeme esnasında kredi kartı bilgileriniz hiçbir şekilde 3. kişiler tarafından görünmemektedir.
Ürün Açıklaması
Ağırlık | 179 g |
Arttırılabilir Hafıza | 512 GB'a kadar |
Assisted GPS (Baz İstasyon Destekli Küresel Konumlama Sistemi) | Var |
Bağlantı Hızı | Mbps |
Bekleme Süresi | Bekleme süresi ile ilgili kesin bir bilgi bulunmamaktadır, ürünün modeline göre değişiklik gösterebilmektedir. |
Bluetooth | Var |
Boyutlar | x 76 x mm |
Çift Hatlı | Var ( Tek İşlemcili ) |
Dahili Hafıza | 128 GB |
Dahili Modem | Var |
Dokunmatik Ekran | Var |
Ekran Boyut Aralığı | 6 inç ve Üzeri |
Ekran Boyutu | 6,7 inç |
Ekran Çözünürlüğü | 1080 x 2400 |
Ekran Renk Çözünürlüğü | 16 Milyon |
E-mail Desteği | Var |
Entegre Flaş | Var |
Entegre Kamera | Var |
Garanti Tipi | Resmi Distribütör Garantili |
Görüntülü Konuşma | Var ( Uygulama ile data kullanır ) |
Göz Taraması | Yok |
GPS (Küresel Konumlama Sistemi) | Var |
Hafıza Kartı Tipi | Micro SD |
HandsFree (Eller Serbest) | Var |
İşlemci Kapasitesi | 2,2 GHz Dual Core + 1,8 GHz Hexa Core |
İşletim Türü | Android |
Kablosuz Şarj | Yok |
Kamera Çözünürlüğü Aralığı | 20 MP ve Üzeri |
Kamera Çözünürlüğü | 64 MP + 12 MP + 5 MP + 5 MP |
Kamera Zoom (Yakınlaştırma) | 2x, Var |
Klavye | Yok |
Konuşma Süresi | Maksimum 42 Saat (4G ile) |
Mobil Bağlantı Hızı | |
MP3 Çalma | Var |
NFC (Yakın Alan İletişimi) | Yok |
Ön (Selfie) Kamera Aralığı | 20 MP ve Üzeri |
Ön (Selfie) Kamera | 32 MP |
Parmak İzi Okuyucu | Ekranın İçinde |
Pil Gücü Aralığı | 4000 - 4999 mAh |
Pil Gücü | 4500 mAh |
Pil Türü | Li-Po |
Radyo | Var |
RAM Kapasitesi | 8 GB RAM |
SAR (Özgül Soğurma Oranı) Değeri | W/kg (Baş) W/kg (Vücut) |
Ses Kayıt | Var |
Şarj Girişi | Type-C |
Şebeke | 800/850/900/1800/1900/2100/2300/2500/2600 |
Telefon Hafızası | Var |
Telefon Tipi | Bar Tipi |
Video Kayıt | Var |
Video Oynatma | Var |
Wi-Fi | a/b/g/n/ac |
Yüz Tanıma | Var |
Zil Tipi | Polifonik - MP3 |
Diğer Garanti Süresi (Ay) | 24 |
Yurt Dışı Satış | Yok |
Ağırlık | 179 g |
Arttırılabilir Hafıza | 512 GB'a kadar |
Assisted GPS (Baz İstasyon Destekli Küresel Konumlama Sistemi) | Var |
Bağlantı Hızı | Mbps |
Bekleme Süresi | Bekleme süresi ile ilgili kesin bir bilgi bulunmamaktadır, ürünün modeline göre değişiklik gösterebilmektedir. |
Bluetooth | Var |
Boyutlar | x 76 x mm |
Çift Hatlı | Var ( Tek İşlemcili ) |
Dahili Hafıza | 128 GB |
Dahili Modem | Var |
Dokunmatik Ekran | Var |
Ekran Boyut Aralığı | 6 inç ve Üzeri |
Ekran Boyutu | 6,7 inç |
Ekran Çözünürlüğü | 1080 x 2400 |
Ekran Renk Çözünürlüğü | 16 Milyon |
E-mail Desteği | Var |
Entegre Flaş | Var |
Entegre Kamera | Var |
Garanti Tipi | Resmi Distribütör Garantili |
Görüntülü Konuşma | Var ( Uygulama ile data kullanır ) |
Göz Taraması | Yok |
GPS (Küresel Konumlama Sistemi) | Var |
Hafıza Kartı Tipi | Micro SD |
HandsFree (Eller Serbest) | Var |
İşlemci Kapasitesi | 2,2 GHz Dual Core + 1,8 GHz Hexa Core |
İşletim Türü | Android |
Kablosuz Şarj | Yok |
Kamera Çözünürlüğü Aralığı | 20 MP ve Üzeri |
Kamera Çözünürlüğü | 64 MP + 12 MP + 5 MP + 5 MP |
Kamera Zoom (Yakınlaştırma) | 2x, Var |
Klavye | Yok |
Konuşma Süresi | Maksimum 42 Saat (4G ile) |
Mobil Bağlantı Hızı | |
MP3 Çalma | Var |
NFC (Yakın Alan İletişimi) | Yok |
Ön (Selfie) Kamera Aralığı | 20 MP ve Üzeri |
Ön (Selfie) Kamera | 32 MP |
Parmak İzi Okuyucu | Ekranın İçinde |
Pil Gücü Aralığı | 4000 - 4999 mAh |
Pil Gücü | 4500 mAh |
Pil Türü | Li-Po |
Radyo | Var |
RAM Kapasitesi | 8 GB RAM |
SAR (Özgül Soğurma Oranı) Değeri | W/kg (Baş) W/kg (Vücut) |
Ses Kayıt | Var |
Şarj Girişi | Type-C |
Şebeke | 800/850/900/1800/1900/2100/2300/2500/2600 |
Telefon Hafızası | Var |
Telefon Tipi | Bar Tipi |
Video Kayıt | Var |
Video Oynatma | Var |
Wi-Fi | a/b/g/n/ac |
Yüz Tanıma | Var |
Zil Tipi | Polifonik - MP3 |
Diğer Garanti Süresi (Ay) | 24 |
Yurt Dışı Satış | Yok |
Ağırlık | 179 g |
Arttırılabilir Hafıza | 512 GB'a kadar |
Assisted GPS (Baz İstasyon Destekli Küresel Konumlama Sistemi) | Var |
Bağlantı Hızı | Mbps |
Bekleme Süresi | Bekleme süresi ile ilgili kesin bir bilgi bulunmamaktadır, ürünün modeline göre değişiklik gösterebilmektedir. |
Bluetooth | Var |
Boyutlar | x 76 x mm |
Çift Hatlı | Var ( Tek İşlemcili ) |
Dahili Hafıza | 128 GB |
Dahili Modem | Var |
Dokunmatik Ekran | Var |
Ekran Boyut Aralığı | 6 inç ve Üzeri |
Ekran Boyutu | 6,7 inç |
Ekran Çözünürlüğü | 1080 x 2400 |
Ekran Renk Çözünürlüğü | 16 Milyon |
E-mail Desteği | Var |
Entegre Flaş | Var |
Entegre Kamera | Var |
Garanti Tipi | Resmi Distribütör Garantili |
Görüntülü Konuşma | Var ( Uygulama ile data kullanır ) |
Göz Taraması | Yok |
GPS (Küresel Konumlama Sistemi) | Var |
Hafıza Kartı Tipi | Micro SD |
HandsFree (Eller Serbest) | Var |
İşlemci Kapasitesi | 2,2 GHz Dual Core + 1,8 GHz Hexa Core |
İşletim Türü | Android |
Kablosuz Şarj | Yok |
Kamera Çözünürlüğü Aralığı | 20 MP ve Üzeri |
Kamera Çözünürlüğü | 64 MP + 12 MP + 5 MP + 5 MP |
Kamera Zoom (Yakınlaştırma) | 2x, Var |
Klavye | Yok |
Konuşma Süresi | Maksimum 42 Saat (4G ile) |
Mobil Bağlantı Hızı | |
MP3 Çalma | Var |
NFC (Yakın Alan İletişimi) | Yok |
Ön (Selfie) Kamera Aralığı | 20 MP ve Üzeri |
Ön (Selfie) Kamera | 32 MP |
Parmak İzi Okuyucu | Ekranın İçinde |
Pil Gücü Aralığı | 4000 - 4999 mAh |
Pil Gücü | 4500 mAh |
Pil Türü | Li-Po |
Radyo | Var |
RAM Kapasitesi | 8 GB RAM |
SAR (Özgül Soğurma Oranı) Değeri | W/kg (Baş) W/kg (Vücut) |
Ses Kayıt | Var |
Şarj Girişi | Type-C |
Şebeke | 800/850/900/1800/1900/2100/2300/2500/2600 |
Telefon Hafızası | Var |
Telefon Tipi | Bar Tipi |
Video Kayıt | Var |
Video Oynatma | Var |
Wi-Fi | a/b/g/n/ac |
Yüz Tanıma | Var |
Zil Tipi | Polifonik - MP3 |
Diğer Garanti Süresi (Ay) | 24 |
Yurt Dışı Satış | Yok |
Ürün Kodu: kc124035
{"VariantCode":"kc124035-2","CountryCode":"tur","RegionIdList":[1500047158,1500046918,1500046814,1500046760,1500047192,1500046494,1500047027,1500047147,1500047324,1500046737,1500046938,0],"ProductGroupId":3,"Rule":{"RuleIdentities":[{"FieldName":"DeliveryTypes","IdentityList":["0"]}],"Variables":[{"Name":"Today","Value":"(Cumartesi)"},{"Name":"Tomorrow","Value":"(Pazar)"},{"Name":"TimeThreshold","Value":"sat"},{"Name":"NowTimeSpan","Value":"11:59:57"}]},"IsActiveWidget":false,"CsCargoCampaignMinPrice":0.0,"PlatformType":2,"DateBasedDiscountProgressBarRemainingTime":24,"TimeZone":"+0300"}
{"CountryCode":"tur","Rule":{"RuleIdentities":[{"FieldName":"DeliveryTypes","IdentityList":["0"]}],"Variables":[{"Name":"Today","Value":"(Cumartesi)"},{"Name":"Tomorrow","Value":"(Pazar)"},{"Name":"TimeThreshold","Value":"sat"},{"Name":"NowTimeSpan","Value":"11:59:57"}]},"CsCargoCampaignMinPrice":0.0,"PlatformType":2,"DateBasedDiscountProgressBarRemainingTime":24,"TimeZone":"+0300"}
KAPAT
Göndereceğiniz adrese en yakın mahalle, okul, hastane, plaza, AVM gibi noktaları yazabilirsiniz.