Ürünün iade politikasını öğrenmek için tıklayın.
Bu ürün EMBASHOP tarafından gönderilecektir.
Bu satıcının ürünlerinde geçerli 350,00 TL Üzeri Kargo Bedava
Bu Satıcının Tüm Ürünlerini Görüntüle
Ürün sayfasında gördüğünüz fiyat bilgileri, satıcı tarafından belirlenmektedir.
IPC-HFW1431S 
4MP WDR IR Mini-Kurşun Kamera
> 1/3” 4Megapiksel aşamalı CMOS
> H.265 & H.264 dual-stream encoding
> 20fps@4M(2688×1520) &25/30fps@3M(2304×1296)
> WDR(120dB), Day/Night(ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC
> Multiple network monitoring: Web viewer, CMS(DSS/PSS) & DMSS
> 2.8 mm fixed lens (3.6 mm optional)
> Max IR LEDs Length 30m
> IP67, PoE

| Kamera | |||||
| Görüntü Sensörü | 1/3” 4Megapiksel ilerici CMOS | ||||
| Etkili Pikseller | 2688(H)x1520(V) | ||||
| RAM/ROM | 512MB/32MB | ||||
| Tarama Sistemi | Aşamalı | ||||
| Elektronik Deklanşör Hızı | Otomatik/Manuel, 1/3~1/100000s | ||||
| Minimum Aydınlatma | 0,08Lux/F2,0(Renk,1/3s,30IRE) 0,3Lux/F2,0(Renk,1/30s,30IRE) 0Lux/F2.0(IR açık) | ||||
| S/N Oranı | 50dB'den fazla | ||||
| IR Mesafesi | 30m'ye (98ft) kadar mesafe | ||||
| IR Açma / Kapama Kontrolü | Otomatik/Kılavuz | ||||
| IR LED'ler | 18 | ||||
| Lens | |||||
| Lens Türü | Sabitlenmiş | ||||
| Montaj Tipi | Kurul | ||||
| Odak Uzunluğu | 2,8 mm (isteğe bağlı 3,6 mm) | ||||
| Maks. Diyafram | F2.0/F2.0 | ||||
| Görüş Açısı | H:104°/87°, V:57°/48° | ||||
| Odak Kontrolü | Sabitlenmiş | ||||
| Yakın Odak Mesafesi | N/A | ||||
| DORI Mesafesi | Lens | Algılamak | Gözlemleyin | Tanı | Tanımlamak |
| 2,8 mm | 63m(207ft) | 25m(82ft) | 13m(43ft) | 6m(20ft) | |
| 3,6 mm | 80m(262ft) | 32m(105ft) | 16m(52ft) | 8m(26ft) | |
| PTZ | |||||
| Pan/Tilt Aralığı | Pan:0° ~360° ;Tilt:0° ~90° ;Rotasyon:0° ~360° | ||||
| İstihbarat | |||||
| Etkinlik Tetikleyicisi | Hareket algılama, Video kurcalama, Sahne değiştirme, Ağ bağlantısının kesilmesi, Ip adresi çakışması, Yasadışı erişim, Depolama anormalliği | ||||
| IVS | Tripwire, İzinsiz Giriş | ||||
| Video | |||||
| Sıkıştırma | H.265/H.264H/MJPEG(Alt Akım) | ||||
| Akıllı Codec | H.265+/H.264+ desteği | ||||
| Akış Yeteneği | 2 Akış | ||||
| Çözünürlük | 4M(2688x1520)/3M(2304×1296)/1080P(1920×1080)/720P(1280×720)/VGA(640×480)/D1(704×576/704×480)/CIF(352×288/352×240) | ||||
| Çerçeve Hızı | Ana Akış: 4M(1 ~ 20 fps)/3M (1 ~ 25/30 fps) | ||||
| Alt Akış: D1(1 ~ 25/30fps) | |||||
| Bit Hızı Kontrolü | CBR/VBR |
| Bit Hızı | H.265: 12K ~ 8448Kbps H.264: 32K ~ 10240Kbps |
| Gündüz/Gece | Otomatik (ICR) / Renk / S/B |
| BLC Modu | BLC / HLC / WDR(120dB) |
| Beyaz Dengesi | Otomatik / Doğal / Sokak Lambası / Açık / Manuel |
| Kazanç Kontrolü | Otomatik/Manuel |
| Gürültü Azaltma | 3D DNR |
| Hareket Algılama | Kapalı / Açık (4 Bölge, Dikdörtgen) |
| İlgi Bölgesi | Kapalı / Açık (4 Bölge) |
| Elektronik Görüntü Stabilizasyon (EIS) | N/A |
| Akıllı IR | Desteklemek |
| Dijital Yakınlaştırma | 16x |
| Çevir | 0°/90°/180°/270° |
| Ayna | Kapalı / Açık |
| Gizlilik Maskeleme | Kapalı / Açık (4 Alan, Dikdörtgen) |
| Seslendirme | |
| Sıkıştırma | N/A |
| Ağ | |
| Ethernet | RJ-45 (10/100Baz-T) |
| Protokol | FTP;DHCP;DNS;DDNS;PPPoE;IPV4/V6;QoS;UPnP; NTP;Bonjour;IEEE 802.1X;Çok noktaya yayın;ICMP;IGMP;TLS |
| Birlikte çalışabilirlik | ONVIF Profili S & G, API |
| Akış Yöntemi | Tek noktaya yayın / Çok noktaya yayın |
| Maks. Kullanıcı Erişimi | 10 Kullanıcı / 20 Kullanıcı |
| Kenar Depolama | NAS Anında kayıt için yerel PC |
| Web Görüntüleyici | IE, Chrome, Firefox, Safari |
| Yönetim Yazılımı | Akıllı PSS, DSS, DMSS |
| Akıllı Telefon | IOS, Android |
| Sertifikalar | |
| Sertifikalar | CE (EN 60950:2000) UL:UL60950-1 FCC: FCC Bölüm 15 Alt Bölüm B |
| Arayüz | |
| Video Arayüzü | N/A |
| Ses Arayüzü | N/A |
| RS485 | N/A |
| Alarm | N/A |
| Elektrik | |
| Güç Kaynağı | DC12V, PoE(IEEE 802.3af)(Sınıf 0) |
| Güç Tüketimi | <5,5W |
| Çevre | |
| Çalışma Koşulları | -30° C ~ +60° C (-22° F ~ +140° F) / %95'ten az bağıl nem |
| Stroaj Koşulları | -30° C ~ +60° C (-22° F ~ +140° F) / %95'ten az bağıl nem |
| Giriş Koruması | IP67 |
| Vandal Direnişi | N/A |
| İnşaat | |
| Muhafaza | Metal+Plastik |
| Boyutlar | ?70mm×164,7mm(2,76''x6,49'') |
| Net Ağırlık | 0,38Kg(0,84lb) |
| Brüt Ağırlık | 0,44Kg(0,97lb) |
Bu ürün AKINSOFT E-Ticaret Sistemleri tarafından listelenmiştir
