Bu ürünün kampanyalı satışı stoklarla sınırlıdır. Bir tüketici bu kampanya stoğundan maksimum 10 adet satın alabilir.
Çiçeksepeti kampanya koşullarında değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
Ürünün iade politikasını öğrenmek için tıklayın.
Bu ürün corebilgisayar tarafından gönderilecektir.
Bu satıcının ürünlerinde geçerli 350,00 TL Üzeri Kargo Bedava
Bu Satıcının Tüm Ürünlerini Görüntüle
Ürün sayfasında gördüğünüz fiyat bilgileri, satıcı tarafından belirlenmektedir.

AÇIKLAMA DEEPCOOL TF 120 serisi güçlü bir hava basıncı sunmak için benzersiz patentli 2-tabakalı bıçak tasarım özelliği, gürültüyü azaltmak için bilimsel kanalize çerçeve hava akışının girdap ile ortaya çıkan ve yarı hermetik akışkan dinamik çözümü taşıyan 100.000 saate kadar MTBF tasarladı. TF120 serisi fan gelişmiş çıkarılabilir bıçak tasarımı, yerleşik benzersiz bir teçhizat inşa etmek için DIY coşku tercih seçeneğinde 3 geçirmez fonksiyonları (toz geçirmez, su geçirmez, yağ kaçağı geçirmez), daha fazla renk seçeneği sunmak. |
![]() | 2-Tabakalı Bıçak Tasarımı Benzersiz patentli 2-tabakalı kanat dizaynı, inanılmaz bir görsellik sunmak için LED ışığından yaralanılmıştır. |
![]() | Çift Fonksiyonlar Benzersiz bıçak yapılandırması, güçlü bir hava basıncı sunar. Bilimsel kanalize çerçeve hava akışının oluşturduğu gürültüyü azaltmak için dizayn edildi. |
![]() | Çift performans Yarı hermetik Sıvı MTBF sayesinde, oluşabilecek elektromanyetik sesi önlemek ve ortaya çıkan gürültü Dinamik Rulman mekanizması sayesinde sürtünme yoluyla azaltır. 100.000 saate kadar çalışma ömrü. |
![]() | DIY çözüm Ayrılabilir bıçak daha fazla renk seçimi yerleşik 3 geçirmez fonksiyonları (toz geçirmez, su geçirmez, yağ kaçağı geçirmez) elde edildi. |
Uygulama
Bilgisayarın kasasını soğutma
Güç kaynağı soğutma
Teknik Özellikler
| Ortalama boyut | Net ağırlık | rulman Tipi | Voltaj |
| 120X120X26mm | 204g | Sıvı Dinamik Rulman | 12VDC |
| Çalışma gerilimi | başladı Gerilim | Anma akımı | Güç girişi |
| 10.8 ~ 13.2VDC | 7VDC | 0.18 ±% 10 A (MAX) | 2.16W |
| Pervane hızı | Maks. Hava akımı | Gürültü | |
| 500 ± 200 -1800 ±% 10 RPM | 76.52CFM (12V) / 58.39CFM (7V) | 17,6 ± 31.3dB (A) |
]]>




