Bu ürünün kampanyalı satışı stoklarla sınırlıdır. Bir tüketici bu kampanya stoğundan maksimum 10 adet satın alabilir.
Çiçeksepeti kampanya koşullarında değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
Ürünün iade politikasını öğrenmek için tıklayın.
Bu ürün ACON tarafından gönderilecektir.
Bu satıcının ürünlerinde geçerli 350,00 TL Üzeri Kargo Bedava
Bu Satıcının Tüm Ürünlerini Görüntüle
Ürün sayfasında gördüğünüz fiyat bilgileri, satıcı tarafından belirlenmektedir.
Lenovo 4Z11S57202, Kensington 14.0 inch 1610 MagPro Privacy Screen (K55254WW) T14/T14s Ekran Gizlilik Filtresi
Özellik
Ürün Açıklaması
Dizüstü bilgisayarlar için MagPro™ Manyetik Gizlilik Ekranı, gerektiğinde kolayca takılıp çıkarılabilir, çıkarılmadan cihazın tamamen kapanmasına ve uyku moduna geçmesine olanak tanır ve profesyonel düzeyde gizlilik ekranı koruması sağlar. Gizlilik filtresi, görsel güvenliği artırmak ve görsel saldırı olasılığını azaltmak için görüş açısını +/- 30°'ye kadar daraltır.
Başlıca Özellikler
Patentli tasarım, dizüstü bilgisayarın kapanmasına ve uyku moduna geçmesine olanak tanır.
Sınırlı görüş açısı
Mavi ışık azaltıcı ve düşük yansıtıcı kaplama
Çift yönlü görüntüleme
Teknik Özellikler
Transmission | %65 |
Minimum Bağıl Nem (%) | %30 |
UPC | 85896552543 |
SmartFind Görünürlüğü | Evet |
Minimum Çalışma Sıcaklığı | -18℃ |
Maksimum Bağıl Nem (%) | %85 |
Maksimum Çalışma Sıcaklığı | 60℃ |
Paket Ağırlığı | 0,21 kg |
Paket Boyutları (Uzunluk x Derinlik x Yükseklik) | 385 mm x 260 mm x 5 mm |
Paket Türü | B2B zarfı |
Sevkiyat Grubu | Gizlilik Perdesi, Temizlik Bezi, Perde Tutucu, Üçgen Etiketler, Manyetik Şeritler |
Yüzey Kaplama | parlak bir taraf ve mat bir taraf |
Termal Şok | -20 ℃'de 1 saat, 60 ℃'de 1 saat, 5 döngü |
Nem Direnci | 40℃, %95 bağıl nem, 240 saat boyunca |
Soğuğa Dayanıklılık | -30 ℃'de 240 saat |
Isı Direnci | 65℃'de 240 saat |
Film Kalınlığı | 0,8 mm |
Bakış Açısı | 60° |
İletim Engelleme Açısı | > 30° |
Boyut/En Boy Oranı | 14 inç / 16:10 |
Filtre Türü | Dizüstü bilgisayar filtresi |
Marka | Kensington |
Uyumluluk
İşletim Sistemi
İşletim sisteminden bağımsız
Uyumlu Makineler
Tanım | İD | Dipnot |
ThinkPad L14 Serisi - L14 AMD G6 | 21S9 | Manyetik şeritlerin kalınlığı, defter kapağı kapatıldıktan sonra belirli bir boşluğa neden olabilir; bu, manyetik filtre için normaldir. Lütfen bunu dikkate alın. |
ThinkPad T14 Serisi - T14 AMD G5 | 21MD | Manyetik şeritlerin kalınlığı, defter kapağı kapatıldıktan sonra belirli bir boşluğa neden olabilir; bu, manyetik filtre için normaldir. Lütfen bunu dikkate alın. |
ThinkPad T14 Serisi - T14 AMD G6 | 21QJ | Manyetik şeritlerin kalınlığı, defter kapağı kapatıldıktan sonra belirli bir boşluğa neden olabilir; bu, manyetik filtre için normaldir. Lütfen bunu dikkate alın. |
21QK | Manyetik şeritlerin kalınlığı, defter kapağı kapatıldıktan sonra belirli bir boşluğa neden olabilir; bu, manyetik filtre için normaldir. Lütfen bunu dikkate alın. | |
ThinkPad T14 Serisi - T14 G6 | 21QD | Manyetik şeritlerin kalınlığı, defter kapağı kapatıldıktan sonra belirli bir boşluğa neden olabilir; bu, manyetik filtre için normaldir. Lütfen bunu dikkate alın. |
21QC | Manyetik şeritlerin kalınlığı, defter kapağı kapatıldıktan sonra belirli bir boşluğa neden olabilir; bu, manyetik filtre için normaldir. Lütfen bunu dikkate alın. | |
ThinkPad T14 Serisi - T14s AMD G6 | 21M1 | Manyetik şeritlerin kalınlığı, defter kapağı kapatıldıktan sonra belirli bir boşluğa neden olabilir; bu, manyetik filtre için normaldir. Lütfen bunu dikkate alın. |
21M2 | Manyetik şeritlerin kalınlığı, defter kapağı kapatıldıktan sonra belirli bir boşluğa neden olabilir; bu, manyetik filtre için normaldir. Lütfen bunu dikkate alın. | |
21TB | Manyetik şeritlerin kalınlığı, defter kapağı kapatıldıktan sonra belirli bir boşluğa neden olabilir; bu, manyetik filtre için normaldir. Lütfen bunu dikkate alın. | |
21TC | Manyetik şeritlerin kalınlığı, defter kapağı kapatıldıktan sonra belirli bir boşluğa neden olabilir; bu, manyetik filtre için normaldir. Lütfen bunu dikkate alın. | |
ThinkPad T14 Serisi-T14s AMD G7 | 21YW | |
21YX | ||
ThinkPad T14 Serisi - T14s G6 | 21QX | Manyetik şeritlerin kalınlığı, defter kapağı kapatıldıktan sonra belirli bir boşluğa neden olabilir; bu, manyetik filtre için normaldir. Lütfen bunu dikkate alın. |
21QY | Manyetik şeritlerin kalınlığı, defter kapağı kapatıldıktan sonra belirli bir boşluğa neden olabilir; bu, manyetik filtre için normaldir. Lütfen bunu dikkate alın. | |
21R1 | Manyetik şeritlerin kalınlığı, defter kapağı kapatıldıktan sonra belirli bir boşluğa neden olabilir; bu, manyetik filtre için normaldir. Lütfen bunu dikkate alın. | |
21R2 | Manyetik şeritlerin kalınlığı, defter kapağı kapatıldıktan sonra belirli bir boşluğa neden olabilir; bu, manyetik filtre için normaldir. Lütfen bunu dikkate alın. | |
ThinkPad T14 Serisi - T14s Snapdragon G6 | 21N1 | |
21N2 |
