Bu ürünün kampanyalı satışı stoklarla sınırlıdır. Bir tüketici bu kampanya stoğundan maksimum 10 adet satın alabilir.
Çiçeksepeti kampanya koşullarında değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
Ürünün iade politikasını öğrenmek için tıklayın.
Bu ürün EurofazMutfak tarafından gönderilecektir.
Bu satıcının ürünlerinde geçerli 350,00 TL Üzeri Kargo Bedava
Bu Satıcının Tüm Ürünlerini Görüntüle
Ürün sayfasında gördüğünüz fiyat bilgileri, satıcı tarafından belirlenmektedir.
Maksan Konveyörlü Tip Bulaşık Yıkama Makinesi 3000 Tabak Kapasiteli - DW-3000
- Suyla temas eden tüm yüzeyler AISI 304 kalite paslanmaz çelik.
- Yüksek kalitede paslanmaz çelik ısıtıcılar.
- Dijital sıcaklık göstergeleri (opsiyonel).
- Çift hız kademeli konveyör sistem (opsiyonel).
- Avrupa üretimi motorlar.
- Soğuk su ve sıcak su bağlantı imkanı.
- Sıcak su bağlantısına dayanıklı komponentler sayesinde düşük elektrik tüketimi imkanı.
- Bağımsız ön yıkama ve yıkama tankı.
- Ön ısıtmalı boyler tank sistemi.
- Emniyet termostatları.
- Kullanıcı dostu kumanda arayüzü.
- Yüksekliği ayarlanabilir ayaklar.
- Güvenlik için acil durdurma butonu.
- Ön yıkama, yıkama, durulama ve kurutma aşamaları.
- Entegre tank filtresi.
- Durulama, deterjan ve parlatıcı pompası bağlanabilme imkanı (opsiyonel).
- Sürekli yıkama döngüsü.
- Anahtarlı durulama ile elektrik ve sudan tasarruf.
| TEKNİK ÖZELLİKLER | |
| Model / Model | DW-3000 |
| Güç girişi / Power input | 380V/3/N ~ 50Hz |
| Su girişi / Water input | 3/4" |
| Güç kaynağı / Power supply | Electric |
| Kumanda tipi / Command type | Analog |
| Yıkama periyodu (sn.) / Washing cycle (sec.) | Sürekli/Continuous |
| Yıkama kapasitesi (sepet/s) / Washing capacity (basket/h) | 170 |
| Yıkama yüksekliği (mm) / Washing clearance (mm) | 480 |
| Yıkama tankı kapasitesi (lt) / Washing tank capacity (lt) | 70+60 |
| Boyler tankı kapasitesi (lt) / Boiler tank capacity (lt) | 13+13 |
| Yıkama sıcaklığı (°C) / Washing temperature (°C) | 60-65 |
| Durulama sıcaklığı (°C) / Rinsing temperature (°C) | 80-85 |
| Durulama su tüketimi (lt) / Rinsing water consumption (lt) | 3-4 |
| İç kabin yüksekliği (mm) / lnternal cabinet height (mm) | 480 |
| Dinamik su giriş basıncı (bar) / Dynamic water input pressure (bar) | 2-6 |
| Dış ölçüler (WxDxH) (mm) / External dimensions (WxDxH) (mm) | 3035 x 815 x 1800 |
| Yıkama pompası gücü (kW) / Washing pump power (kW) | 1,1+1,1 |
| Tank ısıtıcı gücü (kW) / Tank heater power (kW) | 4+6 |
| Boyler ısıtıcısı gücü (kW) / Boiler heater power (kW) | 12+16 |
| Sepet ölçüleri (mm) / Basket dimensions (mm) | 500 x 500 x 100 |
| Toplam güç (kW) / Total power (kW) | 49,5 |
| Besleme gerilimi (V) / Voltage (V) | 380V/3/N ~ 50Hz |
| Net ağırlık (kg) / Net weight (kg) | 315 |
| Brüt ağırlık (kg) / Gross weight (kg) | 340 |
