Bu ürünün kampanyalı satışı stoklarla sınırlıdır. Bir tüketici bu kampanya stoğundan maksimum 10 adet satın alabilir.
Çiçeksepeti kampanya koşullarında değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
Ürünün iade politikasını öğrenmek için tıklayın.
Bu ürün TOPHAN MAKİNA tarafından gönderilecektir.
Bu satıcının ürünlerinde geçerli 350,00 TL Üzeri Kargo Bedava
Bu Satıcının Tüm Ürünlerini Görüntüle
Ürün sayfasında gördüğünüz fiyat bilgileri, satıcı tarafından belirlenmektedir.
- Çeşitli uygulama malzemelerine uyacak şekilde özelleştirilmiş hızlarda çalışmak için Vario (V)-Elektronik
- Hız Ön Seçimi için Ayar Çarkı
- Optimum ısı dağılımı ve uzun hizmet ömrü için sağlam döküm alüminyum dişli muhafazası
- Saat yönünün tersine çalışmada bile maksimum performans için dönen karbon fırça köprüsü, örneğin inatçı vidaların çıkarılması için
- Uzun hizmet ömrü için toz korumalı Metabo Maraton motoru
- Metabo S-otomatik güvenlik kavraması: Aletin beklenmedik bir şekilde durması durumunda güvenli çalışma için sürücünün mekanik olarak ayrılması
- İleri ve geri dönüş Mandrensiz çalışmak için tornavida uçları için altıgen girintili mil
- Çalışırken optimum hareket özgürlüğü için kablo koruyucu bilyalı mafsal
- Taşıma ve depolama için akıllı çözüm metaBOX ile
| Nominal giriş gücü | : | 850 W |
| Çıkış gücü | : | 490 W |
| Maksimum tork | : | 36 / 14 Nm // 319 / 124 inç-lbs |
| Matkap-Ø duvar | : | 20 mm / 25/32" |
| Matkap-Ø beton | : | 18 mm / 23/32" |
| Matkap Ø çelik | : | 13/8 mm // 1/2 / 5/16" |
| Matkap-Ø yumuşak ahşap | : | 40 / 25 mm // 1 9/16 / 1" |
| Yüksüz hız | : | 0 - 1100 / 0 - 3100 rpm |
| Nominal yükte devir sayısı | : | 640/1800 dev/dak |
| Maksimum etki oranı | : | 58900 bpm |
| Dişliler | : | 2 |
| ayna kapasitesi | : | 1,5 - 13 mm // 1/16 - 1/2" |
| yaka çapı | : | 43 mm / 1 11/16" |
| Altıgen girintili matkap mili | : | 6,35 mm / 1/4" |
| Matkap mili dişi | : | 1/2" - 20 UNF |
| Chuck sıkma tipi | : | Anahtarsız mandren |
| Ağırlık (güç kablosu olmadan) | : | 2,6 kg / 5,7 lb |
| Kablo uzunluğu | : | 4 m / 13 ft |
| Metalde delme | : | 4,2 m/s² |
| Ölçüm belirsizliği K | : | 1,5 m/s² |
| Darbeli delme betonu | : | 17 m/s² |
| Ölçüm belirsizliği K | : | 1,5 m/s² |
| Ses basınç seviyesi | : | 103 dB(A) |
| Ses gücü seviyesi (LwA) | : | 114 dB(A) |
| Ölçüm belirsizliği K | : | 3 dB(A) |
- Futuro Plus anahtarsız mandren
- metaBOX 145 L
- kauçuk kaplı yan kol
- Delme derinliği kılavuzu
