Ürün Özeti
Bu ürünün kampanyalı satışı stoklarla sınırlıdır. Bir tüketici bu kampanya stoğundan maksimum 10 adet satın alabilir.
Çiçeksepeti kampanya koşullarında değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
Ürünün iade politikasını öğrenmek için tıklayın.
Bu ürün REYONTEK tarafından gönderilecektir.
Bu Satıcının Tüm Ürünlerini Görüntüle
Ürün sayfasında gördüğünüz fiyat bilgileri, satıcı tarafından belirlenmektedir.
Ödeme Seçenekleri
ciceksepeti.com ödeme bilgilerinizi güvende tutar. Ödeme esnasında kredi kartı bilgileriniz hiçbir şekilde 3. kişiler tarafından görünmemektedir.
| Ağırlık | 164 g |
|---|
| Arttırılabilir Hafıza | 256 GB'a kadar |
|---|
| Assisted GPS (Baz İstasyon Destekli Küresel Konumlama Sistemi) | Var |
|---|
| Bağlantı Hızı | Mbps |
|---|
| Bekleme Süresi | Bekleme süresi ile ilgili kesin bir bilgi bulunmamaktadır, ürünün modeline göre değişiklik gösterebilmektedir. |
|---|
| Bluetooth | Var |
|---|
| Boyutlar | x x mm |
|---|
| Çift Hatlı | Yok |
|---|
| Dahili Hafıza | 128 GB |
|---|
| Dahili Modem | Var |
|---|
| Dokunmatik Ekran | Var |
|---|
| Ekran Boyut Aralığı | 6 inç ve Üzeri |
|---|
| Ekran Boyutu | 6,44 inç |
|---|
| Ekran Renk Çözünürlüğü | 16 Milyon |
|---|
| Ekran Tipi | AMOLED |
|---|
| E-mail Desteği | Var |
|---|
| Entegre Flaş | Var |
|---|
| Entegre Kamera | Var |
|---|
| Garanti Tipi | Resmi Distribütör Garantili |
|---|
| Görüntülü Konuşma | Var ( Uygulama ile data kullanır ) |
|---|
| Göz Taraması | Yok |
|---|
| GPS (Küresel Konumlama Sistemi) | Var |
|---|
| Hafıza Kartı Tipi | Micro SD |
|---|
| HandsFree (Eller Serbest) | Var |
|---|
| İşlemci Kapasitesi | 2,2 GHz Dual Core + 2,0 GHz Hexa Core |
|---|
| İşletim Sistemi | Android 10 |
|---|
| İşletim Türü | Android |
|---|
| Kablosuz Şarj | Yok |
|---|
| Kamera Çözünürlüğü Aralığı | 20 MP ve Üzeri |
|---|
| Kamera Çözünürlüğü | 16 MP + 8 MP |
|---|
| Kamera Zoom (Yakınlaştırma) | 2x, Var |
|---|
| Klavye | Yok |
|---|
| Konuşma Süresi | Konuşma süresi ile ilgili kesin bir bilgi bulunmamaktadır, ürünün modeline göre değişiklik gösterebilmektedir. |
|---|
| Mobil Bağlantı Hızı |
|---|
| MP3 Çalma | Var |
|---|
| NFC (Yakın Alan İletişimi) | Var |
|---|
| Ön (Selfie) Kamera Aralığı | 14 - 19,9 MP |
|---|
| Ön (Selfie) Kamera | 16 MP |
|---|
| Parmak İzi Okuyucu | Var |
|---|
| Pil Gücü Aralığı | 4000 - 4999 mAh |
|---|
| Pil Gücü | 4000 mAh |
|---|
| Pil Türü | Li-Po |
|---|
| Radyo | Yok |
|---|
| RAM Kapasitesi | 8 GB RAM |
|---|
| Ses Kayıt | Var |
|---|
| Şarj Girişi | Type-C |
|---|
| Telefon Hafızası | Var |
|---|
| Telefon Tipi | Bar Tipi |
|---|
| Video Kayıt | Var |
|---|
| Video Oynatma | Var |
|---|
| Wi-Fi | a/b/g/n/ac |
|---|
| Yüz Tanıma | Var |
|---|
| Zil Tipi | Polifonik - MP3 |
|---|
|
|
Ürün Kodu: kcm43947762
Ürün Özellikleri
Ekran Boyut Aralığı
6 - 6,4 inç
Garanti Tipi
Distribütör Garantili
Pil Gücü (mAh)
4000-4999 mAh
{"ProductCode":"kcm43947762","VariantCode":"kcm43947762-1","CategoryId":13180,"RecommendedProductCount":12,"DateBasedDiscountProgressBarRemainingTime":24,"TimeZone":"+0300"}
{"ProductCode":"kcm43947762","VariantCode":"kcm43947762-1","CategoryId":13180,"RecommendedProductCount":6,"DateBasedDiscountProgressBarRemainingTime":24,"TimeZone":"+0300"}
{"DateBasedDiscountProgressBarRemainingTime":24,"TimeZone":"+0300"}
M*** N*** O***
ANTALYA
06 Ocak 2022
06 Ocak 2022
M*** N*** O***
ANTALYA
E*** Ö***
BURSA
31 Ekim 2022
31 Ekim 2022
E*** Ö***
BURSA
A*** N***
ISTANBUL-AVRUPA
07 Ocak 2022
07 Ocak 2022
A*** N***
ISTANBUL-AVRUPA
M*** F*** U***
ISTANBUL-AVRUPA
10 Eylül 2021
10 Eylül 2021
M*** F*** U***
ISTANBUL-AVRUPA