Bu ürünün kampanyalı satışı stoklarla sınırlıdır. Bir tüketici bu kampanya stoğundan maksimum 10 adet satın alabilir.
Çiçeksepeti kampanya koşullarında değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
Ürünün iade politikasını öğrenmek için tıklayın.
Bu ürün REYONTEK tarafından gönderilecektir.
Bu Satıcının Tüm Ürünlerini Görüntüle
Ürün sayfasında gördüğünüz fiyat bilgileri, satıcı tarafından belirlenmektedir.
Samsung Galaxy A21s 64 GB Mavi
Ağırlık | 192 g |
|---|---|
| Arttırılabilir Hafıza | 512 GB'a kadar |
| Assisted GPS (Baz İstasyon Destekli Küresel Konumlama Sistemi) | Var |
| Bağlantı Hızı | Mbps |
| Bekleme Süresi | Bekleme süresi ile ilgili kesin bir bilgi bulunmamaktadır, ürünün modeline göre değişiklik gösterebilmektedir. |
| Bluetooth | Var |
| Boyutlar | x x mm |
| Çift Hatlı | Var ( Tek İşlemcili ) |
| Dahili Hafıza | 64 GB |
| Dahili Modem | Var |
| Dokunmatik Ekran | Var |
| Ekran Boyut Aralığı | 6 inç ve Üzeri |
| Ekran Boyutu | 6,5 inç |
| Ekran Çözünürlüğü | 720 x 1600 |
| Ekran Renk Çözünürlüğü | 16 Milyon |
| Ekran Tipi | TFT LCD |
| E-mail Desteği | Var |
| Entegre Flaş | Var |
| Entegre Kamera | Var |
| Garanti Tipi | Resmi Distribütör Garantili |
| Görüntülü Konuşma | Var ( Uygulama ile data kullanır ) |
| Göz Taraması | Yok |
| GPS (Küresel Konumlama Sistemi) | Var |
| Hafıza Kartı Tipi | Micro SD |
| HandsFree (Eller Serbest) | Var |
| İşlemci Kapasitesi | 2,0 GHz Quad Core + 2,0 GHz Quad Core |
| İşletim Sistemi | Android 10 (Q) |
| İşletim Türü | Android |
| Kablosuz Şarj | Yok |
| Kamera Çözünürlüğü Aralığı | 20 MP ve Üzeri |
| Kamera Çözünürlüğü | 48 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP |
| Kamera Zoom (Yakınlaştırma) | 2x, Var |
| Klavye | Yok |
| Konuşma Süresi | Konuşma süresi ile ilgili kesin bir bilgi bulunmamaktadır, ürünün modeline göre değişiklik gösterebilmektedir. |
| Mobil Bağlantı Hızı | |
| MP3 Çalma | Var |
| NFC (Yakın Alan İletişimi) | Var |
| Ön (Selfie) Kamera Aralığı | 8 - 13,9 MP |
| Ön (Selfie) Kamera | 13 MP |
| Parmak İzi Okuyucu | Var |
| Pil Gücü Aralığı | 5000 mAh ve Üzeri |
| Pil Gücü | 5000 mAh |
| Pil Türü | Li-Po |
| Radyo | Var |
| RAM Kapasitesi | 4 GB RAM |
| Ses Kayıt | Var |
| Şarj Girişi | Type-C |
| Telefon Hafızası | Var |
| Telefon Tipi | Bar Tipi |
| Video Kayıt | Var |
| Video Oynatma | Var |
| Wi-Fi | a/b/g/n/ac |
| Yüz Tanıma | Var |
| Zil Tipi | Polifonik - MP3 |

G*** D***
ANKARA
07 Ocak 2022
07 Ocak 2022
G*** D***
ANKARA
A*** Ö***
ISTANBUL-AVRUPA
06 Mayıs 2022
06 Mayıs 2022
A*** Ö***
ISTANBUL-AVRUPA
C*** D***
ISTANBUL-AVRUPA
07 Ocak 2022
07 Ocak 2022
C*** D***
ISTANBUL-AVRUPA