Bu ürünün kampanyalı satışı stoklarla sınırlıdır. Bir tüketici bu kampanya stoğundan maksimum 10 adet satın alabilir.
Çiçeksepeti kampanya koşullarında değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
Ürünün iade politikasını öğrenmek için tıklayın.
Bu ürün AGMair tarafından gönderilecektir.
Bu satıcının ürünlerinde geçerli 350,00 TL Üzeri Kargo Bedava
Bu Satıcının Tüm Ürünlerini Görüntüle
Ürün sayfasında gördüğünüz fiyat bilgileri, satıcı tarafından belirlenmektedir.
Ticari Tip Elektrikli Isıtıcılı Hava Perdeleri

Kullanım Yerleri
– Alışveriş merkezleri
– Marketler
– Oteller
– Okullar
– Kafeler
– Düğün salonları
– Restoranlar
– Bankalar
– Mağazalar
– Hastaneler
– Sağlık merkezleri
– Spor salonları
– Havaalanları
– Kuyumcular
– Eczaneler
– Soğuk odalar
– İbadethaneler
– Postaneler
gibi insan dolaşımının yüksek olduğu, bu yüzden kapıların kapalı kalmasının mümkün olmadığı ya da tercih edilmediği, işletmelerde kullanılır.
Ticari tip hava perdeleri, tavan yüksekliği 3 metreden az olan her türlü kapıda kullanılabilecek yüksek performanslı ürünlerdir. Elektrikli ısıtıcı sayesinde ihtiyaç halinde ortamdan aldığı havayı elektrik enerjisiyle ısıtarak üfler ve soğuk havalarda ortamın konfor şartlarını yükseltir.
100, 150 ve 200cm genişliğindemodelleri vardır.
11m/s’yi bulanhava üflemehızı ile 3 metreuzaklığa kadar yüksekhızda hava üfler.
Teğetsel fan kanadısayesindesessiz çalışır.
| Elektrikli Isıtıcılı Modeller | COR 3,5-1000 N | COR 6-1000 N | COR 9-1000 N | COR 9-1500 N | COR 12-1500 N | COR 18-2000 N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAKS. KAPI YÜKSEKLİĞİ (mm) | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| MAKS. KAPI GENİŞLİĞİ (mm) | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.500 | 1.500 | 2.000 |
| VOLTAJ (50Hz) (V) | 230 | 3N 400 | 3N 400 | 3N 400 | 3N 400 | 3N 400 |
| MOTOR GÜCÜ (W) | 100 | 100 | 100 | 200 | 200 | 200 |
| ISITICI GÜCÜ (kW) | 3,5 | 3/6 | 4,5 / 9 | 4,5 / 9 | 6 / 12 | 9 / 18 |
| HIZ DEĞİŞİMİ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| HAVA DEBİSİ (m³/h) | 1.384 / 1.070 / 640 | 1.384 / 1.070 / 750 | 1.295 / 1.130 / 970 | 2.545 / 1.960 / 1.180 | 2.500 / 1.900 / 1.100 | 2.600 / 2.250 / 1980 |
| MAKS. HAVA HIZI (m/s) | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| YÜKSEK HIZDA MAKS. SICAKLIK DEĞİŞİMİ (?t °C) | 9 | 14 | 20 | 13 | 18 | 20 |
| ORTA HIZDA MAKS. SICAKLIK DEĞİŞİMİ (?t °C) | 11,0 | 18,0 | 25,0 | 15,0 | 20,0 | 25,0 |
| DÜŞÜK HIZDA MAKS. SICAKLIK DEĞİŞİMİ (?t °C) | 18 | 26 | 30 | 25 | 30 | 30 |
| SES BASINÇ SEVİYESİ (3m)(dB) | 48,0 | 48,0 | 48,0 | 50,0 | 49,0 | 49,0 |
| ÇEKTİĞİ AKIM (A) | 15,50 | 8,60 | 13,00 | 13,00 | 17,30 | 26,00 |
| SU AKIŞ HIZI (l/s) | - | - | - | - | - | - |
| SU BAĞLANTI AĞZI | - | - | - | - | - | - |
| SICAKLIK SENSÖRÜ | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| TERMAL SİGORTA | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| ORTAM HAVASI/SICAK HAVA | ? /? | ? /? | ? / ? | ? / ? | ? / ? | ? / ? |
| KABLOLU UZAKTAN KUMANDA | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| AĞIRLIK (kg) | 15,8 | 15,8 | 15,8 | 20,8 | 22,0 | 30,0 |
| RENK | WHITE RAL 9003 | WHITE RAL 9003 | WHITE RAL 9003 | WHITE RAL 9003 | WHITE RAL 9003 | WHITE RAL 9003 |



