Bu ürünün kampanyalı satışı stoklarla sınırlıdır. Bir tüketici bu kampanya stoğundan maksimum 10 adet satın alabilir.
Çiçeksepeti kampanya koşullarında değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
Ürünün iade politikasını öğrenmek için tıklayın.
Bu ürün TheGoldenbee tarafından gönderilecektir.
Bu satıcının ürünlerinde geçerli 350,00 TL Üzeri Kargo Bedava
Bu Satıcının Tüm Ürünlerini Görüntüle
Ürün sayfasında gördüğünüz fiyat bilgileri, satıcı tarafından belirlenmektedir.
Özellikler | Aralık | UT526 | |
İzolasyon direnci (?) | Test gerilimleri | 250V/500V/1000V | ±10% |
250V | 0.05M? ~ 200M? | ±(%5+5) | |
500V | 0.05M? ~ 300M? | ±(%5+5) | |
1000V | 0.05M? ~ 500M? | ±(%5+5) | |
Geçerli yükü yükle | 250V (R=250k?) 1mA | ±10% | |
500V (R=500k?) 1mA | ±10% | ||
1000V (R=1M?) 1mA | ±10% | ||
Kısa devre akımı | <2mA | ? | |
Rcd | Çalışma voltajı (Freq.) | 220V (45Hz ~ 65Hz) | ±10% |
Geçerli sına | 10mA/30mA/100mA/300mA | 0 ~ 20% | |
Seyahat zamanı | 0ms ~ 2000ms, 1?n genel (10mA) | ±(%5+2) | |
0ms ~ 500ms, 1?n genel | |||
0ms ~ 300ms, 1?n genel (100mA, 300mA) | |||
Düşük direnç sürekliliği | aralık | 0?~2000? | ±(%2+5) |
Test voltajı | Yaklaşık 5V | ? | |
Geçerli sına | >200mA (R<2?) | ? | |
Gerilim ölçümü (V) | DC voltajı | 0 ~ 440V | ±(%5+2) |
AC voltajı | 0 ~ 440V | ||
Sıklık (Yalnızca başvuru için) | ? | ||
Özellik | |||
Görüntüleme sayısı | 10000 | ||
El ile aralık | ? | ||
Faz anahtarı (RCD) | 0°ve 180° | ? | |
Düşük pil göstergesi | ? | ||
Otomatik AC/DC voltaj tanımlaması | ? | ||
Kırmızı uyarı ışıkları | ? | ||
Genel Karakteristikler | |||
Güç | 1.5V pil (LR6) x 6 | ||
Ekran Boyutu | 71mm x 34mm | ||
Ürün rengi | Kırmızı ve gri | ||
Ürün net ağırlığı | 380gr | ||
Ürün boyutu | 160mm x 100mm x 71mm | ||
Standart aksesuarlar | Piller, taşıma çantası, gallus, test ipuçları, timsah klipsleri, test hattı |
