Bu ürünün kampanyalı satışı stoklarla sınırlıdır. Bir tüketici bu kampanya stoğundan maksimum 1 adet satın alabilir.
Çiçeksepeti kampanya koşullarında değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
Ürünün iade politikasını öğrenmek için tıklayın.
Bu ürün Özbaş Home tarafından gönderilecektir.
Bu satıcının ürünlerinde geçerli 350,00 TL Üzeri Kargo Bedava
Bu Satıcının Tüm Ürünlerini Görüntüle
Ürün sayfasında gördüğünüz fiyat bilgileri, satıcı tarafından belirlenmektedir.
Altus Beyaz Ankastre Set Dijital 8 Fonksiyonlu 65 Lt Fırın ve Wok Gözlü Cam Ocak
ALA 520 W Davlumbaz - ALA 176 GWD Ocak - ALA 140 W Fırın
Davlumbaz Özellikleri
| Renk | Beyaz |
| Ürün Tipi | Duvar tipi - Piramit |
| Kontrol Tipi | Mekanik - Push Button |
| Kademe sayısı | 3 |
| Lamba Adedi | 2 |
| Lamba Tipi | Led |
| Lamba Adedi Ve Gücü (w) | 3W |
| Karbon Filtre | Opsiyonel |
| Yağ Filtre Adedi | 2 |
| Filtre Tipi | Kaset |
| Bulaşık Makinesinde Yıkanabilir Filtre | Var |
| Motor sayısı | 1 |
| Davlumbaz Genişliği (cm) | 60 |
| Montaj Yüksekliği (mm) | 74,8-119,8 |
| Emiş Gücü | 469 m3/h |
| Ocak Özellikleri | |
Ürün Rengi | Beyaz |
| Ocak Tipi | Gazlı Ocak |
| Ürün Tipi | Ankastre |
| Gaz tipi | Doğalgaz |
| Ocak Yüzeyi | Cam |
| Ocak Ateşleme Tipi | Düğmeden Ateşleme |
| Gaz Emniyet Sistemi | |
| Kahve Adaptörü | Siyah Emaye |
| Bek Şapkası Tipi | Düz Mat |
| Toplam Elektrik Gücü (kW) | 1 W |
| Kontrol Tipi ve Yeri | Düğmeden Kontrol / Ön |
| Sol Ön Bölme | 1 kW |
| Ocak Tipi Ve Göz Sayısı | 5 Gözü Gazlı (1'i WOK) |
| Sol Arka Bölme | 2,9 kW |
| Sağ Ön Bölme | 1,75 kW |
| Orta Bölme | 3,3 kW |
| Sağ Arka Bölme | 1,75 kW |
| Tencere Izgarası Tipi | Tekli - Emaye (Mat) |
| Genişlik (cm) | 75 |
| Niş Boyutlar-ocak (hxwxd) (cm) | hx560x490 |
| Fırın Özellikleri | |
Ürün Tipi | Ankastre |
| Ürün Rengi | Extraclear Beyaz |
| Pişirme Fonksiyon Sayısı | 8 Fonksiyon |
| Şasi Emaye Rengi/Tipi (ana Bölme) | Siyah Emaye |
| Tel Raf Kademe Sayısı (Üst Bölme) | 5 Kademe |
| Ana Pişirme Bölmesi - Buharlı Temizleme | Basit Buharlı Temizleme |
| Fırın İçi Aydınlatma (Üst Bölme) | Yuvarlak Halojen Lamba |
| Buz Çözme Fonksiyonu | Var |
| Elektrikli Izgara | Var |
| Statik Fonksiyon | Var |
| Alt Isıtıcı | Var |
| Derin Tepsi Adedi | 1 |
| Gireceği Yer Ölçüleri - Boy Dolabı (GxDxY) (cm) | 56x55x59 |
| Gireceği Yer Ölçüleri - Tezgah Altı (GxDxY) (cm) | 56x55x60 |
| Kolay Kullanım Kartı | Var |
| Elektroturbo (Fan Destekli Pişirme) | Var |
| Fanlı Isıtma | Var |
| Fanlı Küçük Izgara | Var |
| Toplam Elektrik Gücü (kW) | 2500 W |
| 3D Pişirme | Var |
| Enerji Sınıfı | A |
| Pişirme Bölmesi Hacmi (L) | 65 |
| Saat Tipi | LED Ekran - Dokunmatik |
| Ekran Kilidi | Var |
| Ön Kapak Cam Sayısı | 3 |
| İç Kapak Tipi | Çıkarılabilir Komple Cam |
| Autosoft Close Yumuşak Kapak Sistemi | Var |
| Fırın Tipi | Multifonksiyon Fırın |
| Kontrol Tipi | Mekanik Kontrol |
| 3D Pişirme | Var |
| Buz Çözme | Var |
| Izgara Tipi | Elektrikli Izgara |
