Bu ürünün kampanyalı satışı stoklarla sınırlıdır. Bir tüketici bu kampanya stoğundan maksimum 10 adet satın alabilir.
Çiçeksepeti kampanya koşullarında değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
Ürünün iade politikasını öğrenmek için tıklayın.
Bu ürün REYONTEK tarafından gönderilecektir.
Bu Satıcının Tüm Ürünlerini Görüntüle
Ürün sayfasında gördüğünüz fiyat bilgileri, satıcı tarafından belirlenmektedir.
| Ağırlık | 194 g |
|---|---|
| Arttırılabilir Hafıza | Yok |
| Assisted GPS (Baz İstasyon Destekli Küresel Konumlama Sistemi) | Var |
| Bağlantı Hızı | 42.2 Mbps |
| Bekleme Süresi | Bekleme süresi ile ilgili kesin bir bilgi bulunmamaktadır, ürünün modeline göre değişiklik gösterebilmektedir. |
| Bluetooth | Var |
| Boyutlar | 150.9 x 75.7 x 8.3 mm |
| Çift Hatlı | Yok |
| Dahili Hafıza | 64 GB |
| Dahili Modem | Var |
| Dokunmatik Ekran | Var |
| Ekran Boyut Aralığı | 6 inç ve Üzeri |
| Ekran Boyutu | 6,1 inç |
| Ekran Çözünürlüğü | 1792 x 828 |
| Ekran Renk Çözünürlüğü | 16 Milyon |
| Ekran Tipi | IPS LCD |
| E-mail Desteği | Var |
| Entegre Flaş | Var |
| Entegre Kamera | Var |
| Garanti Tipi | Resmi Distribütör Garantili |
| Görüntülü Konuşma | Var ( Uygulama ile data kullanır ) |
| Göz Taraması | Yok |
| GPS (Küresel Konumlama Sistemi) | Var |
| HandsFree (Eller Serbest) | Var |
| İşlemci Kapasitesi | 2,5 GHz Dual Core + 1,6 GHz Quad Core |
| İşletim Sistemi | iOS 12 |
| İşletim Türü | iPhone OS |
| Kablosuz Şarj | Var |
| Kamera Çözünürlüğü Aralığı | 8 - 12,9 MP |
| Kamera Çözünürlüğü | 12 MP |
| Kamera Zoom (Yakınlaştırma) | 2x, Var |
| Klavye | Yok |
| Konuşma Süresi | Maksimum 25 Saat (3G ile) |
| Mobil Bağlantı Hızı | 4.5G |
| MP3 Çalma | Var |
| NFC (Yakın Alan İletişimi) | Var |
| Ön (Selfie) Kamera Aralığı | 5 - 7,9 MP |
| Ön (Selfie) Kamera | 7,0 MP |
| Paket İçeriği | Cep Telefonu, Data Kablosu, Şarj Adaptörü, Kulaklık, Kullanım Kılavuzu |
| Parmak İzi Okuyucu | Yok |
| Pil Gücü Aralığı | 2500 - 2999 mAh |
| Pil Gücü | 2942 mAh |
| Pil Türü | Li-Ion |
| Radyo | Yok |
| RAM Kapasitesi | 3 GB RAM |
| SAR (Özgül Soğurma Oranı) Değeri | 0.99 W/kg (Baş) 0.99 W/kg (Vücut) |
| Ses Kayıt | Var |
| Şarj Girişi | Lightning |
| Şebeke | 850/900/1800/1900 |
| Telefon Hafızası | Var |
| Telefon Modeli | iPhone XR |
| Telefon Tipi | Bar Tipi |
| Video Kayıt | Var |
| Video Oynatma | Var |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac |
| Yüz Tanıma | Var |
| Zil Tipi | Polifonik - MP3 |
