Ürünün iade politikasını öğrenmek için tıklayın.
Bu ürün Teknoteg tarafından gönderilecektir.
Bu satıcının ürünlerinde geçerli 350,00 TL Üzeri Kargo Bedava
Bu Satıcının Tüm Ürünlerini Görüntüle
Ürün sayfasında gördüğünüz fiyat bilgileri, satıcı tarafından belirlenmektedir.
| Part No | 90PT0461-M00RX0 |
| Sales Model Name | PM640KA-AI516512W0D |
| EAN Code | 4711636428101 |
| UPC Code | 199291428102 |
| WEEE | 6.852 |
| BASE UNIT | VSPT0463-BU0090 |
| ID Color | White |
| Panel Size | 23.8-inch |
| Resolution | FHD (1920 x 1080) 16:9 |
| Panel Tech | LCD |
| Brightness | 250nits |
| NTSC % | sRGB: 100% |
| View angle(H/V) | 178/178 |
| Response time(Typ/Max) (ms) | 14/25 |
| Refresh rate | 100Hz |
| Contrast (Typ) | 1000:1 |
| Screen-to-body ratio | 93 % |
| IPS-level | Wide view |
| Glare | Anti-glare display |
| Touch Panel | Non-touch screen |
| Stand type | Normal Stand |
| On board processor | AMD Ryzen™AI 5 330 Processor 2.0 GHz (8MB Cache, up to 4.5 GHz, 4 cores, 8 Threads); NPU 50 TOPs |
| Neural processor | AMD Ryzen™ AI NPU 50 TOPS |
| Chipset | N/A |
| VRAM | N/A |
| Integrated GPU | AMD Radeon™ 820M |
| DIMM Memory | 16GB DDR5 SO-DIMM |
| Total System Memory | DDR5 16GB |
| Storage | 512GB M.2 NVMe™ PCIe® 4.0 SSD |
| Easy Upgrade | Not available |
| Expansion Slot(includes used) | 2x DDR5 SO-DIMM slot |
| Wireless | Wi-Fi 6(802.11ax) (Dual band) 2*2 + Bluetooth® 5.4 Wireless Card |
| LAN | Realtek RTL8111H 10/100/1000 Mbps |
| Front-facing camera | 1080p FHD camera with IR function to support Windows Hello |
| Harman/Kardon | N/A |
| Audio |
