Ürün Özeti
Bu ürünün kampanyalı satışı stoklarla sınırlıdır. Bir tüketici bu kampanya stoğundan maksimum 10 adet satın alabilir.
Çiçeksepeti kampanya koşullarında değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
Ürünün iade politikasını öğrenmek için tıklayın.
Bu ürün REYONTEK tarafından gönderilecektir.
Bu Satıcının Tüm Ürünlerini Görüntüle
Ürün sayfasında gördüğünüz fiyat bilgileri, satıcı tarafından belirlenmektedir.
Ödeme Seçenekleri
ciceksepeti.com ödeme bilgilerinizi güvende tutar. Ödeme esnasında kredi kartı bilgileriniz hiçbir şekilde 3. kişiler tarafından görünmemektedir.
Casper Via F30 128 GB 4 GB Ram (Casper Türkiye Garantili) Özellikleri
| Arttırılabilir Hafıza | 256 GB'a kadar |
|---|
| Bluetooth | Var |
|---|
| Çift Hatlı | Var ( Tek İşlemcili ) |
|---|
| Dahili Hafıza | 128 GB |
|---|
| Dokunmatik Ekran | Var |
|---|
| Ekran Boyut Aralığı | 6 inç ve Üzeri |
|---|
| Ekran Boyutu | 6,52 inç |
|---|
| Ekran Çözünürlüğü | 720 x 1600 |
|---|
| Ekran Tipi | IPS HD |
|---|
| Entegre Flaş | Var |
|---|
| Garanti Tipi | Resmi Distribütör Garantili |
|---|
| GPS (Küresel Konumlama Sistemi) | Var |
|---|
| Hafıza Kartı Tipi | Micro SD |
|---|
| HandsFree (Eller Serbest) | Var |
|---|
| İşlemci Kapasitesi | 1,6 GHz Octa Core |
|---|
| İşletim Sistemi | Android 12 (S) |
|---|
| İşletim Türü | Android |
|---|
| Kablosuz Şarj | Yok |
|---|
| Kamera Çözünürlüğü Aralığı | 20 MP ve Üzeri |
|---|
| Kamera Çözünürlüğü | 50 MP + 2 MP + 2 MP |
|---|
| Mobil Bağlantı Hızı | 4G |
|---|
| MP3 Çalma | Var |
|---|
| Ön (Selfie) Kamera Aralığı | 8 - 13,9 MP |
|---|
| Ön (Selfie) Kamera | 8,0 MP |
|---|
| Paket İçeriği | Silikon Kılıf + Ekran Koruma Filmi |
|---|
| Parmak İzi Okuyucu | Var |
|---|
| Pil Gücü Aralığı | 5000 mAh ve Üzeri |
|---|
| Pil Gücü | 5000 mAh |
|---|
| Pil Türü | Li-Ion |
|---|
| RAM Kapasitesi | 4 GB RAM |
|---|
| Şarj Girişi | Type-C |
|---|
| Video Oynatma | Var |
|---|
| Wi-Fi | Var |
|---|
| Yüz Tanıma | Var |
|---|
|
|
Ürün Kodu: kcm74971906
Ürün Özellikleri
Suya/Toza Dayanıklılık
Yok
Pil Gücü (mAh)
5000-5999 mAh
{"ProductCode":"kcm74971906","VariantCode":"kcm74971906-1","CategoryId":13180,"RecommendedProductCount":12,"DateBasedDiscountProgressBarRemainingTime":24,"TimeZone":"+0300"}
{"ProductCode":"kcm74971906","VariantCode":"kcm74971906-1","CategoryId":13180,"RecommendedProductCount":6,"DateBasedDiscountProgressBarRemainingTime":24,"TimeZone":"+0300"}
{"DateBasedDiscountProgressBarRemainingTime":24,"TimeZone":"+0300"}