Bu ürünün kampanyalı satışı stoklarla sınırlıdır. Bir tüketici bu kampanya stoğundan maksimum 10 adet satın alabilir.
Çiçeksepeti kampanya koşullarında değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
Ürünün iade politikasını öğrenmek için tıklayın.
Bu ürün NİF BİLİŞİM tarafından gönderilecektir.
Bu satıcının ürünlerinde geçerli 350,00 TL Üzeri Kargo Bedava
Bu Satıcının Tüm Ürünlerini Görüntüle
Ürün sayfasında gördüğünüz fiyat bilgileri, satıcı tarafından belirlenmektedir.
Dahua HAC-B1A21P-U-0360B 2mp 3.6mm Sabit Lens 1080p IR Bullet AHD Kamera
HAC-B1A21-U
2MP IR HDCVI Fixed-focal Bullet Camera
> Max. 30 fps@1080p.
> Smart IR Illumination.
> 30 m illumination distance.
> 3.6 mm fixed lens
> CVI/CVBS/AHD/TVI switchable.
> IP67, 12 VDC.

Camera | |||||
Image Sensor | 2 MP CMOS | ||||
Max. Resolution | 1920 (H) × 1080 (V) | ||||
Scanning System | Progressive | ||||
Electronic Shutter Speed | PAL: 1/25 s–1/100,000 s; | ||||
Min. Illumination | 0.02 [email protected] (Color, 30 IRE) | ||||
S/N Ratio | >65 dB | ||||
Illumination Distance | 30 m (98.43 ft) | ||||
Illuminator On/Off Control | Auto/Manual | ||||
Illuminator Number | 2 (IR light) | ||||
Angle Adjustment | Pan: 0°–360° | ||||
Lens | |||||
Lens Type | Fixed-focal | ||||
Lens Mount | M12 | ||||
Focal Length | 3.6 mm | ||||
Max. Aperture | F2.0 | ||||
Field of View | 3.6 mm: H: 80°; V: 43°; D: 94° | ||||
Iris Control | Fixed | ||||
Close Focus Distance | 3.6 mm: 0.8 m (2.62 ft) | ||||
DORI Distance | Lens | Detect | Observe | Recognize | Identify |
3.6 mm | 55.0 m | 22.0 m | 11.0 m | 5.5 m | |
| DORI (Detect, Observe, Recognize, Identify) is a standard system (EN-62676-4) for defining the ability of a person viewing the video to distinguish persons or objects within a covered area. The numbers in this table do not reflect intelligent function distances. For intelligent function distances, refer to installation and commissioning manual/project design tool. | |||||
Video | |||||
Video Frame Rate | CVI: | ||||
Resolution | 1080p (1920 × 1080); 960H (960 × 576/960 × 480) | ||||
Day/Night | Auto(ICR)/Color/B/W | ||||
BLC | BLC; DWDR | ||||
WDR | DWDR | ||||
White Balance | Auto | ||||
Gain Control | Auto | ||||
Noise Reduction | 2D NR | ||||
Illumination Mode | Smart IR | ||||
Certification | |||||
Certifications | CE-LVD: EN 62368-1; | ||||
Port | |||||
Video Output | Video output choices of CVI/TVI/AHD/CVBS by one BNC port | ||||
Power | |||||
Power Supply | 12 VDC ± 30% | ||||
Power Consumption | Max 2.8 W (12 VDC, IR on) | ||||
Environment | |||||
Operating Temperature | –40 °C to +60 °C (–40 °F to +140 °F) | ||||
Operating Humidity | <95% (RH), non-condensing | ||||
Storage Temperature | –40 °C to +60 °C (–40 °F to +140 °F) | ||||
Storage Humidity | <95% (RH), non-condensing | ||||
Protection | IP67 | ||||
Anti-corrosion Level | Basic Protection | ||||
Structure | |||||
Casing Material | Plastic | ||||
Product Dimensions | 146.1mm × 70.0 mm × 69.8mm (5.75" × 2.76" × 2.75") | ||||
Net Weight | 0.15 kg (0.33 lb) | ||||
Gross Weight | 0.23 kg (0.51 lb) | ||||
Installation | Wall mount; ceiling mount; vertical pole mount |
