Bu ürünün kampanyalı satışı stoklarla sınırlıdır. Bir tüketici bu kampanya stoğundan maksimum 10 adet satın alabilir.
Çiçeksepeti kampanya koşullarında değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
Ürünün iade politikasını öğrenmek için tıklayın.
Bu ürün NİF BİLİŞİM tarafından gönderilecektir.
Bu satıcının ürünlerinde geçerli 350,00 TL Üzeri Kargo Bedava
Bu Satıcının Tüm Ürünlerini Görüntüle
Ürün sayfasında gördüğünüz fiyat bilgileri, satıcı tarafından belirlenmektedir.
Dahua HFW1500C-0360B-S2 5mp 3.6mm Sabit lens Starlight IR Bullet HD-CVI Kamera
> Maks. 25 fps @ 5MP (16:9 video çıkışı)
> CVI / CVBS / AHD / TVI değiştirilebilir
> 3,6 mm sabit lens
> Maks. IR uzunluğu 30 m, Akıllı IR
> IP67, DC12V
Kamera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Görüntü sensörü | 1/2,7 inç CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maks. Çözünürlük | 2880 (Y) × 1620 (D) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
piksel | 5 MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tarama Sistemi | ilerici | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronik Deklanşör Hızı | PAL: 1 / 25s – 1 / 100000s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S / N Oranı | > 65 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min. Aydınlatma | 0,005 Lüks / F1.6, 30IRE, 0 Lüks IR açık | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aydınlatma Mesafesi | 30 m (98,4 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aydınlatıcı Açma / Kapama Kontrolü | Oto; Manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aydınlatıcı Numarası | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pan / Tilt / Döndürme Aralığı | Pan: 0 ° –360 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens Tipi | Sabit odaklı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montaj Tipi | M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Odak uzaklığı | 3,6 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maks. diyafram | F1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Görüş alanı | 3,6 mm: 109 ° × 92 ° × 48 ° (diyagonal × yatay × dikey) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İris Tipi | Sabit iris | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yakın Odak Mesafesi | 3,6 mm: 1,6 m (5,2 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI Mesafesi | Lens | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3,6 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kare hızı | özgeçmiş: PAL: 5M @ 25 fps; 4M @ 25 fps; 1080P @ 25 fps; NTSC: 5M @ 25 fps; 4M @ 30 fps; 1080P @ 30 fps AHD: PAL: 4M @ 25 fps; NTSC: 4M @ 30 fps TVI: PAL: 4M @ 25 fps; NTSC: 4M @ 30 fps CVBS: PAL: 960H; NTSC: 960H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çözünürlük | 5M (2880 × 1620); 4M (2560 × 1440); 1080P (1920 × 1080); 960H (960 × 576/960 × 480) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gündüz gece | ICR ile otomatik geçiş | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC | BLC / HLC / DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beyaz dengesi | Oto; Manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontrolü ele al | Oto; Manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gürültü Azaltma | 2D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akıllı IR | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ayna | Kapalı / Açık | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gizlilik Maskeleme | Kapalı / Açık (8 alan, dikdörtgen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sertifikalar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sertifikalar | CE (EN 55032: 2015, EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, EN 55024: 2010 + A1: 2015, EN 55035: 2017, EN 50130-4: 2011 + A1: 2014, EN 62368-1: 2014 + A11: 2017) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liman | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ses arayüzü | Yok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video çıkışı | Bir BNC portu ile CVI / TVI / AHD / CVBS video çıkış seçenekleri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç kaynağı | 12V ± %30 DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç tüketimi | Maks 3,7W (12V DC, IR açık) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çevre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalışma sıcaklığı | -40 °C ila +60 °C (-40 °F ila 140 °F); <%95 (yoğuşmasız) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depolama sıcaklığı | -40 °C ila +60 °C (-40 °F ila 140 °F); <%95 (yoğuşmasız) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koruma Sınıfı | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yapı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| kasa | Tüm kasa boyunca plastik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kamera Boyutları | 161,3 mm × 69,7 mm × 70,0 mm (6,35 "× 2,75" × 2,75") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net ağırlık | 0,19 kg (0,55 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brüt ağırlık | 0,29 kg (0,64 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
