Bu ürünün kampanyalı satışı stoklarla sınırlıdır. Bir tüketici bu kampanya stoğundan maksimum 10 adet satın alabilir.
Çiçeksepeti kampanya koşullarında değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
Ürünün iade politikasını öğrenmek için tıklayın.
Bu ürün Teknoteg tarafından gönderilecektir.
Bu satıcının ürünlerinde geçerli 350,00 TL Üzeri Kargo Bedava
Bu Satıcının Tüm Ürünlerini Görüntüle
Ürün sayfasında gördüğünüz fiyat bilgileri, satıcı tarafından belirlenmektedir.
IPC-EW5541-AS
5MP WizMind IR Fisheye Network CAMERA
> 5MP, 1/2,7" CMOS görüntü sensörü, düşük aydınlatma, yüksek görüntü tanımı
> Maksimum 5MP (2592 × 1944) @25/30 fps çıkış verir
> H.265 kodeği, yüksek sıkıştırma oranı, ultra düşük bit hızı
> Dahili verimli IR aydınlatıcı ve maksimum aydınlatma mesafesi: 10 m
> ROI, AKILLI H.264+/H.265+, esnek kodlama, çeşitli bant genişliği ve depolama ortamlarına uygulanabilir
> 120dB WDR, 3D DNR, HLC, BLC, dijital filigranlama, çeşitli izleme sahnelerine uygulanabilir
> Akıllı algılama: İzinsiz giriş, tetikleyici, bölgedeki insan sayımı
> Anormallik algılama: Hareket algılama, video kurcalama, sahne değiştirme, ses algılama, SD kart yok, SD kart dolu, SD kart hatası, ağ bağlantısı kesilmesi, IP çakışması, yasadışı erişim ve voltaj algılama
> Alarm: 1 giriş, 1 çıkış; ses: 1 giriş, 1 çıkış; maksimum 256 GB Micro SD kartı destekler, dahili mikrofon
> 12V DC/PoE güç kaynağı, kurulumu kolay
> İnsan sayımı için ısı haritası. İnsan sayısını, ısı haritası oluşturmak için zaman eşiğini ayarlayabilir ve bu haritayı dışarı aktarabilirsiniz.
Kamera | ||||
Görüntü sensörü | 1/2.7" 5Megapiksel progresif CMOS | |||
Maksimum çözünürlük | 2592 (Y) × 1944 (D) | |||
ROM | 128 MB | |||
Veri deposu | 512 MB | |||
Tarama Sistemi | İlerici | |||
Elektronik Deklanşör Hızı | Otomatik/Manuel 1/3 sn–1/100.000 sn | |||
Min. Aydınlatma | 0,006 Lü[email protected] (Renkli, 30IRE) 0.0006 Lü[email protected] (S/B, 30IRE) 0 Lux (Aydınlatıcı açık) | |||
S / N Oranı | > 56 dB | |||
Aydınlatma Mesafesi | 10 m (32,8 ft) | |||
Aydınlatıcı Açma/Kapama Kontrolü | Otomatik/Manuel | |||
Aydınlatıcı Numarası | 3 (Kızılötesi LED'i) | |||
Lens | ||||
Lens Türü | Sabit odaklı | |||
Montaj Tipi | M12 | |||
Odak uzaklığı | 1,4 mm | |||
Maksimum Diyafram | F2.0 | |||
Görüş alanı | Yatay: 180° | |||
İris Türü | Sabit | |||
Yakın Odak Mesafesi | 0,2 m (0,7 ft) | |||
DORİ Mesafe | Tespit etmek | Gözlemlemek | Tanımak | Tanımlamak |
28 metre (91.9 ft) | 11,2 m (36,7 fit) | 5,6 m (18,4 fit) | 2,8 metre (9.2 fit) | |
| DORI (Algıla, Gözlemle, Tanı, Tanımla), videoyu izleyen bir kişinin kapsanan bir alandaki kişileri veya nesneleri ayırt etme yeteneğini tanımlamak için kullanılan standart bir sistemdir (EN-62676-4). Bu tabloda yer alan sayılar akıllı işlev mesafelerini yansıtmaz. Akıllı işlev mesafeleri için kurulum ve devreye alma kılavuzuna/proje tasarım aracına bakın. | ||||
Akıllı Etkinlik | ||||
Sıcaklık haritası | Evet | |||
Profesyonel, zeki |
