Ürünün iade politikasını öğrenmek için tıklayın.
Bu ürün Teknoteg tarafından gönderilecektir.
Bu satıcının ürünlerinde geçerli 350,00 TL Üzeri Kargo Bedava
Bu Satıcının Tüm Ürünlerini Görüntüle
Ürün sayfasında gördüğünüz fiyat bilgileri, satıcı tarafından belirlenmektedir.
IPC-HDBW3241F-AS-S2
2MP IR Sabit Odaklı Kubbe WizSense Ağ Kamerası
2 MP çözünürlükle yüksek kaliteli görüntüleme
Çeşitli Uygulama İhtiyaçlarına Yönelik 3 Akış
Geliştirilmiş Derin Öğrenme Tabanlı İnsan ve Araç Sınıflandırması
Depolama Maliyetlerini Azaltmaya Yönelik Uyarlanabilir Bit Akışı Kontrol Stratejileri
Gerçek Zamanlı Ses Güvenliği için Dahili Mikrofon
Maksimum 256 GB Micro SD kartı destekler.
Zorlu ortamlara karşı koruma için IP67 ve IK10 derecelendirmeleri.
Kamera | |||||
Görüntü Sensörü | 1/2.8" CMOS | ||||
Maksimum Çözünürlük | 1920 (Y) × 1080 (D) | ||||
ROM | 128 MB | ||||
Veri deposu | 512 MB | ||||
Tarama Sistemi | İlerici | ||||
Elektronik Deklanşör Hızı | Otomatik/Manuel 1/3 s–1/100.000 s | ||||
Minimum Aydınlatma | 0,002 lü[email protected] (Renk, 30 IRE) 0.0002 lü[email protected] (Siyah Beyaz, 30 IRE) 0,005 lü[email protected] (Renk, 30 IRE) 0.0005 lü[email protected] (Siyah Beyaz, 30 IRE) 0 lüks (Aydınlatıcı açık) | ||||
Sinyal/Gürültü Oranı | > 56 dB | ||||
Aydınlatma Mesafesi | 30 metreye kadar (98,43 fit) | ||||
Aydınlatıcı Açma/Kapama Kontrolü | Otomatik/Manuel | ||||
Aydınlatıcı Numarası | 2 (IR LED) | ||||
Pan/Tilt/Döndürme Aralığı | Pan: 0°–355°; Eğim: -20°–70°; Dönme: 0°–355° | ||||
Lens | |||||
Lens Tipi | Sabit odaklı | ||||
Lens Yuvası | M12 | ||||
Odak Uzaklığı | 2,1 mm; 2,8 mm; 3,6 mm; 6 mm | ||||
Maksimum diyafram açıklığı | 2,1 mm: F2.0; 2,8 mm; 3,6 mm; 6 mm: F1.4 | ||||
Görüş Alanı | 2,1 mm: Yatay: 137°; dikey: 70°; diyagonal: 142° 2,8 mm: Yatay: 107°; dikey: 56°; diyagonal: 127° | ||||
İris Kontrolü | Sabit | ||||
Yakın Odak Mesafesi | 2,1 mm: 0,4 m (1,31 ft) 2,8 mm: 0,7 m (2,30 ft) | ||||
DORI Mesafesi | Lens | Tespit etmek | Gözlemlemek | Tanımak | Tanımlamak |
2,1 mm | 34,9 m | 14,0 m | 7,0 m | 3,5 m | |
2,8 mm | 43,9 m | 17,5 m | 8,8 m | 4,4 m |
