Bu ürünün kampanyalı satışı stoklarla sınırlıdır. Bir tüketici bu kampanya stoğundan maksimum 10 adet satın alabilir.
Çiçeksepeti kampanya koşullarında değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
Ürünün iade politikasını öğrenmek için tıklayın.
Bu ürün NİF BİLİŞİM tarafından gönderilecektir.
Bu satıcının ürünlerinde geçerli 350,00 TL Üzeri Kargo Bedava
Bu Satıcının Tüm Ürünlerini Görüntüle
Ürün sayfasında gördüğünüz fiyat bilgileri, satıcı tarafından belirlenmektedir.
Dahua IPC-HDW2449T-S-IL-0280B 4mp 2.8mm Sabit Lens Full-Color Dahili Sesli H.265+ IP Dome Kamera
4MP Smart Dual Illumination Fixed-focal Eyeball WizSense Network Camera
> 4 MP 1/2,9" CMOS görüntü sensörü, düşük parlaklık ve yüksek tanımlı görüntü.
> Çıkışlar maks. 4 MP (2688 × 1520)@20 fps ve 2560 × 1440 @25/30 fps'yi destekler
> H.265 codec bileşeni, yüksek sıkıştırma oranı, ultra düşük bit hızı.
> Dahili sıcak ışık/IR LED, maks. aydınlatma mesafesi 30 m ve max. sıcak ışık mesafesi 30 m'dir.
> ROI, SMART H.264+/H.265+, esnek kodlama, çeşitli bant genişliği ve depolama ortamlarına uygulanabilir.
> Döndürme modu, WDR, 3D NR, HLC, BLC, dijital filigran, çeşitli izleme sahnelerine uygulanabilir.
> Akıllı izleme: İzinsiz giriş, tripwire (iki işlev, araç ve insanın sınıflandırılmasını ve doğru tespitini destekler).
> Maks. 256 G Mikro SD kart; MIC'de yerleşik.
> 12 VDC/PoE güç kaynağı, kurulumu kolaydır.
> IP67 koruması.
> SMD +
Camera | |||||
Image Sensor | 1/2.9" CMOS | ||||
Max. Resolution | 2688 (H) × 1520 (V) | ||||
ROM | 128 MB | ||||
RAM | 128 MB | ||||
Scanning System | Progressive | ||||
Electronic Shutter Speed | Auto/Manual 1/3 s–1/100,000 s | ||||
Min. Illumination | 0.006 [email protected] (Color, 30 IRE) | ||||
S/N Ratio | >56 dB | ||||
Illumination Distance | up to 30 m (98.43 ft) (IR); up to 30 m (98.43 ft) (Warm light) | ||||
Illuminator On/Off Control | Auto; Manual | ||||
Illuminator Number | 1 (IR LED); 1 (Warm light) | ||||
Pan/Tilt/Rotation Range | Pan: 0°–360° | ||||
Lens | |||||
Lens Type | Fixed-focal | ||||
Lens Mount | M12 | ||||
Focal Length | 2.8 mm | ||||
Max. Aperture | F1.6 | ||||
Field of View | 2.8 mm: H: 95°; V: 52°; D: 114° | ||||
Iris Control | Fixed | ||||
Close Focus Distance | 2.8 mm: 0.9 m (2.95 ft); | ||||
DORI Distance | Lens | Detect | Observe | Recognize | Identify |
2.8 mm | 63.6 m (208.66 ft) | 25.4 m (83.33 ft) | 12.7 m (41.67 ft) | 6.4 m (20.99 ft) | |
Intelligence | |||||
IVS (Perimeter Protection) | Intrusion, tripwire (the two functions the classification and accurate detection of vehicle and human) | ||||
Smart Search | Work together with Smart NVR to perform refine intelligent search, event extraction and merging to event videos | ||||
Video | |||||
Video Compression | H.264H; H.265; H.264; H.264B; MJPEG (Only the sub stream) | ||||
Smart Codec | Smart H.265+; Smart H.264+ | ||||
Video Rate | Main stream: 2688 × 1520@(1–20 fps)/2560 × 1440@(1–25/30 fps) | ||||
Stream Capability | 2 streams | ||||
Resolution | 4M (2688 × 1520); 3.6M (2560 × 1440); 3M (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) | ||||
Bit Rate Control | CBR/VBR | ||||
Video Bit Rate | H.264: 32 kbps–6144 kbps; | ||||
Day/Night | Auto(ICR)/Color/B/W | ||||
BLC | Yes | ||||
HLC | Yes | ||||
WDR | 120 dB | ||||
White Balance | Auto; street lamp; outdoor; manual; regional custom | ||||
Gain Control | Auto;Manual | ||||
Noise Reduction | 3D NR | ||||
Motion Detection | OFF/ON (4 areas, rectangular) | ||||
Region of Interest (RoI) | Yes (4 areas) | ||||
Image Rotation | 0°/90°/180°/270° (90°/270° with 2688 × 1520 resolution and lower) | ||||
Mirror | Yes | ||||
Privacy Masking | 4 areas | ||||
Audio | |||||
Built-in MIC | Yes | ||||
Audio Compression | G.711a; G.711Mu; PCM; G.726 | ||||
Alarm | |||||
Alarm Event | No SD card; SD card full; SD card error; network disconnection; IP conflict; illegal access; motion detection; video tampering; tripwire; intrusion; SMD; detection; security exception | ||||
Network | |||||
Network Port | RJ-45 (10/100 Base-T) | ||||
SDK and API | Yes | ||||
Network Protocol | IPv4; IPv6; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; NTP; Multicast; ICMP; IGMP | ||||
Interoperability | ONVIF (Profile S/Profile T); CGI; P2P; Milestone | ||||
User/Host | 6 (Total bandwidth: 36 M) | ||||
Storage | FTP; SFTP; Micro SD card (max. 256 GB) | ||||
Browser | IE; Chrome; Firefox | ||||
Management Software | DSS; DMSS | ||||
Mobile Client | iOS; Android | ||||
Cyber Security | Configuration encryption; Trusted execution; Digest; Security logs; WSSE; Account lockout;syslog; Video encryption; 802.1x; IP/MAC filtering; Trusted upgrade; Trusted boot; Generation and importing of X.509 certification | ||||
Certification | |||||
Certifications | CE-LVD: EN62368-1; CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU; FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B; UL/CUL: UL62368-1 & CAN/CSA C22.2 No. 62368-1-14 | ||||
Power | |||||
Power Supply | 12 VDC/PoE (802.3af) | ||||
Power Consumption | Basic: 2.1 W (12 VDC); 2.5 W (PoE) Max. (H.265 + intelligence + WDR + warm light): 4.4 W (12 VDC); 5.2 W (PoE) | ||||
Environment | |||||
Operating Temperature | –40 °C to +60 °C (–40 °F to +140 °F) | ||||
Operating Humidity | ≤95% | ||||
Storage Temperature | –40 °C to +60 °C (–40 °F to +140 °F) | ||||
Protection | IP67 | ||||
Structure | |||||
Casing Material | Inner core: Metal ; Cover: Plastic | ||||
Product Dimensions | 100.9 mm × Φ109.9 mm (3.97" × Φ4.33") | ||||
Net Weight | 0.37 kg (0.82 lb) | ||||
Gross Weight | 0.51 kg (1.12 lb) |
