Bu ürünün kampanyalı satışı stoklarla sınırlıdır. Bir tüketici bu kampanya stoğundan maksimum 10 adet satın alabilir.
Çiçeksepeti kampanya koşullarında değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
Ürünün iade politikasını öğrenmek için tıklayın.
Bu ürün Teknoteg tarafından gönderilecektir.
Bu satıcının ürünlerinde geçerli 350,00 TL Üzeri Kargo Bedava
Bu Satıcının Tüm Ürünlerini Görüntüle
Ürün sayfasında gördüğünüz fiyat bilgileri, satıcı tarafından belirlenmektedir.
IPC-HFW2249S-S-IL
2MP Akıllı Çift Işık Sabit Odaklı Bullet WizSense Ağ Kamerası
> 2 MP 1/2,8" CMOS görüntü sensörü, düşük parlaklık ve yüksek çözünürlüklü görüntü.
> Çıkışlar maks. 2 MP (1920 × 1080)@25/30 fps.
> H.265 codec bileşeni, yüksek sıkıştırma oranı, ultra düşük bit hızı.
> Dahili sıcak ışık/IR LED, maks. aydınlatma mesafesi 30 m ve maks. sıcak ışık mesafesi 30 m'dir.
> ROI, SMART H.264+/H.265+, esnek kodlama, çeşitli bant genişliği ve depolama ortamlarına uygulanabilir.
> Döndürme modu, WDR, 3D NR, HLC, BLC, dijital filigran, çeşitli izleme sahnelerine uygulanabilir.
> Akıllı izleme: İzinsiz giriş, tuzak teli (iki işlev, araç ve insanın sınıflandırılmasını ve doğru tespitini destekler).
> Maks. 256G Mikro SD kart; MIC'de yerleşik.
> 12 VDC/PoE güç kaynağı, kurulumu kolaydır.
> IP67 koruması.
> SMD Artı.
Kamera | |||||
Görüntü sensörü | 1/2.8" CMOS | ||||
Maks. Çözünürlük | 1920 (H) × 1080 (V) | ||||
ROM | 128MB | ||||
Veri deposu | 128MB | ||||
Tarama Sistemi | ilerici | ||||
Elektronik Obtüratör Hızı | Otomatik/Manuel 1/3 sn–1/100.000 sn | ||||
dak. Aydınlatma | 0,002 lux@F1,6 (Renkli, 30 IRE) | ||||
S / N Oranı | >56 dB | ||||
Aydınlatma Mesafesi | 30 m (98,43 ft) (IR), 30 m (98,43 ft) (Sıcak ışık) | ||||
Aydınlatıcı Açık/Kapalı Kontrolü | Oto; Manuel | ||||
Aydınlatıcı Numarası | 1 (IR LED'i); 1 (Sıcak ışık) | ||||
Kaydırma/Eğme/Döndürme Aralığı | Kaydırma: 0°–360° | ||||
Lens | |||||
Objektif Tipi | sabit odaklı | ||||
Objektif Montajı | M12 | ||||
Odak uzaklığı | 2,8 mm; 3,6 mm | ||||
Maks. diyafram | F1.6 | ||||
Görüş alanı | 2,8 mm: Y: 107°; D: 56°; D: 127°; 3,6 mm: Y: 88°; D: 44°; D: 105° | ||||
İris Kontrolü | Sabit | ||||
Yakın Odak Mesafesi | 2,8 mm: 0,7 m (2,30 ft); 3,6 mm: 1,3 m (4,27 fit) | ||||
DORI Mesafe | Lens | Tespit etmek | Gözlemlemek | Tanımak | Tanımlamak |
2,8 mm | 43,9 m (144.03 fit) | 17,5 m (57.41 fit) | 8,8 m (28,87 fit) | 4,4 m (14,44 fit) | |
3,6 mm | 58,9 metre (193,24 fit) | 23,6 m (77,43 fit) | 11,8 m (38,71 fit) | 5,9 m (19,35 fit) |
