Bu ürünün kampanyalı satışı stoklarla sınırlıdır. Bir tüketici bu kampanya stoğundan maksimum 10 adet satın alabilir.
Çiçeksepeti kampanya koşullarında değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
Ürünün iade politikasını öğrenmek için tıklayın.
Bu ürün Teknoteg tarafından gönderilecektir.
Bu satıcının ürünlerinde geçerli 350,00 TL Üzeri Kargo Bedava
Bu Satıcının Tüm Ürünlerini Görüntüle
Ürün sayfasında gördüğünüz fiyat bilgileri, satıcı tarafından belirlenmektedir.
IPC-HFW2431DG-4G-SP-EAU-B
4MP IR Fixed-focal Bullet 4G Solar Power Network Kamera
> 4 MP 1/3" CMOS görüntü sensörü, düşük parlaklık ve yüksek çözünürlüklü görüntü.
> Çıkışlar maks. 4 MP (2688 × 1520) @25/30 fps.
> H.265 codec'i, yüksek sıkıştırma oranı, ultra düşük bit hızı.
> Dahili sıcak ışık/IR LED.
> Sesli ve ışıklı alarm bağlantısı. Alarm tetiklendiğinde ses ve ışık birbirine bağlanacaktır.
> Tüm mobil ağlara uygun yerleşik yüksek performanslı 4G Modülü. Kurulum artık kablolu ağlarla sınırlı değil. Lütfen kullanmadan önce yerel 4G ağını kamerayla test edin.
> Vücut sıcaklığına duyarlı pasif kızılötesi aracılığıyla insan vücudunu algılayan yerleşik PIR sensörü.
> Anahtar kayıtların kaybolmasını önleyen yerleşik 8 GB eMMC bellek yongası.
> Güneş enerjisini destekleyerek güneş ışığına maruz kalan yerlerde kullanım için idealdir.
> Dahili güneş paneli ve pil ile bağımsız olarak pil ömrü, günde 1 saatlik uzaktan canlı izleme hızında 10 güne kadar dayanabilir.
> Anormallik tespiti: Hareket algılama, video kurcalama, ses algılama, SD kart dolu, SD kart hatası, ağ bağlantısı kesilmesi, IP çakışması ve yasa dışı erişim.
> Maks. 256 G Mikro SD kart; dahili MIC ve hoparlör; İki yönlü konuşmayı destekleyin.
> IP67 koruması.
Kamera | |||||
Görüntü sensörü | 1/3" CMOS | ||||
Maks. Çözünürlük | 2688 (Y) × 1520 (D) | ||||
ROM | 128 MB | ||||
Veri deposu | 256 MB | ||||
Tarama Sistemi | Aşamalı | ||||
Elektronik Enstantane Hızı | Otomatik/Manuel 1/3 sn–1/100.000 sn | ||||
Min. Aydınlatma | 0,01 Lüks@F1,6 (Renkli,30IRE) 0,001 Lüks@F1,6 (S/B,30IRE) 0 lüks (Aydınlatıcı açık) | ||||
S / N Oranı | >56 dB | ||||
Aydınlatma Mesafesi | IR: 50 m (164,04 ft) | ||||
Aydınlatıcı Açma/Kapama Kontrolü | Otomatik;Manuel | ||||
Aydınlatıcı Numarası | 1 (IR LED'i); 1 (Sıcak ışık) | ||||
Açı Ayarı | Yatay Kaydırma: 0°–360° Eğim: –60°–0° Döndürme: 0°–360° | ||||
Dahili batarya | 10000 mAh şarj edilebilir lityum pil desteği | ||||
PIR Sensör Mesafesi | 10 m (Cihazın yüksekliği 2,5 m, yatay olarak yerleştirilmiş) | ||||
Pil | |||||
Pil Türü | Lityum-iyon | ||||
Kapasite | 10 Ah | ||||
Maks. Şarj Gerilimi | 4,2V | ||||
Çalışma sıcaklığı | 0 °C ila +50 °C (+32 °F ila +122 °F) | ||||
Batarya voltajı | 3,0 V ila 4,2 V | ||||
Döngü Ömrü | Uyku Modu (Önerilen): Yaklaşık 10 gün (günde 1 saatlik uzaktan canlı izleme oranında) Genel Mod: Yaklaşık 15 saat (pil tamamen şarj olduğunda) | ||||
Pil ömrü | 500'den fazla döngü | ||||
Pil Ağırlığı | Yaklaşık. 190 gr (0,42 lb) | ||||
Güneş modülü | |||||
Maksimum Güç | 5W | ||||
Hücre türü | Monokristal | ||||
Çalışma sıcaklığı | –40 °C ila +60 °C (–40 °F ila +140 °F) | ||||
Boyutlar | 230 mm × 150 mm × 2 mm (9,1" × 5,9" × 0,1") (U × G × Y) | ||||
Standart test koşulu | AM = 1,5, 25 °C (77 °F), 1000 W/m², SMQ + %12 | ||||
Lens | |||||
Objektif Tipi | Sabit odaklı | ||||
Lens Montajı | M12 | ||||
Odak uzaklığı | 2,8 mm; 3,6 mm; 6 mm | ||||
Maks. Diyafram | 2,8 mm: F1,6 | ||||
Görüş alanı | 2,8 mm: Y: 102°; Dikey: 54°; D:121° | ||||
İris Kontrolü | Sabit | ||||
Yakın Odak Mesafesi | 2,8 mm: 0,9 m (2,95 ft) | ||||
DORI Mesafesi | Lens | Tespit etmek | Gözlemlemek | Tanımak | Tanımlamak |
