Ürünün iade politikasını öğrenmek için tıklayın.
Bu ürün Teknoteg tarafından gönderilecektir.
Bu satıcının ürünlerinde geçerli 350,00 TL Üzeri Kargo Bedava
Bu Satıcının Tüm Ürünlerini Görüntüle
Ürün sayfasında gördüğünüz fiyat bilgileri, satıcı tarafından belirlenmektedir.
IPC-HFW2541T-AS
5 MP çözünürlükle yüksek kaliteli görüntüleme
Derin Öğrenme Tabanlı İnsan ve Araç Sınıflandırması
Gerçek Zamanlı Ses Güvenliği için Dahili Mikrofon
Maksimum 256 GB Micro SD kartı destekler.
Verimli H.264+/H.265+ Sıkıştırma Teknolojisi
Zengin Arayüz: Alarm: 1 giriş, 1 çıkış; ses: 1 giriş, 1 çıkış
Kamera | |||||
Görüntü Sensörü | 1/2.7" CMOS | ||||
Maksimum Çözünürlük | 2960 (Y) × 1668 (D) | ||||
ROM | 128 MB | ||||
Veri deposu | 256 MB | ||||
Tarama Sistemi | İlerici | ||||
Elektronik Deklanşör Hızı | Otomatik/Manuel 1/3 s–1/100.000 s | ||||
Minimum Aydınlatma | 0,007 [email protected] (Renk, 30 IRE) 0.0007 [email protected] (Siyah Beyaz, 30 IRE) 0 lüks (Aydınlatıcı açık) | ||||
Sinyal/Gürültü Oranı | ﹥ 56 dB | ||||
Aydınlatma Mesafesi | 80 m'ye (262,47 ft) kadar (IR) | ||||
Aydınlatıcı Açma/Kapama Kontrolü | Otomatik; Manuel | ||||
Aydınlatıcı Numarası | 4 (IR LED) | ||||
Pan/Tilt/Döndürme Aralığı | Pan: 0°–360° | ||||
Lens | |||||
Lens Tipi | Sabit odaklı | ||||
Lens Yuvası | M12 | ||||
Odak Uzaklığı | 3,6 mm; 6 mm; 8 mm | ||||
Maksimum diyafram açıklığı | F1.6 | ||||
Görüş Alanı | 3,6 mm: Y: 92°; Dikey: 45°; D: 110° 6 mm: Y: 57°; Dikey: 30°; D: 65° 8 mm: Y: 43°; Dikey: 24°; D: 48° | ||||
İris Kontrolü | Sabit | ||||
Yakın Odak Mesafesi | 3,6 mm: 1,7 m (5,58 ft) | ||||
DORI Mesafesi | Lens | Tespit etmek | Gözlemlemek | Tanımak | Tanımlamak |
3,6 mm | 85,4 m (280,18 ft) | 34,2 m (112,20 ft) | 17,1 m (56,10 ft) | 8,5 m (27,89 ft) | |
6 mm | 124,0 m (406,82 ft) | 49,6 m (162,73 ft) | 24,8 m (81,36 ft) | 12,4 m (40,68 ft) | |
8 mm | 150,4 m (493,44 ft) | 60,2 m (197,51 ft) | 30,1 m (98,75 ft) | 15,0 m (49,21 ft) |
