Bu ürünün kampanyalı satışı stoklarla sınırlıdır. Bir tüketici bu kampanya stoğundan maksimum 10 adet satın alabilir.
Çiçeksepeti kampanya koşullarında değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
Ürünün iade politikasını öğrenmek için tıklayın.
Bu ürün Teknoteg tarafından gönderilecektir.
Bu satıcının ürünlerinde geçerli 350,00 TL Üzeri Kargo Bedava
Bu Satıcının Tüm Ürünlerini Görüntüle
Ürün sayfasında gördüğünüz fiyat bilgileri, satıcı tarafından belirlenmektedir.
SD6AL445GB-HNV-IR
4MP 45x Starlight IR Network PTZ Camera
> 1/2,8" 4 Megapiksel STARVIS™ CMOS.
> 45x optik yakınlaştırma.
> Starlight teknolojisi.
> Maksimum 25/30 fps@2560 × 1440.
> IR mesafesi 300 m'ye kadar.
> Otomatik izleme 3.0.
> Çevre koruması.
> Yüz algılama.
> Video Meta Verileri.
> SMD 4.0.
> IP67.
Kamera | ||||
Görüntü Sensörü | 1/2.8" CMOS | |||
Piksel | 4 Milletvekili | |||
Maksimum Çözünürlük | 2560 (Y) × 1440 (D) | |||
ROM | 4 CİGABAYT | |||
Veri deposu | 1 GB | |||
Elektronik Deklanşör Hızı | 1 sn–1/30.000 sn | |||
Tarama Sistemi | İlerici | |||
Min. Aydınlatma | Renk: 0,005 [email protected] | |||
Aydınlatma Mesafesi | 300 m (984,25 ft) | |||
Aydınlatıcı Açma/Kapama Kontrolü | Yakınlaştırma önceliği; Manuel; Otomatik; Kapalı | |||
Aydınlatıcı Numarası | 7 (IR) | |||
Silecek | Silecek | |||
Mercek | ||||
Odak Uzaklığı | 3,95 mm–177,7 mm | |||
Maksimum Diyafram | F1.6–F4.95 | |||
Görüş Alanı | Y: 63,2°–1,8°; D: 37,6°–1,1°; D: 70,8°–2,1° | |||
Optik Yakınlaştırma | 45× | |||
Odak Kontrolü | Otomatik; yarı otomatik; manuel | |||
Yakın Odak Mesafesi | 0,1 m–1 m (0,33 ft–3,28 ft) | |||
İris Kontrolü | Otomatik; manuel; iris önceliği | |||
DORİ Mesafe | Tespit etmek | Gözlemlemek | Tanımak | Tanımlamak |
3.555 m (11.663,39 ft) | 1.404,2 m (4.606,96 ft) | 711 m (2.332,68 ft) | 355,5 m (1.166,34 ft) | |
| DORI (Algıla, Gözlemle, Tanı, Tanımla), videoyu izleyen bir kişinin kapsanan bir alandaki kişileri veya nesneleri ayırt etme yeteneğini tanımlamak için kullanılan standart bir sistemdir (EN-62676-4). Bu tabloda yer alan sayılar akıllı işlev mesafelerini yansıtmaz. Akıllı işlev mesafeleri için kurulum ve devreye alma kılavuzuna/proje tasarım aracına bakın. | ||||
PTZ | ||||
Pan/Tilt Aralığı | Pan: 0° ila 360° sonsuz | |||
Manuel Kontrol Hızı | Pan: 0,1°/sn–200°/sn | |||
Ön Ayarlı Hız | Pan: 240°/s; Eğim: 200°/s | |||
Ön ayar | 300 | |||
Tur | 8 (tur başına 32'ye kadar ön ayar) | |||
Model | 5 | |||
Tarama |
