Bu ürünün kampanyalı satışı stoklarla sınırlıdır. Bir tüketici bu kampanya stoğundan maksimum 10 adet satın alabilir.
Çiçeksepeti kampanya koşullarında değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
Ürünün iade politikasını öğrenmek için tıklayın.
Bu ürün Lahur Marine(Deniz Dükkanı) tarafından gönderilecektir.
Bu satıcının ürünlerinde geçerli 350,00 TL Üzeri Kargo Bedava
Bu Satıcının Tüm Ürünlerini Görüntüle
Ürün sayfasında gördüğünüz fiyat bilgileri, satıcı tarafından belirlenmektedir.
Johnson UC L450 Sintine Pompası (Dijital Flatörlü)
Endüstrinin bir çok gelişmiş özelliğini bünyesinde barındıran yarış, seyahat, balıkçılık ve özel güç gerektiren ticari amaçlı uygulamalar için dizayn edilmiştir. Kolay monte ve demonte edilebilir.
Sökülebilir bağlantı elemanları ile bağlantı hortumlarına hasar verme riski azalır. Flatör sintine pompası üzerinde bağlantıları hazır olarak bulunur.Çekvalf sistemi sayesinde çıkış hortumundaki suyun sintineye geri dökülmesi engellenir. Çekvalf kutu içeriğinde mevcuttur.
| ÜRÜN KODU | AÇIKLAMA | KAPASİTE | KAPASİTE | AKIM | SİGORTA | BAĞLANTI ELEMANLARI |
| (0,9 m dikeyde) | (Yatayda) | |||||
| 32-1450UC-01 | L450 UC - 12V FLATÖRLÜ | 33 l/dk | 40 l/dk | 2,5 A | 5:00 AM | 3/4' |
| 32-1550UC-01 | L550 UC - 12V FLATÖRLÜ | 44 l/dk | 50 l/dk | 3:00 AM | 5:00 AM | 3/4' |
| 32-1650UC-01 | L650 UC - 12V FLATÖRLÜ | 50 l/dk | 63 l/dk | 3,2 A | 5:00 AM | 3/4' |
| 32-1650UC-01-024 | L650 UC - 12V FLATÖRLÜ | 50 l/dk | 63 l/dk | 2:00 AM | 3:00 AM | 3/4' |
| 32-1750UC-01 | L750 UC - 12V FLATÖRLÜ | 60 l/dk | 73 l/dk | 3:00 AM | 5:00 AM | 1.1/8' |
| 32-1450UC-01-24 | L750 UC - 12V FLATÖRLÜ | 60 l/dk | 73 l/dk | 2:00 AM | 3:00 AM | 1.1/8' |
| AĞIRLIK | YÜKSEKLİK | ÇAP (Max) | |
| L450 UC | 0,4 kg | 112 mm | 100 mm |
| L550 UC | 0,4 kg | 112 mm | 100 mm |
| L650 UC | 0,4 kg | 112 mm | 100 mm |
| L750 UC | 0,4 kg | 112 mm | 100 mm |
