Bu ürünün kampanyalı satışı stoklarla sınırlıdır. Bir tüketici bu kampanya stoğundan maksimum 10 adet satın alabilir.
Çiçeksepeti kampanya koşullarında değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
Ürünün iade politikasını öğrenmek için tıklayın.
Bu ürün LEO TUNING tarafından gönderilecektir.
Bu satıcının ürünlerinde geçerli 350,00 TL Üzeri Kargo Bedava
Bu Satıcının Tüm Ürünlerini Görüntüle
Ürün sayfasında gördüğünüz fiyat bilgileri, satıcı tarafından belirlenmektedir.
Komple Far-Korna Kolu (Renault :R19 clio1)
Üretici Markası : karva
| Oem | 7700842114 | ||
|---|---|---|---|
| Model | Yıl | Yakıt | Motor Hacmi |
| Renault - 19 I | 1992 - 1994 | Benzin | 1.8 |
| Renault - 19 I | 1989 - 1993 | Benzin | 1.4 |
| Renault - 19 I | 1988 - 1992 | Dizel | 1.9 |
| Renault - 19 I | 1988 - 1992 | Benzin | 1.7 |
| Renault - 19 I | 1989 - 1992 | Benzin | 1.4 |
| Renault - 19 I | 1990 - 1992 | Dizel | 1.9 |
| Renault - 19 I | 1989 - 1992 | Benzin | 1.7 |
| Renault - 19 I | 1989 - 1992 | Benzin | 1.8 |
| Renault - 19 I | 1988 - 1992 | Benzin | 1.2 |
| Renault - 19 I | 1988 - 1992 | Benzin | 1.4 |
| Renault - 19 I Cabriolet | 1991 - 1992 | Benzin | 1.8 |
| Renault - 19 I Cabriolet | 1991 - 1992 | Benzin | 1.7 |
| Renault - 19 I Chamade | 1988 - 1992 | Benzin | 1.4 |
| Renault - 19 I Chamade | 1989 - 1990 | Benzin | 1.4 |
| Renault - 19 I Chamade | 1989 - 1992 | Dizel | 1.9 |
| Renault - 19 I Chamade | 1990 - 1992 | Benzin | 1.7 |
| Renault - 19 I Chamade | 1990 - 1992 | Dizel | 1.9 |
| Renault - 19 I Chamade | 1989 - 1990 | Benzin | 1.8 |
| Renault - 19 I Chamade | 1990 - 1992 | Dizel | 1.9 Td |
| Renault - 19 I Chamade | 1989 - 1992 | Benzin | 1.8 |
| Renault - 19 I Chamade | 1988 - 1992 | Benzin | 1.2 |
| Renault - 19 I Chamade | 1988 - 1992 | Benzin | 1.7 |
| Renault - 19 I Chamade | 1989 - 1992 | Benzin | 1.7 |
| Renault - 19 I Panelvan/Van | 1988 - 1992 | Dizel | 1.9 |
| Renault - 19 I Panelvan/Van | 1988 - 1992 | Benzin | 1.4 |
| Renault - 19 I Panelvan/Van | 1988 - 1992 | Benzin | 1.2 |
| Renault - 19 Iı | 1993 - 1998 | Benzin | 1.4 |
| Renault - 19 Iı | 1992 - 1995 | Benzin | 1.7 |
| Renault - 19 Iı | 1992 - 1995 | Benzin | 1.4 |
| Renault - 19 Iı | 1992 - 1995 | Dizel | 1.9 |
| Renault - 19 Iı | 1994 - 1995 | Benzin | 1.8 |
| Renault - 19 Iı | 1992 - 1994 | Benzin | 1.8 |
| Renault - 19 Iı | 1992 - 1995 | Benzin | 1.2 |
| Renault - 19 Iı | 1992 - 1995 | Benzin | 1.8 |
| Renault - 19 Iı Cabriolet | 1993 - 1996 | Benzin | 1.8 |
| Renault - 19 Iı Cabriolet | 1992 - 1994 | Benzin | 1.8 |
| Renault - 19 Iı Cabriolet | 1994 - 1996 | Benzin | 1.8 |
| Renault - 19 Iı Cabriolet | 1992 - 1996 | Benzin | 1.8 |
| Renault - 19 Iı Cabriolet | 1992 - 1993 | Benzin | 1.7 |
| Renault - 19 Iı Chamade | 1992 - 1994 | Benzin | 1.4 |
| Renault - 19 Iı Chamade | 1992 - 1995 | Benzin | 1.4 |
| Renault - 19 Iı Chamade | 1992 - 1995 | Dizel | 1.9 |
| Renault - 19 Iı Chamade | 1992 - 1994 | Benzin | 1.8 |
| Renault - 19 Iı Chamade | 1993 - 1995 | Benzin | 1.7 |
| Renault - 19 Iı Chamade | 1994 - 1995 | Benzin | 1.4 |
| Renault - 19 Iı Chamade | 1994 - 1995 | Benzin | 1.8 |
| Renault - 19 Iı Chamade | 1992 - 1995 | Benzin | 1.8 |
| Renault - 19 Iı Chamade | 1992 - 1995 | Benzin | 1.7 |
| Renault - 19 Iı Panelvan/Van | 1992 - 1995 | Dizel | 1.9 |
| Renault - 19 Iı Panelvan/Van | 1992 - 1995 | Benzin | 1.4 |
| Renault - 19 Iı Panelvan/Van | 1992 - 1995 | Benzin | 1.2 |
| Renault - Clıo I | 1991 - 1993 | Benzin | 1.7 |
| Renault - Clıo I | 1996 - 1998 | Elektronik | Electric |
| Renault - Clıo I | 1996 - 1998 | Benzin | 1.2 |
| Renault - Clıo I | 1994 - 1998 | Benzin | Williams |
| Renault - Clıo I | 1993 - 1995 | Benzin | 1.8 |
| Renault - Clıo I | 1990 - 1996 | Benzin | 1.2 |
| Renault - Clıo I | 1995 - 1998 | Benzin | 1.8 |
| Renault - Clıo I | 1994 - 1998 | Benzin | 1.8 |
| Renault - Clıo I | 1991 - 1998 | Benzin | 1.8 |
| Renault - Clıo I | 1991 - 1996 | Benzin | 1.8 |
| Renault - Clıo I | 1996 - 1996 | Benzin | 1.2 |
| Renault - Clıo I | 1991 - 1998 | Benzin | 1.4 |
| Renault - Clıo I | 1990 - 1998 | Benzin | 1.2 |
| Renault - Clıo I | 1991 - 1998 | Dizel | 1.9 |
| Renault - Clıo I | 1991 - 1996 | Benzin | 1.2 |
| Renault - Clıo I | 1996 - 1998 | Dizel | 1.9 |
| Renault - Clıo I Panelvan/Van | 1996 - 1998 | Dizel | 1.9 |
| Renault - Clıo I Panelvan/Van | 1991 - 1998 | Dizel | 1.9 |
| Renault - Clıo I Panelvan/Van | 1991 - 1998 | Benzin | 1.2 |
| Renault - Clıo I Panelvan/Van | 1991 - 1998 | Benzin | 1.1 |
| Renault - Espace I | 1988 - 1992 | Benzin | 2.0 |
| Renault - Espace Iı | 1994 - 1996 | Dizel | 2.1 Td |
| Renault - Espace Iı | 1991 - 1996 | Benzin | 2.0 |
| Renault - Espace Iı | 1991 - 1996 | Benzin | 2.8 |
| Renault - Espace Iı | 1991 - 1996 | Dizel | 2.1 Td |
