Bu ürünün kampanyalı satışı stoklarla sınırlıdır. Bir tüketici bu kampanya stoğundan maksimum 10 adet satın alabilir.
Çiçeksepeti kampanya koşullarında değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
Ürünün iade politikasını öğrenmek için tıklayın.
Bu ürün Ayakcenter tarafından gönderilecektir.
Bu satıcının ürünlerinde geçerli 350,00 TL Üzeri Kargo Bedava
Bu Satıcının Tüm Ürünlerini Görüntüle
Ürün sayfasında gördüğünüz fiyat bilgileri, satıcı tarafından belirlenmektedir.
Şehirli erkeğin dinamik yaşamına uyum sağlayan MP SwiftRunner Pro 5.0, hem konfor hem de stili ön planda tutan bir tasarımla karşınızda. Fileli ve tekstil dış yüzeyi ile gün boyu ayaklarınızın nefes almasını sağlayan bu model, yüksek performans vaat ediyor. EVA taban teknolojisi ile üstün yastıklama ve enerji geri dönüşümü sunarken, 5 cm'lik topuk yüksekliği ideal bir duruş sağlıyor. Klasik siyah rengi ve sade çizgileri ile her kombininizi tamamlayacak MP SwiftRunner Pro 5.0, yürüyüşten koşuya, iş hayatından sosyal aktivitelere kadar geniş bir kullanım alanına sahip. Bağcıklı yapısı ile ayaklarınıza mükemmel uyumu sunarken, dayanıklılığı ve hafifliği ile günün her anında yanınızda. Aktif ve stil sahibi erkeklerin vazgeçilmezi olacak MP SwiftRunner Pro 5.0'ı deneyimleyin, adımlarınızla fark yaratın.
| Türkiye Numarası | Ayak Uzunluğu (CM - Yaklaşık) | Kategori (Genel) |
| 19 | 11.5 - 12.0 | Bebek/Çocuk |
| 20 | 12.0 - 12.5 | Bebek/Çocuk |
| 21 | 12.5 - 13.0 | Bebek/Çocuk |
| 22 | 13.0 - 13.5 | Bebek/Çocuk |
| 23 | 14.0 - 14.5 | Bebek/Çocuk |
| 24 | 14.5 - 15.0 | Bebek/Çocuk |
| 25 | 15.5 - 16.0 | Çocuk |
| 26 | 16.0 - 16.5 | Çocuk |
| 27 | 17.0 - 17.5 | Çocuk |
| 28 | 17.5 - 18.0 | Çocuk |
| 29 | 18.0 - 18.5 | Çocuk |
| 30 | 19.0 - 19.5 | Çocuk |
| 31 | 19.5 - 20.0 | Çocuk |
| 32 | 20.5 - 21.0 | Çocuk |
| 33 | 21.0 - 21.5 | Çocuk |
| 34 | 21.5 - 22.0 | Çocuk/Genç |
| 35 | 22.0 - 22.5 | Genç/Yetişkin |
| 36 | 22.5 - 23.0 | Yetişkin |
| 37 | 23.0 - 23.5 | Yetişkin |
| 38 | 23.5 - 24.0 | Yetişkin |
| 39 | 24.5 - 25.0 | Yetişkin |
| 40 | 25.0 - 25.5 | Yetişkin |
| 41 | 25.5 - 26.0 | Yetişkin |
| 42 | 26.5 - 27.0 | Yetişkin |
| 43 | 27.0 - 27.5 | Yetişkin |
| 44 | 28.0 - 28.5 | Yetişkin |
| 45 | 28.5 - 29.0 | Yetişkin |
| 46 | 29.0 - 29.5 | Yetişkin |
| 47 | 30.0 - 30.5 | Yetişkin |
| 48 | 30.5 - 31.0 | Yetişkin |
