Bu ürünün kampanyalı satışı stoklarla sınırlıdır. Bir tüketici bu kampanya stoğundan maksimum 10 adet satın alabilir.
Çiçeksepeti kampanya koşullarında değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
Ürünün iade politikasını öğrenmek için tıklayın.
Bu ürün YÖRÜK TOPTAN BEYAZ EŞYA tarafından gönderilecektir.
Bu satıcının ürünlerinde geçerli 350,00 TL Üzeri Kargo Bedava
Bu Satıcının Tüm Ürünlerini Görüntüle
Ürün sayfasında gördüğünüz fiyat bilgileri, satıcı tarafından belirlenmektedir.
Onvo 55OVF9000UQ 55” 140 Ekran Dahili Uydu Alıcılı 4K Ultra HD Google QLED TV
| ÖZELLİKLER | |
| Ürün Tipi | QLED TV |
| Görüntü kalitesi | 4K UHD |
| Ekran Boyutu | 140 cm / 55 inç |
| Standsız boyutlar (G/Y/D) | 124 cm / 71 cm / 81 cm |
| SMART TV | Evet |
| İşlemci | Mt9602 4 Çekirdekli |
| Ekran Tipi | LED |
| HDR Tipi | HDR10 |
| Çözünürlük | 3840 x 2160 |
| Görüntü Oranı | 16:9 |
| LED Teknolojisi | QLED |
| HDR (Yüksek dinamik aralık) | Destekleniyor |
| Parlaklık | 415 |
| Dahili Uydu Alıcı | Evet |
| Ses Çıkışı | Evet |
| Bağlantılar | Dvb/t2c,atv,usb,hdmi,optic,ci+,av |
| HDMI Konnektörleri | 4 |
| USB bağlantı sayısı | 2 |
| Bluetooth | Evet |
| WİFİ | Evet |
| Renk (Üreticiye Göre) | Siyah |
| Kutu İçeriği | TV, kumanda, kablo |
| Standlı boyutlar (G/Y/D) | 124 cm / 73 cm / 81 cm |
| Standsız Ağırlık | 11 |
| Standlı Ağırlık | 14 |
| Standlı Genişlik | 124 |
| Standlı Yükseklik | 73 |
| Standlı Derinlik | 81 |
| Renk (temel) | Siyah |
| Standsız Genişlik | 124 |
| Standsız Yükseklik | 71 |
| Standsız Derinlik | 81 |
| Ambalaj Boyutu | 132 cm / 12 cm / 8 cm |
| Üretim Yeri | Türkiye |
| Ambalaj Genişliği | 132 |
| Ambalaj Yüksekliği | 12 |
| Ambalaj Derinliği | 8 |
| Çevre Ölçüsü | 172 cm |
| Ambalajlı Ağırlık | 14 |
| Ekran Boyutu (inç) | 55 |
| Ekran boyutu(cm) | 140 |
| Enerji Verimliliği Sınıfı (EU 2017/1369) | E |
| Energy efficiency class Color Code (EU 2017/1369) | RGB - 251 186 0 |
| AB Enerji Verimliliği Ölçeği (EU 2017/1369) | A-G |
| SDR Modunda Güç Tüketimi (kWh/1000h) | 53 |
| Enerji Verimliliği Sınıfı (HDR) | E |
| HDR Modunda Güç Tüketimi (kWh/1000h) | 54 |
| Ekran Yenileme Hızı | 60 |
