Bu ürünün kampanyalı satışı stoklarla sınırlıdır. Bir tüketici bu kampanya stoğundan maksimum 10 adet satın alabilir.
Çiçeksepeti kampanya koşullarında değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
Ürünün iade politikasını öğrenmek için tıklayın.
Bu ürün Ceptelefonuonline tarafından gönderilecektir.
Bu Satıcının Tüm Ürünlerini Görüntüle
Ürün sayfasında gördüğünüz fiyat bilgileri, satıcı tarafından belirlenmektedir.
Samsung Galaxy A30s Dual 64 GB Beyaz (Samsung Türkiye Garantili)
| Ağırlık | 166 g |
|---|---|
| Arttırılabilir Hafıza | 1 TB’a kadar |
| Assisted GPS (Baz İstasyon Destekli Küresel Konumlama Sistemi) | Var |
| Bağlantı Hızı | 42.2 Mbps |
| Bekleme Süresi | Bekleme süresi ile ilgili kesin bir bilgi bulunmamaktadır, ürünün modeline göre değişiklik gösterebilmektedir. |
| Bluetooth | Var |
| Boyutlar | 158.5 x 74.7 x 7.8 mm |
| Çift Hatlı | Var |
| Dahili Hafıza | 64 GB |
| Dahili Modem | Var |
| Dokunmatik Ekran | Var |
| Ekran Boyut Aralığı | 6 inç ve Üzeri |
| Ekran Boyutu | 6,4 inç |
| Ekran Çözünürlüğü | 720 x 1560 |
| Ekran Renk Çözünürlüğü | 16 Milyon |
| Ekran Tipi | Süper AMOLED |
| E-mail Desteği | Var |
| Entegre Flaş | Var |
| Entegre Kamera | Var |
| Garanti Tipi | Resmi Distribütör Garantili |
| Görüntülü Konuşma | Var ( Uygulama ile data kullanır ) |
| Göz Taraması | Yok |
| GPS (Küresel Konumlama Sistemi) | Var |
| Hafıza Kartı Tipi | Micro SD |
| HandsFree (Eller Serbest) | Var |
| İşlemci Kapasitesi | 1,8 GHz Dual Core + 1,6 GHz Hexa Core |
| İşletim Sistemi | Android 9.0 (Pie) |
| İşletim Türü | Android |
| Kablosuz Şarj | Yok |
| Kamera Çözünürlüğü Aralığı | 20 MP ve Üzeri |
| Kamera Çözünürlüğü | 25 MP + 8 MP + 5 MP |
| Kamera Zoom (Yakınlaştırma) | 3x, Var |
| Klavye | Yok |
| Konuşma Süresi | Maksimum 23 Saat (3G ile) |
| Mobil Bağlantı Hızı | 4.5G |
| MP3 Çalma | Var |
| NFC (Yakın Alan İletişimi) | Yok |
| Ön (Selfie) Kamera Aralığı | 14 - 19,9 MP |
| Ön (Selfie) Kamera | 16 MP |
| Parmak İzi Okuyucu | Var |
| Pil Gücü Aralığı | 4000 - 4999 mAh |
| Pil Gücü | 4000 mAh |
| Pil Türü | Li-Po |
| Radyo | Var |
| RAM Kapasitesi | 4 GB RAM |
| SAR (Özgül Soğurma Oranı) Değeri | 1.05 W/kg (Baş) 1.54 W/kg (Vücut) |
| Ses Kayıt | Var |
| Şarj Girişi | Type-C |
| Şebeke | 850/900/1800/1900 |
| Telefon Hafızası | Var |
| Telefon Tipi | Bar Tipi |
| Video Kayıt | Var |
| Video Oynatma | Var |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac |
| Yüz Tanıma | Var |
| Zil Tipi | Polifonik - MP3 |
| Garanti Süresi (Ay) | 24 |
|---|
