Bu ürünün kampanyalı satışı stoklarla sınırlıdır. Bir tüketici bu kampanya stoğundan maksimum 10 adet satın alabilir.
Çiçeksepeti kampanya koşullarında değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
Ürünün iade politikasını öğrenmek için tıklayın.
Bu ürün İDEAL OTOMOTİV tarafından gönderilecektir.
Bu satıcının ürünlerinde geçerli 350,00 TL Üzeri Kargo Bedava
Bu Satıcının Tüm Ürünlerini Görüntüle
Ürün sayfasında gördüğünüz fiyat bilgileri, satıcı tarafından belirlenmektedir.
Seat Leon, Toledo ve Ibiza modelleriyle tam uyumlu vites mafsal soketi ve burç setidir. OEM: 1J0711251 ve 1J0711893 referanslı bu parçalar, vites geçişindeki boşlukları ve ses problemlerini ortadan kaldırır. Sağlam plastik yapısı sayesinde uzun ömürlüdür. Direkt değişimdir, modifikasyon gerektirmez.
SEAT TOLEDO II (1M2) | 1999–2006
| Model Tipi | Motor Kodu | ccm | HP | kW | Üretim Yılı |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 16V | AHW | 1390 | 75 | 55 | 07/1999 – 05/2006 |
| 1.6 | AEH, AKL | 1595 | 100 | 74 | 03/1999 – 12/2000 |
| 1.6 16V | AZD, AUS | 1595 | 105 | 77 | 10/2000 – 05/2006 |
| 1.8 20V | AGN, APG | 1781 | 125 | 92 | 03/1999 – 05/2006 |
| 1.8 20V Turbo | AUQ | 1781 | 180 | 132 | 07/2002 – 05/2006 |
| 1.9 SDI | AQM | 1896 | 68 | 50 | 03/1999 – 06/2004 |
| 1.9 TDI | AGR, ALH | 1896 | 90 | 66 | 03/1999 – 05/2006 |
| 1.9 TDI | AHF, ASV | 1896 | 110 | 81 | 03/1999 – 05/2006 |
| 1.9 TDI | ASZ | 1896 | 130 | 96 | 03/2003 – 05/2006 |
| 1.9 TDI | ARL | 1896 | 150 | 110 | 03/2001 – 05/2006 |
| 2.3 V5 | AGZ | 2327 | 150 | 110 | 03/1999 – 05/2001 |
| 2.3 V5 20V | AQN | 2327 | 170 | 125 | 10/2000 – 05/2006 |
SEAT CORDOBA I (6K) | 1993–2002
| Model Tipi | Motor Kodu | ccm | HP | kW | Üretim Yılı |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | AST, AVZ | 999 | 69 | 51 | 06/2001 – 08/2002 |
| 1.0i | AER, ALD, ANV, AUC | 999 | 50 | 37 | 09/1996 – 10/2002 |
| 1.4 | ANX | 1390 | 54 | 40 | 12/1997 – 04/1999 |
| 1.4 16V | APE, AUA | 1390 | 75 | 55 | 06/1999 – 12/2002 |
| 1.4i | AEX, AKK, AKV, ANW, APQ, AUD | 1390 | 60 | 44 | 06/1994 – 10/2002 |
| 1.4i 16V | AFH, AQQ, AUB | 1390 | 101 | 74 | 09/1996 – 10/2002 |
| 1.6i | ABU, AEE, ALM | 1598 | 75 | 55 | 03/1993 – 10/2002 |
| 1.6i | AFT, AEH, AKL, APF, AUR | 1595 | 101 | 74 | 07/1996 – 10/2002 |
| 1.7 SDI | — | 1716 | 60 | 44 | 07/1997 – 06/1999 |
| 1.8 GTi 16V | ADL | 1781 | 129 | 95 | 10/1993 – 06/1999 |
| 1.8 T 20V | AQX, AYP | 1781 | 156 | 115 | 06/1999 – 12/2002 |
| 1.9 D | 1Y | 1896 | 68 | 50 | 10/1993 – 06/1999 |
| 1.9 SDI | AEY | 1896 | 64 | 47 | 01/1996 – 06/1999 |
| 1.9 TDI | AHU, 1Z, AGR, ALH | 1896 | 90 | 66 | 08/1996 – 10/2002 |
| 1.9 TDI | AFN, ASV | 1896 | 110 | 81 | 09/1996 – 10/2002 |
| 2.0 GTi | AGG, 2E | 1984 | 116 | 85 | 10/1993 – 06/1999 |
| 2.0 16V | ABF | 1984 | 150 | 110 | 08/1996 – 06/1999 |
SEAT LEON I (1M1) | 1999–2006
| Model Tipi | Motor Kodu | ccm | HP | kW | Üretim Yılı |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 16V | AHW, APE | 1390 | 75 | 55 | 11/1999 – 10/2005 |
| 1.6 | AEH, AKL, APF | 1595 | 100 | 74 | 11/1999 – 10/2005 |
| 1.6 | BFQ | 1595 | 102 | 75 | 10/2005 – 06/2006 |
| 1.6 16V | ATN, AUS, AZD, BCB | 1595 | 105 | 77 | 11/1999 – 10/2005 |
| 1.8 20V | AGN, APG | 1781 | 125 | 92 | 11/1999 – 10/2005 |
| 1.8 20V Turbo | APP, AUQ | 1781 | 180 | 132 | 11/1999 – 10/2005 |
| 1.8 20V Cupra R | AMK | 1781 | 210 | 154 | 01/2002 – 10/2005 |
| 1.8 20V Cupra R | BAM | 1781 | 225 | 165 | 05/2003 – 06/2006 |
| 1.9 SDI | AQM | 1896 | 68 | 50 | 11/1999 – 10/2005 |
| 1.9 TDI | AGR, ALH | 1896 | 90 | 66 | 11/1999 – 10/2005 |
| 1.9 TDI | AHF, ASV | 1896 | 110 | 81 | 11/1999 – 10/2005 |
| 1.9 TDI | ASZ | 1896 | 130 | 96 | 03/2003 – 10/2005 |
| 1.9 TDI | ARL | 1896 | 150 | 110 | 03/2001 – 10/2005 |
| 2.8 VR6 Cupra 4 | AUE, BDE | 2792 | 204 | 150 | 02/2001 – 10/2005 |
