Bu ürünün kampanyalı satışı stoklarla sınırlıdır. Bir tüketici bu kampanya stoğundan maksimum 10 adet satın alabilir.
Çiçeksepeti kampanya koşullarında değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
Ürünün iade politikasını öğrenmek için tıklayın.
Bu ürün TNG tarafından gönderilecektir.
Bu satıcının ürünlerinde geçerli 350,00 TL Üzeri Kargo Bedava
Bu Satıcının Tüm Ürünlerini Görüntüle
Ürün sayfasında gördüğünüz fiyat bilgileri, satıcı tarafından belirlenmektedir.
THULL GÜÇ İSTASYONU 300W POWERSTATION SR0KW3L-SG1-EU
Genel | ||
Net ağırlık | ≈3,65 kg (≈8 lbs) | |
Boyut | 248 x 164 x 150 mm (9,7 x 6,4 x 5,9 inç) | |
Akü kapasitesi | 204,8 Wh, 25.6 V⎓8 Ah | |
Çıkış (İngiltere/AB/Fransa/Avustralya/Güney Afrika) | ||
AC prizi (İnvertör modu) | saf sin dalgası, toplam 300 W (tepe 500 W), 220-240 V~, 50 Hz/60 Hz, 1,5 A | |
AC priz (Baypas modu) | 220-240 V~, 50 Hz/60 Hz, 300 W Maks., 1,5 A | |
USB-A1/A2 | 5 V⎓2,4 A, 12 W Maks. |
USB-C1/C2 | 5/9/12/15⎓3 A, 20 V⎓3,25 A, 65 W Maks. |
USB-C1+C2 | 5/9 V⎓3 A, 12 V⎓2,5 A, 15 V⎓2 A, 20 V⎓1,5 A, 60 W Maks. |
Araç şarj cihazı | 12,6 V⎓8 A, 100 W Maks. |
* İnvertör modu: Çıkış AC gücü şebekeden değil, aküden gelir. * Baypas modu: Çıkış AC gücü aküden değil, şebekeden gelir. |
Giriş (İngiltere/AB/Fransa/Avustralya/Güney Afrika) |
Araç şarj girişi | 12 V akü destekli, varsayılan olarak 8 A |
AC şarj gücü | 250 W Maks. |
FV şarj girişi | 120 W Maks. |
Araç şarj girişi | 96 W Maks. |
AC+FV şarj gücü | 250 W Maks. |
Hücre Tipi | lityum demir fosfat akü (LiFePO4) | |
Kullanım ömrü | 3000 şarj döngüsü | |
Koruma türü | Aşırı sıcaklık koruması, düşük sıcaklık koruması, aşırı deşarj koruması, aşırı şarj koruması, aşırı yük koruması, kısa devre koruması, aşırı akım koruması |
*Test koşulları: %95 deşarj derinliği (DOD), +25±3°C’de 0,5 C şarj ve 1,0 C deşarj. |
Optimum çalışma sıcaklığı | 20°C~30°C (68°F~86°F) |
Deşarj sıcaklık aralığı | -20°C~45°C (-4°F~113°F) |
Şarj sıcaklık aralığı | 0°C~45°C (32°F~113°F) |
Depolama ortam sıcaklığı | -20°C~45°C (tercihen 20°C~30°C) [-4°F~113°F (tercihen 68°F~86°F)] |
*Güç istasyonunun şarj veya deşarj edilip edilemeyeceği, akü grubunun gerçek sıcaklığına bağlıdır. |
