Ürünün iade politikasını öğrenmek için tıklayın.
Bu ürün z12 tarafından gönderilecektir.
Bu satıcının ürünlerinde geçerli 350,00 TL Üzeri Kargo Bedava
Bu Satıcının Tüm Ürünlerini Görüntüle
Ürün sayfasında gördüğünüz fiyat bilgileri, satıcı tarafından belirlenmektedir.
| ÖZELLiKLER | ARALIK | UT 121A | UT 121B |
| AC Voltaj (V) | 6.000V/60.00V/600.0V | ±(1.0%+3) | |
| 6.000V/60.00V/600.0V/750.0V | ±(1.5%+3) | ||
| AC Voltaj Frekansı(Hz) | 10Hz-1kHz | ±(0.5%+2) | ±(0.5%+2) |
| DC Voltaj (V) | 6.000V/60.00V/600.0V | ±(0.7%+3) | |
| 6.000V/60.00V/600.0V/1000.0V | ±(1.2%+3) | ||
| Direnç (&Omega) | 6000&Omega/60.00K&Omega/600.0K&Omega/6.000M&Omega/10.00M&Omega | ±(2.0%+5) | |
| 600.0&Omega/6.000K&Omega/60.00K&Omega/600.0K&Omega/60.00M&Omega | ±(2%+5) | ||
| Kapasite (F) | 60.00nF/600.0nF~600.0&muF/6000uF~60.0mF | ±(10%+5) | |
| Frekans (Hz) | 10.00Hz-10.00MHz | ±(0.1%+3) | |
| Sıcaklık | &ndash40℃~1000℃ | ±3℃ | ±3℃ |
| ÖZELLiKLER | |||
| Ekran Sayısı | 6099 | 6099 | |
| Çift Ekran | &radic | &radic | |
| Oto Aralık | &radic | &radic | |
| NCV Algılama | &radic | &radic | |
| LIVE Algılama | &radic | &radic | |
| Diot Test | &radic | ||
| Devamlı Buzer | &radic | &radic | |
| LCD Yüksek Voltaj Uyarısı | &radic | &radic | |
| Flashlight | &radic | &radic | |
| Düşük Pil uyarısı | &radic | &radic | |
| Oto Kapanma | &radic | &radic | |
| Veri Tutma | &radic | &radic |
