Bu ürünün kampanyalı satışı stoklarla sınırlıdır. Bir tüketici bu kampanya stoğundan maksimum 10 adet satın alabilir.
Çiçeksepeti kampanya koşullarında değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
Ürünün iade politikasını öğrenmek için tıklayın.
Bu ürün Parça Parça Al tarafından gönderilecektir.
Bu satıcının ürünlerinde geçerli 350,00 TL Üzeri Kargo Bedava
Bu Satıcının Tüm Ürünlerini Görüntüle
Ürün sayfasında gördüğünüz fiyat bilgileri, satıcı tarafından belirlenmektedir.
| # | Araç Markası | Araç Modeli | Motor Tipi | Motor Kodu | Kw - Ps | Üretim Yılı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CITROEN | Berlingo I (M49, M59) | 96- | 1.6 HDi 75 (M59) | DV6B | 55 - 75 | 09/05 › 03/10 |
| 2 | CITROEN | Berlingo I (M49, M59) | 96- | 1.6 HDi 90 (M59) | DV6ATED4 | 66 - 90 | 07/05 › 03/10 |
| 3 | CITROEN | Berlingo II (B9) | 08- | 1.6 HDi (B9) | DV6ATED4/BU,DV6DTED M (Euro 5) | 66 - 90 | 04/08 › |
| 4 | CITROEN | Berlingo II (B9) | 08- | 1.6 HDi (B9) | DV6TED4 | 80 - 109 | 04/08 › |
| 5 | CITROEN | Berlingo II (B9) | 08- | 1.6 HDi, 1.6 BlueHDi 75 (B9) | DV6BTED4,DV6ETED/4,DV6FE (E6) | 55 - 75 | 04/08 › |
| 6 | CITROEN | C2 | 03-10 | 1.6 HDi | DV6TED4 | 80 - 109 | 09/05 › 05/10 |
| 7 | CITROEN | C3 / C3 X-TR (FC) | 01-09 | 1.4 HDi 90 | 8HY (DV4TED4) | 66 - 90 | 09/01 › 12/09 |
| 8 | CITROEN | C3 / C3 X-TR (FC) | 01-09 | 1.6 HDi 110 | DV6TED4 | 80 - 109 | 10/05 › 12/09 |
| 9 | CITROEN | C3 / C3 X-TR (FC) | 01-09 | 1.6 HDi 90 | DV6ATED4 | 66 - 90 | 06/05 › 12/09 |
| 10 | CITROEN | C3 II (A51) | 09- | 1.6 HDi 90 (A51) | DV6ATED4 E4 | 66 - 90 | 11/09 › |
| 11 | CITROEN | Xsara Picasso | 99-10 | 1.6 HDI 110 | DV6TED4 | 80 - 109 | 03/04 › 04/10 |
| 12 | CITROEN | Xsara Picasso | 99-10 | 1.6 HDI 90 | DV6ATED4 | 66 - 90 | 09/05 › 04/10 |
| 13 | CITROEN | C3 Pluriel | 03- | 1.4 HDi 70 | 8HX (DV4TD) | 50 - 68 | 04/04 › 02/10 |
| 14 | CITROEN | C4 | 04-10 | 1.4 16V | ET3J4 (TU3JP4) | 65 - 88 | 10/04 › 12/10 |
| 15 | CITROEN | C4 | 04-10 | 2.0 16V WT (VTS) | EW10J4S | 130 - 177 | 10/04 › 12/10 |
| 16 | CITROEN | C4 | 04-10 | 2.0 HDi 135 | DW10BTED4 | 100 - 136 | 10/04 › 12/10 |
| 17 | CITROEN | C4 Picasso / Grand C4 Picasso | 06- | 1.6 HDi 110 | DV6TED4 | 80 - 109 | 10/06 › |
| 18 | SUZUKI | SX4 | 06- | 1.6 DDiS | 66 - 90 | 05/07 › | |
| 19 | PEUGEOT | 5008 | 09- | 1.6 HDi | DV6TED4 (H9Z) | 81 - 110 | 09/09 › |
| 20 | PEUGEOT | 1007 | 05- | 1.6 HDi 110 | DV6TED4 | 80 - 109 | 02/07 › |
| 21 | PEUGEOT | Partner (Ranch) | 96-09 | 1.6 HDI 75 | DV6B | 55 - 75 | 09/05 › 12/09 |
| 22 | PEUGEOT | Partner (Ranch) | 96-09 | 1.6 HDI 90 | DV6ATED4 | 66 - 90 | 07/05 › 05/08 |
| 23 | PEUGEOT | 206 | 98- | 1.4 HDI 16V | DV4TED4 | 68 - 92 | 09/03 › |
| 24 | PEUGEOT | 206 | 98- | 1.6 HDI 110 / FAP 110 | DV6TED4 | 80 - 109 | 04/04 › |
| 25 | PEUGEOT | Partner II | 08- | 1.6 HDi | DV6ATED4 | 66 - 90 | 04/08 › |
| 26 | PEUGEOT | Partner II | 08- | 1.6 HDi | DV6TED4 | 80 - 109 | 04/08 › |
| 27 | PEUGEOT | Partner II | 08- | 1.6 HDi, 1.6 BlueHDi 75 | DV6BTED4, DV6ETED4, DV6FE (E6) | 55 - 75 | 04/08 › |
| 28 | PEUGEOT | Ranch | 96- | 1.6 HDI 75 | DV6B | 55 - 75 | 09/05 › |
| 29 | PEUGEOT | Ranch | 96- | 1.6 HDI 90 | DV6ATED4 | 66 - 90 | 07/05 › 05/08 |
| 30 | PEUGEOT | 207 | 06- | 1.6 HDi 110 FAP | 9HY/9HZ (DV6TED4) | 80 - 109 | 02/06 › |
| 31 | PEUGEOT | 207 | 06- | 1.6 HDi 90 | 9HX (DV6ATED4) | 66 - 90 | 02/06 › |
| 32 | PEUGEOT | 307 | 01- | 1.4 HDI 16V | DV4TED4 | 68 - 92 | 09/03 › |
| 33 | PEUGEOT | 307 | 01- | 1.6 HDI 110 | DV6TED4 | 80 - 109 | 02/04 › |
| 34 | PEUGEOT | 307 | 01- | 1.6 HDI 90 | DV6ATED4 | 66 - 90 | 09/05 › |
| 35 | PEUGEOT | 308 | 07- | 1.6 HDi | DV6TED4 | 66 - 90 | 09/07 › 02/10 |
| 36 | PEUGEOT | 308 | 07- | 1.6 HDi | DV6ATED4 | 80 - 109 | 09/07 › 02/10 |
| 37 | PEUGEOT | 3008 | 09- | 1.6 HDi | DV6TED4 | 80 - 109 | 06/09 › |
| 38 | SUZUKI | Liana | 01-07 | 1.4 DDiS (ER) | 8HY (PSA DV4TED4) | 66 - 90 | 06/04 › 12/07 |
