Bu ürünün kampanyalı satışı stoklarla sınırlıdır. Bir tüketici bu kampanya stoğundan maksimum 10 adet satın alabilir.
Çiçeksepeti kampanya koşullarında değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
Ürünün iade politikasını öğrenmek için tıklayın.
Bu ürün Acikautoparts tarafından gönderilecektir.
Bu satıcının ürünlerinde geçerli 350,00 TL Üzeri Kargo Bedava
Bu Satıcının Tüm Ürünlerini Görüntüle
Ürün sayfasında gördüğünüz fiyat bilgileri, satıcı tarafından belirlenmektedir.
Bosch 0986475836 Fren Silindiri Partner 1.4-1.6-1.9D 00=> (22,2Mm)
1 ( BIR ) ADET FİYATIDIR, SAĞ ve SOL DEĞİŞMEZ.
| Marka | BOSCH |
|---|---|
| Stok Kodu | 0986475836 |
| Üretici Aciklaması | FREN SİLİNDİRİ PARTNER 1.4-1.6-1.9D 00=> (22,2mm) |
| MARKA | MODEL | MODEL YILI | MOTOR HACMİ | BEYGİR GÜCÜ |
|---|---|---|---|---|
| CITROEN | BERLINGO | 1996 - Sonrası | 1.1 i | 44 KW |
| CITROEN | BERLINGO | 2009 - Sonrası | 1.4 | 55 KW |
| CITROEN | BERLINGO | 1996 - Sonrası | 1.4 i | 55 KW |
| CITROEN | BERLINGO | 2003 - Sonrası | 1.4 i bivalent | 55 KW |
| CITROEN | BERLINGO | 2000 - Sonrası | 1.6 16V | 80 KW |
| CITROEN | BERLINGO | 2005 - Sonrası | 1.6 HDI 75 | 55 KW |
| CITROEN | BERLINGO | 2005 - Sonrası | 1.6 HDI 90 | 66 KW |
| CITROEN | BERLINGO | 1996 - Sonrası | 1.8 D | 43 KW |
| CITROEN | BERLINGO | 1998 - Sonrası | 1.8 D | 43 KW |
| CITROEN | BERLINGO | 1997 - Sonrası | 1.8 i | 66 KW |
| CITROEN | BERLINGO | 1999 - 2002 | 1.8 i | 66 KW |
| CITROEN | BERLINGO | 1997 - Sonrası | 1.8 i 4WD | 66 KW |
| CITROEN | BERLINGO | 1996 - Sonrası | 1.9 D | 50 KW |
| CITROEN | BERLINGO | 1996 - Sonrası | 1.9 D | 51 KW |
| CITROEN | BERLINGO | 1998 - Sonrası | 1.9 D | 51 KW |
| CITROEN | BERLINGO | 1998 - Sonrası | 1.9 D 4WD | 51 KW |
| CITROEN | BERLINGO | 1999 - Sonrası | 1.9 D 70 | 51 KW |
| CITROEN | BERLINGO | 1998 - Sonrası | 1.9 D 70 4WD | 51 KW |
| CITROEN | BERLINGO | 1999 - Sonrası | 2.0 HDI 90 | 66 KW |
| CITROEN | BERLINGO | 2000 - Sonrası | 2.0 HDI 90 4WD | 66 KW |
| CITROEN | BERLINGO | 1998 - Sonrası | Electric | 28 KW |
| CITROEN | BERLINGO | 2000 - Sonrası | electrique | 16 KW |
| CITROEN | XSARA | 1999 - Sonrası | 1.6 | 65 KW |
| CITROEN | XSARA | 1999 - Sonrası | 1.6 | 70 KW |
| CITROEN | XSARA | 2000 - Sonrası | 1.8 16V | 85 KW |
| CITROEN | XSARA | 2003 - Sonrası | 2.0 16V | 100 KW |
| CITROEN | XSARA | 1999 - Sonrası | 2.0 HDi | 66 KW |
| PEUGEOT | PARTNER | 1996 - Sonrası | 1.1 | 44 KW |
| PEUGEOT | PARTNER | 1996 - Sonrası | 1.4 | 55 KW |
| PEUGEOT | PARTNER | 2002 - 2006 | 1.4 | 54 KW |
| PEUGEOT | PARTNER | 2003 - Sonrası | 1.4 BiFuel | 55 KW |
| PEUGEOT | PARTNER | 2001 - Sonrası | 1.6 16V | 80 KW |
| PEUGEOT | PARTNER | 2006 - Sonrası | 1.6 HDi 75 | 55 KW |
| PEUGEOT | PARTNER | 2006 - Sonrası | 1.6 HDi 90 | 66 KW |
| PEUGEOT | PARTNER | 1997 - Sonrası | 1.8 | 66 KW |
| PEUGEOT | PARTNER | 1996 - Sonrası | 1.8 D | 43 KW |
| PEUGEOT | PARTNER | 1996 - Sonrası | 1.9 D | 50 KW |
| PEUGEOT | PARTNER | 1996 - Sonrası | 1.9 D | 51 KW |
| PEUGEOT | PARTNER | 1996 - 1998 | 1.9 D | 51 KW |
| PEUGEOT | PARTNER | 1998 - Sonrası | 1.9 D | 51 KW |
| PEUGEOT | PARTNER | 2004 - Sonrası | 1.9 D 4x4 | 51 KW |
| PEUGEOT | PARTNER | 2004 - 2005 | 1.9 D 4x4 | 51 KW |
| PEUGEOT | PARTNER | 2000 - Sonrası | 2.0 HDI | 66 KW |
| PEUGEOT | PARTNER | 2004 - 2005 | 2.0 HDi 4x4 | 66 KW |
| PEUGEOT | PARTNER | 1996 - 2002 | Electric | 25 KW |
| ORİJİNAL MARKA | ORİJİNAL KOD |
|---|---|
| CITROËN | 4402C6 |
| CITROËN | 4402E7 |
| CITROËN | 4402E8 |
| PEUGEOT | 4402E8 |
| PEUGEOT | 4402C6 |
| PEUGEOT | 4402E7 |
| Ø, mm | 22,2 |
