Bu ürünün kampanyalı satışı stoklarla sınırlıdır. Bir tüketici bu kampanya stoğundan maksimum 10 adet satın alabilir.
Çiçeksepeti kampanya koşullarında değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
Ürünün iade politikasını öğrenmek için tıklayın.
Bu ürün Parça Parça Al tarafından gönderilecektir.
Bu satıcının ürünlerinde geçerli 350,00 TL Üzeri Kargo Bedava
Bu Satıcının Tüm Ürünlerini Görüntüle
Ürün sayfasında gördüğünüz fiyat bilgileri, satıcı tarafından belirlenmektedir.
| # | Araç Markası | Araç Modeli | Motor Tipi | Motor Kodu | Kw - Ps | Üretim Yılı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AUDI | A6 (4F/C6) | 04-11 | 2.0 TDI | BLB, BRE | 103 - 140 | 07/04›10/08 |
| 2 | AUDI | A6 (4F/C6) | 04-11 | 2.0 TDI | BNA, BRF, BVG, CAGB | 100 - 136 | 07/04›09/11 |
| 3 | AUDI | A6 (4F/C6) | 04-11 | 2.0 TDI | CAHA | 125 - 170 | 10/08›09/11 |
| 4 | AUDI | A6 (4F/C6) | 04-11 | 2.0 TDI | CAGB | 120 - 163 | 04/09›09/11 |
| 5 | AUDI | A6 (4F/C6) | 04-11 | 2.0 TFSI | BPJ, BYK | 125 - 170 | 06/05›09/11 |
| 6 | AUDI | A6 (4F/C6) | 04-11 | 2.4 V6 | BDW | 130 - 177 | 04/04›10/08 |
| 7 | AUDI | A6 (4F/C6) | 04-11 | 2.7 TDI V6 | BPP | 132 - 180 | 11/04›10/08 |
| 8 | AUDI | A6 (4F/C6) | 04-11 | 2.7 TDI V6 | BSG, CANB, CAND | 120 - 163 | 11/04›09/11 |
| 9 | AUDI | A6 (4F/C6) | 04-11 | 2.7 TDI V6 | CANA, CANC | 140 - 190 | 10/08›09/11 |
| 10 | AUDI | A6 (4F/C6) | 04-11 | 2.8 FSI V6 | BDX | 154 - 210 | 11/06›10/08 |
| 11 | AUDI | A6 (4F/C6) | 04-11 | 2.8 FSI V6 | CCDA | 140 - 190 | 10/08›09/11 |
| 12 | AUDI | A6 (4F/C6) | 04-11 | 2.8 FSI V6 | CCEA | 162 - 220 | 10/08›09/11 |
| 13 | AUDI | A6 (4F/C6) | 04-11 | 3.0 TDI V6 | BMK | 166 - 226 | 04/04›06/06 |
| 14 | AUDI | A6 (4F/C6) | 04-11 | 3.0 TDI V6 | BNG, CDYB | 155 - 211 | 04/04›09/11 |
| 15 | AUDI | A6 (4F/C6) | 04-11 | 3.0 TDI V6 | ASB | 171 - 233 | 05/06›10/08 |
| 16 | AUDI | A6 (4F/C6) | 04-11 | 3.0 TDI V6 | CDYA, CDYC | 176 - 239 | 10/08›09/11 |
| 17 | AUDI | A6 (4F/C6) | 04-11 | 3.0 TFSI V6 | CAJA | 213 - 290 | 10/08›09/11 |
| 18 | AUDI | A6 (4F/C6) | 04-11 | 3.0 TFSI V6 | CCAA | 220 - 299 | 10/08›09/11 |
| 19 | AUDI | A6 (4F/C6) | 04-11 | 3.2 FSI V6 | AUK, BKH, BYU | 188 - 256 | 04/04›09/11 |
| 20 | AUDI | A6 (4F/C6) | 04-11 | 3.2 FSI V6 | CALA | 195 - 265 | 05/09›09/11 |
| 21 | AUDI | A6 (4F/C6) | 04-11 | 4.2 V8 | BAT | 246 - 335 | 04/04›05/06 |
| 22 | AUDI | A6 (4F/C6) | 04-11 | 4.2 V8 FSI | BVJ | 257 - 350 | 06/06›09/11 |
| 23 | AUDI | A6 (4F/C6) | 04-11 | 5.0 TFSI V10 (RS6, RS6+) | BUH | 426 - 580 | 04/08›12/10 |
| 24 | AUDI | A6 (4F/C6) | 04-11 | 5.2 FSI V10 (S6) | BXA | 320 - 435 | 06/06›09/11 |
| 25 | AUDI | Allroad II (4FH) | 06-11 | 2.7 TDI V6 | BSG, CAND | 120 - 163 | 05/06›09/11 |
| 26 | AUDI | Allroad II (4FH) | 06-11 | 2.7 TDI V6 | CANC | 140 - 190 | 10/08›09/11 |
| 27 | AUDI | Allroad II (4FH) | 06-11 | 3.0 TDI V6 | ASB | 171 - 232 | 05/06›10/08 |
| 28 | AUDI | Allroad II (4FH) | 06-11 | 3.0 TDI V6 | BNG, CDYB | 155 - 211 | 05/06›09/11 |
| 29 | AUDI | Allroad II (4FH) | 06-11 | 3.0 TDI V6 | CDYA, CDYC | 176 - 239 | 10/08›09/11 |
| 30 | AUDI | Allroad II (4FH) | 06-11 | 3.0 TFSI | CAJA | 213 - 290 | 10/08›09/11 |
| 31 | AUDI | Allroad II (4FH) | 06-11 | 3.2 FSI V6 | AUK | 188 - 256 | 05/06›10/08 |
| 32 | AUDI | Allroad II (4FH) | 06-11 | 4.2 V8 FSI | BVJ | 257 - 350 | 05/06›09/11 |
| 33 | AUDI | Allroad III (4GH) | 12- | 3.0 TDI (4GH) | CGQB | 230 - 313 | 01/12› |
| 34 | VW (VOLKSWAGEN) | XL1 | 13- | 0.8 | CSCA | 35 - 48 | 05/13 › |
