Bu ürünün kampanyalı satışı stoklarla sınırlıdır. Bir tüketici bu kampanya stoğundan maksimum 10 adet satın alabilir.
Çiçeksepeti kampanya koşullarında değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
Ürünün iade politikasını öğrenmek için tıklayın.
Bu ürün Parça Parça Al tarafından gönderilecektir.
Bu satıcının ürünlerinde geçerli 350,00 TL Üzeri Kargo Bedava
Bu Satıcının Tüm Ürünlerini Görüntüle
Ürün sayfasında gördüğünüz fiyat bilgileri, satıcı tarafından belirlenmektedir.
| # | Araç Markası | Araç Modeli | Motor Tipi | Motor Kodu | Kw - Ps | Üretim Yılı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AUDI | Q7 (4L) | 06- | 3.0 TDI V6 quattro (4L) | BUG | 171 - 232 | 03/06›07/08 |
| 2 | AUDI | Q7 (4L) | 06- | 3.0 TDI V6 quattro (4L) | BUN, CASB | 155 - 211 | 03/06›07/10 |
| 3 | AUDI | Q7 (4L) | 06- | 3.0 TDI V6 quattro (4L) | CASA, CCMA, CJGA | 176 - 240 | 11/07› |
| 4 | AUDI | Q7 (4L) | 06- | 3.0 TDI V6 quattro (4L) | CJGC, CJMA | 150 - 204 | 05/10› |
| 5 | AUDI | Q7 (4L) | 06- | 3.0 TDI V6 quattro (4L) | CJGD, CLZB, CRCA | 180 - 245 | 05/11› |
| 6 | AUDI | Q7 (4L) | 06- | 3.0 TDI V6 quattro (4L) | CATA | 165 - 224 | 06/09›05/12 |
| 7 | AUDI | Q7 (4L) | 06- | 3.0 TFSI quattro (4L) | CJTC, CJWC | 200 - 272 | 05/10› |
| 8 | AUDI | Q7 (4L) | 06- | 3.0 TFSI quattro (4L) | CJWB, CNAA | 245 - 333 | 05/10› |
| 9 | AUDI | Q7 (4L) | 06- | 3.0 TFSI quattro (4L) | CJWE | 206 - 280 | 05/11› |
| 10 | AUDI | Q7 (4L) | 06- | 3.6 FSI quattro (4L) | BHK | 206 - 280 | 09/06›07/10 |
| 11 | AUDI | Q7 (4L) | 06- | 4.2 FSI V8 quattro (4L) | BAR | 257 - 350 | 03/06›07/10 |
| 12 | AUDI | Q7 (4L) | 06- | 4.2 TDI V8 quattro (4L) | BTR | 240 - 326 | 03/07›05/09 |
| 13 | AUDI | Q7 (4L) | 06- | 4.2 TDI V8 quattro (4L) | CCFA, CCFC | 250 - 340 | 06/09› |
| 14 | AUDI | Q7 (4L) | 06- | 6.0 TDI V12 quattro (4L) | CCGA | 368 - 500 | 10/08› |
| 15 | PORSCHE | Cayenne I (955) | 02-10 | 3.0 V6 Turbodiesel | M05.9D | 176 - 240 | 02/09 › 05/10 |
| 16 | PORSCHE | Cayenne I (955) | 02-10 | 3.2 V6 | M02.2Y | 184 - 250 | 09/03 › 02/07 |
| 17 | PORSCHE | Cayenne I (955) | 02-10 | 3.6 V6 | M55.01 | 213 - 290 | 02/07 › 05/10 |
| 18 | PORSCHE | Cayenne I (955) | 02-10 | 4.5 V8 | M48.00 | 250 - 340 | 11/02 › 02/07 |
| 19 | PORSCHE | Cayenne I (955) | 02-10 | 4.5 V8 Turbo | M48.50 | 330 - 450 | 11/02 › 02/07 |
| 20 | PORSCHE | Cayenne I (955) | 02-10 | 4.5 V8 Turbo | M48.50S Powerkit | 368 - 500 | 12/04 › 02/07 |
| 21 | PORSCHE | Cayenne I (955) | 02-10 | 4.5 V8 Turbo S | M48 | 383 - 521 | 02/06 › 02/07 |
| 22 | PORSCHE | Cayenne I (955) | 02-10 | 4.8 V8 S | M48.01 | 283 - 385 | 02/07 › 05/10 |
| 23 | PORSCHE | Cayenne I (955) | 02-10 | 4.8 V8 GTS, Transsyberia | M48.01 | 298 - 405 | 03/08 › 05/10 |
| 24 | PORSCHE | Cayenne I (955) | 02-10 | 4.8 V8 Turbo | M48.51 | 368 - 500 | 02/07 › 05/10 |
| 25 | PORSCHE | Cayenne I (955) | 02-10 | 4.8 V8 Turbo | M48.51 | 397 - 540 | 02/07 › 05/10 |
| 26 | PORSCHE | Cayenne I (955) | 02-10 | 4.8 V8 Turbo S | M48.51 | 405 - 550 | 07/08 › 05/10 |
| 27 | VW (VOLKSWAGEN) | Transporter/Bus (T5) | 03- | 1.9 TDI (7H, 7J) | AXB | 77 - 105 | 05/03 › 12/09 |
| 28 | VW (VOLKSWAGEN) | Transporter/Bus (T5) | 03- | 1.9 TDI (7H, 7J) | AXC | 63 - 85 | 05/03 › 12/09 |
| 29 | VW (VOLKSWAGEN) | Transporter/Bus (T5) | 03- | 1.9 TDI (7H, 7J) | BRS | 75 - 102 | 01/06 › 12/09 |
| 30 | VW (VOLKSWAGEN) | Transporter/Bus (T5) | 03- | 1.9 TDI (7H, 7J) | BRR | 62 - 84 | 01/06 › 12/09 |
| 31 | VW (VOLKSWAGEN) | Transporter/Bus (T5) | 03- | 2.0 (7H, 7J, 7E, 7F) | AXA | 85 - 115 | 05/03 › |
| 32 | VW (VOLKSWAGEN) | Transporter/Bus (T5) | 03- | 2.0 TDI (7E, 7F) | CAAA | 62 - 84 | 09/09 › |
| 33 | VW (VOLKSWAGEN) | Transporter/Bus (T5) | 03- | 2.0 TDI (7E, 7F) | CAAB | 75 - 102 | 09/09 › |
| 34 | VW (VOLKSWAGEN) | Transporter/Bus (T5) | 03- | 2.0 TDI (7E, 7F) | CFCA | 132 - 180 | 09/09 › |
| 35 | VW (VOLKSWAGEN) | Transporter/Bus (T5) | 03- | 2.0 TDI (7E, 7F) | CAAC, CCHA | 103 - 140 | 09/09 › |
