Bu ürünün kampanyalı satışı stoklarla sınırlıdır. Bir tüketici bu kampanya stoğundan maksimum 10 adet satın alabilir.
Çiçeksepeti kampanya koşullarında değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
Ürünün iade politikasını öğrenmek için tıklayın.
Bu ürün Parça Parça Al tarafından gönderilecektir.
Bu satıcının ürünlerinde geçerli 350,00 TL Üzeri Kargo Bedava
Bu Satıcının Tüm Ürünlerini Görüntüle
Ürün sayfasında gördüğünüz fiyat bilgileri, satıcı tarafından belirlenmektedir.
| # | Araç Markası | Araç Modeli | Motor Tipi | Motor Kodu | Kw - Ps | Üretim Yılı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DAIHATSU | Charade II | 11- | 1.33 Dual VVT-i | 73 - 99 | 05/11 › | |
| 2 | LAND ROVER | Range Rover Sport II (LW) | 13- | 3.0 (LW) | 250 - 340 | 09/13 › | |
| 3 | LAND ROVER | Range Rover Sport II (LW) | 13- | 3.0 SDV6 (LW) | 215 - 292 | 09/13 › | |
| 4 | LAND ROVER | Range Rover Sport II (LW) | 13- | 3.0 SDV6 (LW) | 225 - 306 | 11/14 › | |
| 5 | LAND ROVER | Range Rover Sport II (LW) | 13- | 3.0 SDV6 Hybrid (LW) | 250 - 340 | 09/13 › | |
| 6 | LAND ROVER | Range Rover Sport II (LW) | 13- | 3.0 SDV6 Hybrid (LW) | 225 - 306 | 06/15 › | |
| 7 | LAND ROVER | Range Rover Sport II (LW) | 13- | 3.0 TDV6 (LW) | 190 - 258 | 09/13 › | |
| 8 | LAND ROVER | Range Rover Sport II (LW) | 13- | 3.0 V6 (LW) | 280 - 380 | 06/15 › | |
| 9 | LAND ROVER | Range Rover Sport II (LW) | 13- | 4.4 SDV8 (LW) | 250 - 340 | 01/14 › | |
| 10 | LAND ROVER | Range Rover Sport II (LW) | 13- | 5.0 SVR (LW) | 405 - 550 | 10/14 › | |
| 11 | LAND ROVER | Range Rover Sport II (LW) | 13- | 5.0 V8 (LW) | 375 - 510 | 09/13 › | |
| 12 | JAGUAR | F-Pace | 15- | 2.0 D | 132 - 179 | 09/15› | |
| 13 | JAGUAR | F-Pace | 15- | 3.0 | 280 - 381 | 09/15 › | |
| 14 | JAGUAR | F-Pace | 15- | 3.0 | 250 - 340 | 09/15 › | |
| 15 | JAGUAR | F-Pace | 15- | 3.0 D | 221 - 300 | 09/15 › | |
| 16 | JAGUAR | XE | 15- | 2.0 (X760) | 147 - 200 | 03/15 › | |
| 17 | JAGUAR | XE | 15- | 2.0 (X760) | 177 - 241 | 03/15 › | |
| 18 | JAGUAR | XE | 15- | 2.0 D (X760) | 120 - 163 | 03/15› 03/15 › | |
| 19 | JAGUAR | XE | 15- | 2.0 D (X760) 03/15 › | 132 - 180 | 03/15› 03/15 › | |
| 20 | JAGUAR | XE | 15- | 3.0 S (X760) | 250 - 340 | 03/15 › | |
| 21 | LEXUS | CT | 10- | 200h (ZWA10) | 2ZR-FXE | 73 - 99 | 12/10 › |
| 22 | LEXUS | CT | 10- | 200h F-Sport (ZWA10) | 2ZRFXE | 100 - 136 | 03/12 › |
| 23 | LEXUS | ES | 89- | 350 | 2GR-FE | 183 - 249 | 06/12 › |
| 24 | LEXUS | GS | 93- | 300 (GRS190) | 3GR-FSE | 183 - 249 | 04/05 › 12/11 |
| 25 | LEXUS | GS | 93- | 430 V8 (UZS190) | 3UZ-FE | 208 - 283 | 04/05 › 12/11 |
| 26 | LEXUS | GS | 93- | 450h (Hybrid) (GWS191) | 2GR-FSE | 218 - 296 | 01/06 › 12/11 |
| 27 | LEXUS | GS | 93- | 460 (UZS190) | 1UR-FE | 255 - 347 | 05/08 › 12/11 |
| 28 | LEXUS | GX | 02- | 460 (URJ150) | 1UR-FE | 221 - 301 | 01/09 › |
| 29 | LEXUS | IS + IS SportCross | 99- | 200d | 2AD-FTV | 110 - 150 | 07/10 › |
| 30 | LEXUS | IS + IS SportCross | 99- | 220d | 2AD-FHV | 130 - 177 | 09/05 › |
| 31 | LEXUS | IS + IS SportCross | 99- | 250/250 C | 4GR-FSE | 153 - 208 | 09/05 › |
| 32 | LEXUS | IS + IS SportCross | 99- | 350 | 2GR-FSE | 228 - 310 | 10/05 › |
| 33 | LEXUS | IS + IS SportCross | 99- | F V8 | 2UR-GSE | 311 - 423 | 05/08 › |
| 34 | LEXUS | LFA | 11- | 4.8 V10 | 1LRGUE | 412 - 560 | 05/11 › |
| 35 | LEXUS | LS | 89- | 460 (USF40) | 1UR-FSE | 280 - 381 | 04/06 › |

Gökhan Erdinçoğlu
BURSA
07 Aralık 2022
07 Aralık 2022
Gökhan Erdinçoğlu
BURSA