Bu ürünün kampanyalı satışı stoklarla sınırlıdır. Bir tüketici bu kampanya stoğundan maksimum 10 adet satın alabilir.
Çiçeksepeti kampanya koşullarında değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
Ürünün iade politikasını öğrenmek için tıklayın.
Bu ürün Parça Parça Al tarafından gönderilecektir.
Bu satıcının ürünlerinde geçerli 350,00 TL Üzeri Kargo Bedava
Bu Satıcının Tüm Ürünlerini Görüntüle
Ürün sayfasında gördüğünüz fiyat bilgileri, satıcı tarafından belirlenmektedir.
| # | Araç Markası | Araç Modeli | Motor Tipi | Motor Kodu | Kw - Ps | Üretim Yılı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVECO | Campagnola | 08- | 3.0 HPT 4x4 | F1C | 130 - 176 | 12/08 › |
| 2 | IVECO | Daily III (99-06) | 99-06 | 29- 9 | 8140.63 | 62 - 85 | 07/99 › 12/01 |
| 3 | IVECO | Daily III (99-06) | 99-06 | 29- 9 Turbo | 8140.43 | 66 - 90 | 09/01 › 12/02 |
| 4 | IVECO | Daily III (99-06) | 99-06 | 29-10 Turbo HPI (2.3 HPI) | F1A | 70 - 96 | 09/02 › 07/06 |
| 5 | IVECO | Daily III (99-06) | 99-06 | 29-11 Turbo | 8140.43.C | 77 - 105 | 07/99 › 12/02 |
| 6 | IVECO | Daily III (99-06) | 99-06 | 29-12 Turbo HPI (2.3 HPI) | F1A | 85 - 116 | 09/02 › 07/06 |
| 7 | IVECO | Daily III (99-06) | 99-06 | 29-13 Turbo | 8140.43.SEDC | 92 - 125 | 07/99 › 07/06 |
| 8 | IVECO | Daily III (99-06) | 99-06 | 29-14 Turbo HPT (2.3 HPT) | F1A | 100 - 136 | 04/05 › 07/06 |
| 9 | IVECO | Daily III (99-06) | 99-06 | 35- 9 | 8140.63 | 62 - 85 | 07/99 › 12/01 |
| 10 | IVECO | Daily III (99-06) | 99-06 | 35- 9 Turbo | 8140.43 | 66 - 90 | 09/01 › 12/02 |
| 11 | IVECO | Daily III (99-06) | 99-06 | 35-10 Turbo HPI (2.3 HPI) | F1A | 70 - 96 | 09/02 › 07/06 |
| 12 | IVECO | Daily III (99-06) | 99-06 | 35-11 Turbo | 8140.43 | 77 - 105 | 07/99 › 12/02 |
| 13 | IVECO | Daily III (99-06) | 99-06 | 35-12 Turbo HPI (2.3 HPI) | F1A | 85 - 116 | 09/02 › 07/06 |
| 14 | IVECO | Daily III (99-06) | 99-06 | 35-13 Turbo | 8140.43S | 92 - 125 | 07/99 › 07/06 |
| 15 | IVECO | Daily III (99-06) | 99-06 | 35-14 Turbo HPI (3.0 HPI) | F1C E0481B | 100 - 136 | 09/04 › 07/06 |
| 16 | IVECO | Daily III (99-06) | 99-06 | 35-14 Turbo HPT (2.3 HPT) | F1A | 100 - 136 | 04/05 › 07/06 |
| 17 | IVECO | Daily III (99-06) | 99-06 | 35-15 Turbo | 8140.43N | 107 - 146 | 09/01 › 07/06 |
| 18 | IVECO | Daily III (99-06) | 99-06 | 35-17 Turbo HPT (3.0 HPT) | F1C E0481 B | 122 - 166 | 09/04 › 07/06 |
| 19 | IVECO | Daily III (99-06) | 99-06 | 40- 9 | 8140.63 | 62 - 85 | 07/99 › 12/01 |
| 20 | IVECO | Daily III (99-06) | 99-06 | 40- 9 Turbo | 8140.43 | 66 - 90 | 09/01 › 12/02 |
| 21 | IVECO | Daily III (99-06) | 99-06 | 40-11 Turbo | 8140.43C | 77 - 105 | 07/99 › 12/02 |
| 22 | IVECO | Daily III (99-06) | 99-06 | 40-13 Turbo | 8140.43SEDC | 92 - 125 | 07/99 › 07/06 |
| 23 | IVECO | Daily III (99-06) | 99-06 | 40-14 Turbo HPI (3.0 HPI) | F1C E0481B | 100 - 136 | 09/04 › 07/06 |
| 24 | IVECO | Massif | 08- | 3.0 HPI 4x4 | F1C | 107 - 146 | 05/08 › |
| 25 | IVECO | Massif | 08- | 3.0 HPT 4x4 | F1C | 130 - 176 | 05/08 › |
| 26 | IVECO | Daily III (99-06) | 99-06 | 40-14 Turbo HPT (2.3 HPT) | F1A | 100 - 136 | 04/05 › 07/06 |
| 27 | IVECO | Daily III (99-06) | 99-06 | 40-15 Turbo | 8140.43N | 107 - 146 | 09/01 › 07/06 |
| 28 | IVECO | Daily III (99-06) | 99-06 | 40-17 Turbo HPT (3.0 HPT) | F1C E0481B | 122 - 166 | 09/04 › 07/06 |
| 29 | IVECO | Daily III (99-06) | 99-06 | 45-11 Turbo | 8140.43C | 77 - 105 | 07/99 › 12/02 |
| 30 | IVECO | Daily III (99-06) | 99-06 | 45-13 Turbo | 8140.43 SEDC | 92 - 125 | 07/99 › 07/06 |
| 31 | IVECO | Daily III (99-06) | 99-06 | 49-11 Turbo | 8140.43.C | 77 - 105 | 07/99 › 12/02 |
| 32 | IVECO | Daily III (99-06) | 99-06 | 49-13 Turbo | 8140.43.SEDC | 92 - 125 | 07/99 › 07/06 |
| 33 | IVECO | Daily III (99-06) | 99-06 | 50-11 Turbo | 8140.43.C | 77 - 105 | 11/99 › 12/02 |
| 34 | IVECO | Daily III (99-06) | 99-06 | 50-13 Turbo | 8140.43.SEDC | 92 - 125 | 11/99 › 07/06 |
| 35 | IVECO | Daily III (99-06) | 99-06 | 50-14 Turbo HPI (3.0 HPI) | F1C E0481B | 100 - 136 | 09/04 › 07/06 |
