Bu ürünün kampanyalı satışı stoklarla sınırlıdır. Bir tüketici bu kampanya stoğundan maksimum 10 adet satın alabilir.
Çiçeksepeti kampanya koşullarında değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
Ürünün iade politikasını öğrenmek için tıklayın.
Bu ürün Parça Parça Al tarafından gönderilecektir.
Bu satıcının ürünlerinde geçerli 350,00 TL Üzeri Kargo Bedava
Bu Satıcının Tüm Ürünlerini Görüntüle
Ürün sayfasında gördüğünüz fiyat bilgileri, satıcı tarafından belirlenmektedir.
| # | Araç Markası | Araç Modeli | Motor Tipi | Motor Kodu | Kw - Ps | Üretim Yılı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KIA MOTORS | Carnival III / Sedona III (VQ) | 06- | 2.2 CRDi | 143 - 194 | 01/10 › | |
| 2 | KIA MOTORS | Cee'd / Pro_Cee'd / Sporty Wagon (ED) | 07- | 1.6 CRDi | D4FB-L | 66 - 90 | 01/07 › |
| 3 | KIA MOTORS | Cee'd / Pro_Cee'd / Sporty Wagon (ED) | 07- | 1.6 CRDi | D4FB | 85 - 115 | 01/07 › |
| 4 | KIA MOTORS | Cee'd / Pro_Cee'd / Sporty Wagon (ED) | 07- | 1.6 CRDi | 94 - 128 | 10/10 › | |
| 5 | KIA MOTORS | Cee'd II / Pro_Cee'd II / Sporty Wagon II (FD) | 12- | 1.4 CRDI | 66 - 90 | 05/12 › | |
| 6 | KIA MOTORS | Cee'd II / Pro_Cee'd II / Sporty Wagon II (FD) | 12- | 1.6 CRDI | 94 - 128 | 05/12 › | |
| 7 | KIA MOTORS | Cee'd II / Pro_Cee'd II / Sporty Wagon II (FD) | 12- | 1.6 CRDI | 81 - 110 | 05/12 › | |
| 8 | KIA MOTORS | Cerato I (LD) | 04- | 1.6 CRDi | D4FB | 85 - 115 | 06/05 › |
| 9 | KIA MOTORS | Rio III (UB) | 11 | 1.1 CRDi (UB) | D3FA | 55 - 75 | 09/11 › |
| 10 | KIA MOTORS | Rio III (UB) | 11 | 1.4 CRDi (UB) | 66 - 90 | 09/11 › | |
| 11 | KIA MOTORS | Soul I (AM) | 09- | 1.6 | 95 - 129 | 06/11 › 12/13 | |
| 12 | KIA MOTORS | Soul I (AM) | 09- | 1.6 CRDi | 94 - 128 | 02/09 › | |
| 13 | KIA MOTORS | Soul II (PS) | 14- | 1.6 CRDi | 94 - 128 | 03/14 › | |
| 14 | KIA MOTORS | Soul II (PS) | 14- | 1.6 CRDi | 100 - 136 | 04/15 › | |
| 15 | HYUNDAI | Accent IV (RB) | 11- | 1.6 CRDi (RB) | 94 - 128 | 04/11 › | |
| 16 | HYUNDAI | Elantra II / Elantra TAGAZ (XD2) | 06- | 1.6 D | 85 - 116 | 05/06 › | |
| 17 | HYUNDAI | H-1/H-1 Starex / H 200/ i800 / iLoad / Satellite | 97- | 2.5 CRDi (B1) | 125 - 170 | 02/08 › | |
| 18 | HYUNDAI | H-1/H-1 Starex / H 200/ i800 / iLoad / Satellite | 97- | 2.5 CRDi (B1) | 100 - 136 | 12/08 › | |
| 19 | HYUNDAI | H-1/H-1 Starex / H 200/ i800 / iLoad / Satellite | 97- | 2.5 CRDi | 81 - 110 | 02/08 › | |
| 20 | HYUNDAI | H-1/H-1 Starex / H 200/ i800 / iLoad / Satellite | 97- | 2.5 CRDi | 85 - 116 | 01/10 › | |
| 21 | HYUNDAI | i20 | 09- | 1.1 CRDi | 55 - 75 | 06/12 › | |
| 22 | HYUNDAI | i20 | 09- | 1.4 CRDi | 55 - 75 | 09/09 › | |
| 23 | HYUNDAI | i20 | 09- | 1.4 CRDi | 66 - 90 | 09/09 › | |
| 24 | HYUNDAI | i20 | 09- | 1.6 CRDi | 85 - 116 | 02/09 › | |
| 25 | HYUNDAI | i30 + i30 cw (FD) | 07-12 | 1.6 CRDi | 85 - 115 | 08/07 › 06/12 | |
| 26 | HYUNDAI | i30 + i30 cw (FD) | 07-12 | 1.6 CRDi | 66 - 90 | 12/07 › 06/12 | |
| 27 | HYUNDAI | i30 + i30 cw (FD) | 07-12 | 1.6 CRDi | 94 - 128 | 01/10 › 06/12 | |
| 28 | HYUNDAI | ix35 / Tucson | 10- | 1.7 CRDi | 85 - 116 | 11/10 › | |
| 29 | HYUNDAI | ix35 / Tucson | 10- | 2.0 | 120 - 163 | 03/10 › | |
| 30 | HYUNDAI | ix35 / Tucson | 10- | 2.0 CRDi | 135 - 184 | 03/10 › | |
| 31 | HYUNDAI | ix35 / Tucson | 10- | 2.0 CRDi | 100 - 136 | 03/10 › | |
| 32 | HYUNDAI | ix35 / Tucson | 10- | 2.0 CRDi (LM, LE, ELH) | D4HA | 130 - 177 | 01/12 › |
| 33 | KIA MOTORS | Sportage III (SL) | 10- | 1.7 CRDi | 85 - 115 | 11/10 › | |
| 34 | KIA MOTORS | Sportage III (SL) | 10- | 2.0 CRDi | 100 - 136 | 08/10 › | |
| 35 | KIA MOTORS | Sportage III (SL) | 10- | 2.0 CRDi | 135 - 184 | 03/14 › |
