Bu ürünün kampanyalı satışı stoklarla sınırlıdır. Bir tüketici bu kampanya stoğundan maksimum 10 adet satın alabilir.
Çiçeksepeti kampanya koşullarında değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
Ürünün iade politikasını öğrenmek için tıklayın.
Bu ürün CİVTEC CIVATA tarafından gönderilecektir.
Bu satıcının ürünlerinde geçerli 350,00 TL Üzeri Kargo Bedava
Bu Satıcının Tüm Ürünlerini Görüntüle
Ürün sayfasında gördüğünüz fiyat bilgileri, satıcı tarafından belirlenmektedir.
Kombine Anahtar Uzun Boy (mm)
Krom vanadyum, Krom kaplı
TS 3794 / DIN 3113
| KOD | ||||||||
| 0330 02 0005 | 5 | 95 | 3.2 | 5.2 | 12.5 | 9 | 20 | 10 |
| 0330 02 0055 | 5.5 | 100 | 3.4 | 5.4 | 13.5 | 9.5 | 20 | 10 |
| 0330 02 0006 | 6 | 105 | 3.8 | 5.6 | 14 | 10.5 | 20 | 10 |
| 0330 02 0007 | 7 | 117 | 4 | 6.1 | 16 | 12 | 20 | 10 |
| 0330 02 0008 | 8 | 130 | 4.2 | 6.6 | 18 | 13.5 | 30 | 10 |
| 0330 02 0009 | 9 | 141 | 4.5 | 7 | 20 | 15 | 40 | 10 |
| 0330 02 0010 | 10 | 154 | 4.7 | 7,6 | 22 | 16 | 50 | 10 |
| 0330 02 0011 | 11 | 166 | 5 | 8.2 | 24 | 17.5 | 60 | 10 |
| 0330 02 0012 | 12 | 178 | 5.2 | 8,7 | 26 | 19 | 70 | 10 |
| 0330 02 0013 | 13 | 190 | 5.6 | 9.2 | 28 | 20.5 | 80 | 10 |
| 0330 02 0014 | 14 | 203 | 5.8 | 9.7 | 30 | 22 | 100 | 10 |
| 0330 02 0015 | 15 | 215 | 6,4 | 10.1 | 32 | 23.5 | 115 | 10 |
| 0330 02 0016 | 16 | 227 | 6.4 | 10.8 | 34 | 25 | 135 | 10 |
| 0330 02 0017 | 17 | 239 | 6.6 | 11.4 | 36 | 26.5 | 160 | 10 |
| 0330 02 0018 | 18 | 250 | 7 | 12 | 38 | 28 | 186 | 10 |
| 0330 02 0019 | 19 | 263 | 7.3 | 12.7 | 40 | 29.5 | 205 | 10 |
| 0330 02 0020 | 20 | 275 | 7.7 | 13.2 | 42 | 31 | 235 | 10 |
| 0330 02 0021 | 21 | 288 | 8.1 | 13.3 | 44 | 31.5 | 260 | 10 |
| 0330 02 0022 | 22 | 300 | 8.5 | 13.7 | 46 | 34 | 300 | 10 |
| 0330 02 0023 | 23 | 315 | 8.8 | 14.2 | 48 | 35.5 | 300 | 5 |
| 0330 02 0024 | 24 | 330 | 9 | 14.2 | 50 | 37 | 390 | 5 |
| 0330 02 0025 | 25 | 340 | 9.3 | 14.7 | 52 | 38.5 | 380 | 5 |
| 0330 02 0026 | 26 | 350 | 9.7 | 14.7 | 54 | 40 | 475 | 5 |
| 0330 02 0027 | 27 | 360 | 10 | 15.2 | 56 | 41 | 475 | 5 |
| 0330 02 0028 | 28 | 370 | 10.4 | 15.7 | 57.5 | 43 | 475 | 5 |
| 0330 02 0029 | 29 | 390 | 10.8 | 16.2 | 59 | 44 | 610 | 5 |
| 0330 02 0030 | 30 | 410 | 11.2 | 16.6 | 61.5 | 45 | 610 | 5 |
| 0330 02 0032 | 32 | 420 | 11.5 | 17.1 | 65.5 | 48 | 755 | 5 |
| 0330 02 0034 | 34 | 430 | 11.8 | 17.4 | 71 | 51 | 735 | 5 |
| 0330 02 0036 | 36 | 440 | 12.2 | 17.7 | 76 | 53 | 1000 | 5 |
| 0330 02 0038 | 38 | 450 | 12.5 | 18.7 | 80 | 56 | 1000 | 5 |
| 0330 02 0041 | 41 | 480 | 13.5 | 19.7 | 87 | 61 | 1240 | 5 |
0330 02 0046 | 46 | 505 | 14.7 | 20.7 | 95 | 67.5 | 1635 | 1 |
| 0330 02 0050 | 50 | 540 | 15.9 | 22.7 | 104 | 73.5 | 2100 | 1 |
