Bu ürünün kampanyalı satışı stoklarla sınırlıdır. Bir tüketici bu kampanya stoğundan maksimum 10 adet satın alabilir.
Çiçeksepeti kampanya koşullarında değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
Ürünün iade politikasını öğrenmek için tıklayın.
Bu ürün Ayakcenter tarafından gönderilecektir.
Bu satıcının ürünlerinde geçerli 350,00 TL Üzeri Kargo Bedava
Bu Satıcının Tüm Ürünlerini Görüntüle
Ürün sayfasında gördüğünüz fiyat bilgileri, satıcı tarafından belirlenmektedir.
TPU
Yüksek aşınma direnci, hafiflik ve esnkek yapıya sahip TPU ayakkabı tabanı kullanım esnasında konfor ve ergonomiden ödün vermemenizi sağlar.Futbol Malzemelik
Futbol ayakkabıları için özel olarak üretilen malzeme yapısı ile şiddetli darbelerde karşılaşılan sayadaki her türlü açılma ve deformasyonu engellemek amacıyla esneklik ve gerekli dayanıklılığa sahip her türlü teste tabi tutulmuş, kalite düzeyi yüksek, çok renkli ve çeşitli ayakkabı malzemesi içermektedir.Les Insole
Les Insole teknolojisi içeren ayakkabı, içindeki nem ve teri en aza indirgeyebilmek için vücut ağırlığının eşit dağılmasını amaçlayan özel olarak işlenip oluşturulan iç ayakkabı malzeme yapısına sahiptir.
| Türkiye Numarası | Ayak Uzunluğu (CM - Yaklaşık) | Kategori (Genel) |
| 19 | 11.5 - 12.0 | Bebek/Çocuk |
| 20 | 12.0 - 12.5 | Bebek/Çocuk |
| 21 | 12.5 - 13.0 | Bebek/Çocuk |
| 22 | 13.0 - 13.5 | Bebek/Çocuk |
| 23 | 14.0 - 14.5 | Bebek/Çocuk |
| 24 | 14.5 - 15.0 | Bebek/Çocuk |
| 25 | 15.5 - 16.0 | Çocuk |
| 26 | 16.0 - 16.5 | Çocuk |
| 27 | 17.0 - 17.5 | Çocuk |
| 28 | 17.5 - 18.0 | Çocuk |
| 29 | 18.0 - 18.5 | Çocuk |
| 30 | 19.0 - 19.5 | Çocuk |
| 31 | 19.5 - 20.0 | Çocuk |
| 32 | 20.5 - 21.0 | Çocuk |
| 33 | 21.0 - 21.5 | Çocuk |
| 34 | 21.5 - 22.0 | Çocuk/Genç |
| 35 | 22.0 - 22.5 | Genç/Yetişkin |
| 36 | 22.5 - 23.0 | Yetişkin |
| 37 | 23.0 - 23.5 | Yetişkin |
| 38 | 23.5 - 24.0 | Yetişkin |
| 39 | 24.5 - 25.0 | Yetişkin |
| 40 | 25.0 - 25.5 | Yetişkin |
| 41 | 25.5 - 26.0 | Yetişkin |
| 42 | 26.5 - 27.0 | Yetişkin |
| 43 | 27.0 - 27.5 | Yetişkin |
| 44 | 28.0 - 28.5 | Yetişkin |
| 45 | 28.5 - 29.0 | Yetişkin |
| 46 | 29.0 - 29.5 | Yetişkin |
| 47 | 30.0 - 30.5 | Yetişkin |
| 48 | 30.5 - 31.0 | Yetişkin |
