Bu ürünün kampanyalı satışı stoklarla sınırlıdır. Bir tüketici bu kampanya stoğundan maksimum 10 adet satın alabilir.
Çiçeksepeti kampanya koşullarında değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
Ürünün iade politikasını öğrenmek için tıklayın.
Bu ürün OİLMARKT tarafından gönderilecektir.
Bu satıcının ürünlerinde geçerli 350,00 TL Üzeri Kargo Bedava
Bu Satıcının Tüm Ürünlerini Görüntüle
Ürün sayfasında gördüğünüz fiyat bilgileri, satıcı tarafından belirlenmektedir.
Kullanım Yerleri
ExxonMobil tarafından kullanılması tavsiye edilen uygulamalar:
• Önde gelen dizel motor üreticilerinin ürettiği dizel motorlu ekipmanlar
• Karayolu şartlarında hafif ve ağır hizmet taşımacılığı
• İnşaat, madencilik, taş ocağı ve ziraat gibi yol dışı arazi uygulamaları
• Karışık dizel ve benzinli filolar
Spesifikasyonlar ve Onaylar
Bu ürün aşağıdaki şartnameleri gerektiren uygulamalarda kullanım için tavsiye edilmektedir: | 10W-30 | 15W-40 | 20W-50 |
API CF-4 | X | X | X |
API SF | X | X | X |
API SG | X | X |
Özellikler ve Spesifikasyonlar
Özellik | 10W-30 | 15W-40 | 20W-50 |
Sınıf | SAE 10W-30 | SAE 15W-40 | SAE 20W-50 |
Sülfatlanmış Kül, % kütle, ASTM D874 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
Yoğunluk, @15,6 ºC, g/ml, ASTM D1298 | 0,88 | ||
Yoğunluk, @15.6 ºC, g/cm3, ASTM D4052 | 0.88 | 0.88 | |
Parlama noktası, Cleveland Açık Kap,oC, ASTM D92 | 224 | 234 | 244 |
Kinematik Viskozite @ 100oC, mm2/s, ASTM D445 | 11,5 | 14,3 | 17,6 |
Kinematik Viskozite @ 40oC, mm2/s, ASTM D445 | 76 | 105 | 149 |
Akma Noktası, °C, ASTM D97 | -33 | -27 | -30 |
Toplam Baz Numarası, mgKOH/g, (ASTM D2896) | 8,2 | 8,2 | 8,2 |
Viskozite İndeksi, ASTM D 2270 | 146 | 139 | 129 |
