Bu ürünün kampanyalı satışı stoklarla sınırlıdır. Bir tüketici bu kampanya stoğundan maksimum 10 adet satın alabilir.
Çiçeksepeti kampanya koşullarında değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
Ürünün iade politikasını öğrenmek için tıklayın.
Bu ürün Parça Parça Al tarafından gönderilecektir.
Bu satıcının ürünlerinde geçerli 350,00 TL Üzeri Kargo Bedava
Bu Satıcının Tüm Ürünlerini Görüntüle
Ürün sayfasında gördüğünüz fiyat bilgileri, satıcı tarafından belirlenmektedir.
| # | Araç Markası | Araç Modeli | Motor Tipi | Motor Kodu | Kw - Ps | Üretim Yılı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CITROEN | C-Crosser | 07- | 2.0 16V | MMC | 108 - 147 | 11/10 › |
| 2 | CITROEN | C-Crosser | 07- | 2.2 HDi 155 | DW12BTED4, DW12ME5 | 115 - 156 | 09/07 › |
| 3 | CITROEN | C-Crosser | 07- | 2.4 16V | MMC | 125 - 170 | 11/07 › |
| 4 | CITROEN | C4 Aircross | 12- | 1.6 HDi 110 | DV6C | 82 - 112 | 04/12 › |
| 5 | CITROEN | C4 Aircross | 12- | 1.6i | MMC 4A92 | 84 - 115 | 04/12 › |
| 6 | CITROEN | C4 Aircross | 12- | 1.8 HDi 150 | MMC 4N13 | 110 - 150 | 04/12 › |
| 7 | CITROEN | C4 Aircross | 12- | 2.0i | MMC 4B11 | 110 - 150 | 04/12 › |
| 8 | ISUZU | D-MAX | 02- | 2.5 Ddi | 4JK1-TCY | 120 - 163 | 07/12 › |
| 9 | PEUGEOT | 4007 | 07- | 2.0 16V | MMC | 108 - 147 | 11/10 › |
| 10 | PEUGEOT | 4007 | 07- | 2.2 HDi 155 | DW12BTED4, DW12ME5 | 115 - 156 | 09/07 › |
| 11 | PEUGEOT | 4007 | 07- | 2.4 16V | 125 - 170 | 11/07 › | |
| 12 | PEUGEOT | 4008 | 12- | 1.6 HDi 115 | 84 - 115 | 04/12 › | |
| 13 | PEUGEOT | 4008 | 12- | 1.6i | MMC 4A92 | 84 - 115 | 04/12 › |
| 14 | PEUGEOT | 4008 | 12- | 1.8 HDi 150 | MMC 4N13 | 110 - 150 | 04/12 › |
| 15 | PEUGEOT | 4008 | 12- | 2.0i | MMC 4B11 | 110 - 150 | 04/12 › |
| 16 | MITSUBISHI | ASX | 10- | 1.6 DI-D (GA7W) | 84 - 114 | 06/15 › | |
| 17 | MITSUBISHI | ASX | 10- | 1.6 MIVEC (GA1W) | 4A92 | 85 - 116 | 04/10 › |
| 18 | MITSUBISHI | ASX | 10- | 1.6 MIVEC (GA1W) | 4A92 | 86 - 117 | 06/10 › |
| 19 | MITSUBISHI | ASX | 10- | 1.8 DI-D (GA6W) | 4N13 | 110 - 150 | 04/10 › |
| 20 | MITSUBISHI | ASX | 10- | 1.8 DI-D (GA6W) | 4N13 | 85 - 116 | 09/10 › |
| 21 | MITSUBISHI | ASX | 10- | 1.8 MIVEC (GA3W) | 4B10 | 102 - 139 | 04/10 › |
| 22 | MITSUBISHI | ASX | 10- | 2.0 MIVEC (GA2W) | 4B11 | 108 - 147 | 04/10 › |
| 23 | MITSUBISHI | ASX | 10- | 2.2 DI-D (GA8W) | 4N14 | 110 - 150 | 04/13 › |
| 24 | MITSUBISHI | Lancer V | 92- | 2.0 16V (Evolution) | 217 - 295 | 08/08 › | |
| 25 | MITSUBISHI | Lancer VIII | 07- | 1.5 | 80 - 109 | 08/09 › | |
| 26 | MITSUBISHI | Lancer VIII | 07- | 1.6 | 86 - 117 | 05/10 › | |
| 27 | MITSUBISHI | Lancer VIII | 07- | 1.8 / 1.8 Flex | 105 - 143 | 04/08 › | |
| 28 | MITSUBISHI | Lancer VIII | 07- | 1.8 DI-D | 110 - 150 | 04/10 › | |
| 29 | MITSUBISHI | Lancer VIII | 07- | 1.8 DI-D (RVR) | 85 - 116 | 09/10 › | |
| 30 | MITSUBISHI | Lancer VIII | 07- | 2.0 16V (Ralliart) | 177 - 240 | 06/09 › | |
| 31 | MITSUBISHI | Lancer VIII | 07- | 2.0 16V | 4B11 | 108 - 147 | 01/09 › |
| 32 | MITSUBISHI | Lancer VIII | 07- | 2.0 DI-D | 103 - 140 | 10/07 › | |
| 33 | MITSUBISHI | Outlander II | 06- | 2.0 DI-D (CW8W) | 103 - 140 | 03/07 › | |
| 34 | MITSUBISHI | Outlander II | 06- | 2.0 MIVEC (CW4W) | 4B11 | 108 - 147 | 01/10 › |
| 35 | MITSUBISHI | Outlander II | 06- | 2.2 DI-D (CW7W) | 4HK, 4HN (PSA) | 115 - 156 | 11/07 › |
