Ürünün iade politikasını öğrenmek için tıklayın.
Bu ürün Firsat Kurdu tarafından gönderilecektir.
Bu satıcının ürünlerinde geçerli 350,00 TL Üzeri Kargo Bedava
Bu Satıcının Tüm Ürünlerini Görüntüle
Ürün sayfasında gördüğünüz fiyat bilgileri, satıcı tarafından belirlenmektedir.
Poco X7 Pro 256 GB 8 GB Siyah Özellikleri
| Dahili Hafıza | : 256 GB |
| RAM Kapasitesi | : 8 GB |
| Batarya Kapasitesi | : 6000 mAh |
| Çıkış Yılı | : 2025 |
| Mobil Erişim Teknolojisi | : 5G |
| Ekran Boyutu | : 6.67 inç |
| Ekran Çözünürlüğü | : 2712x1220 px |
| Ekran Yenileme Hızı | : 120 Hz |
| Ekran Teknolojisi | : Flow AMOLED |
| Ekran Parlaklık Değeri | : 3200 nits |
| Ekran Gövde Oranı | : 88.8% |
| Ekran Dayanıklılığı | : Corning Gorilla Glass 7i |
| Dokunmatik | VAR |
| HDR | :VAR |
| Arka Kamera Sayısı | : 2 Kameralı |
| Arka Kamera | : 50 MP |
| İkinci Arka Kamera | : 8 MP |
| Video Kayıt Çözünürlüğü | : 4K Ultra HD |
| Video FPS Değeri | : 30 fps |
| Piksel Yoğunluğu | : 446 PPI |
| Ön Kamera | : 20 MP |
| Ekran İçinde Ön Kamera | :VAR |
| Optik Görüntü Sabitleme | :VAR |
| İşletim Sistemi | : Android |
| İşlemci (CPU) | : Cortex A725 |
| İşlemci Hızı | : 3.25 GHz |
| Çekirdek Sayısı | : 8 |
| Chipset | : MediaTek Dimensity 8400-Ultra |
| Oyun | :VAR |
| Hızlı Şarj | :VAR |
| Hızlı Şarj Gücü | : 90 W |
| Ters Kablosuz Şarj | :VAR |
| USB Türü | : USB Type-C |
| SIM Türü | : Nano |
| Çift Hatlı | :VAR |
| Kulaklık Bağlantısı | : USB Type-C |
| Hoparlör | : Stereo |
| Bluetooth | : |
| Bluetooth Versiyonu | : 5.4 |
| Wi-Fi | :VAR |
| NFC | :VAR |
| GPS | :VAR |
| Ekran Yansıtma | :VAR |
| Suya Dayanıklı | :VAR |
| Suya Dayanıklılık Seviyesi | : IPX8 |
| Ağırlık | : 195 gr |
| Barometre | :VAR |
| İvmeölçer | :VAR |
| Jiroskop | :VAR |
| Yüz Tanıma | :VAR |
| Parmak İzi Okuyuculu | :VAR |
| Dolby Vision | :VAR |
| Yapay Zeka Destekli | :VAR |
| Boyut | : 160.8x75.2x8.3 mm |
| Akıllı | :VAR |
| Antutu | : 1863133 |
| Geekbench (Multi-Core) | : 6137 |
