Ürünün iade politikasını öğrenmek için tıklayın.
Bu ürün Firsat Kurdu tarafından gönderilecektir.
Bu satıcının ürünlerinde geçerli 350,00 TL Üzeri Kargo Bedava
Bu Satıcının Tüm Ürünlerini Görüntüle
Ürün sayfasında gördüğünüz fiyat bilgileri, satıcı tarafından belirlenmektedir.
Poco X8 Pro Max 256 GB Mavi Özellikleri
| Dahili Hafıza | : 256 GB |
| RAM Kapasitesi | : 12 GB |
| Batarya Kapasitesi | : 8500 mAh |
| Çıkış Yılı | : 2026 |
| Mobil Erişim Teknolojisi | : 5G |
| Ekran Boyutu | : 6.83 inç |
| Ekran Çözünürlüğü | : 2772x1280 px |
| Ekran Yenileme Hızı | : 120 Hz |
| Ekran Teknolojisi | : AMOLED |
| Ekran Parlaklık Değeri | : 3500 nits |
| Ekran Gövde Oranı | : 90.36% |
| Ekran Dayanıklılığı | : Corning Gorilla Glass 7i |
| Dokunmatik | var |
| HDR | :var |
| Çerçevesiz | :var |
| Arka Kamera Sayısı | : 2 Kameralı |
| Arka Kamera | : 50 MP |
| İkinci Arka Kamera | : 8 MP |
| Video Kayıt Çözünürlüğü | : 4K Ultra HD |
| Video FPS Değeri | : 60 fps |
| Piksel Yoğunluğu | : 447 PPI |
| Ön Kamera | : 20 MP |
| Ön Kamera Video Çözünürlüğü | : Full HD |
| Ön Kamera Video FPS Değeri | : 60 fps |
| Ekran İçinde Ön Kamera | var |
| Optik Görüntü Sabitleme | :var |
| İşletim Sistemi | : Android |
| İşlemci (CPU) | : Cortex X925 |
| İşlemci Hızı | : 3.73 GHz |
| Çekirdek Sayısı | : 8 |
| Grafik İşlemcisi (GPU) | : Immortalis-G925 |
| Chipset | : MediaTek Dimensity 9500s |
| Oyun | :var |
| Hızlı Şarj | :var |
| Hızlı Şarj Gücü | : 100 W |
| Ters Kablosuz Şarj | :var |
| Pil Türü | : Silikon Karbon |
| USB Türü | : USB Type-C |
| SIM Türü | : Nano |
| eSIM | :var |
| Çift Hatlı | :var |
| Kulaklık Bağlantısı | : USB Type-C |
| Hoparlör | : Stereo |
| Bluetooth | :var |
| Bluetooth Versiyonu | : 6.0 |
| Wi-Fi | :var |
| NFC | :var |
| Kızılötesi | :var |
| GPS | :var |
| Ekran Yansıtma | :var |
| Gövde Malzemesi | : Plastik |
| Çerçeve Malzemesi | : Alüminyum |
| Suya Dayanıklı | :var |
| Suya Dayanıklılık Seviyesi | : IPX8 |
| Ağırlık | : 218 gr |
| Barometre | :var |
| İvmeölçer | :var |
| Jiroskop | :var |
| Yüz Tanıma | :var |
| Parmak İzi Okuyuculu | :var |
| Dolby Vision | :var |
| Yapay Zeka Destekli | :var |
| Akıllı | :var |
| Enerji Sınıfı | : B |
| Şarj Döngü Sayısı | : 1000 |
| Onarılabilirlik Sınıfı | : C |
| Düşme Direnci Sınıfı | : B |
Bu İlan ENTEGRA ile Listelenmiştir
