Bu ürünün kampanyalı satışı stoklarla sınırlıdır. Bir tüketici bu kampanya stoğundan maksimum 10 adet satın alabilir.
Çiçeksepeti kampanya koşullarında değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
Ürünün iade politikasını öğrenmek için tıklayın.
Bu ürün İDEAL OTOMOTİV tarafından gönderilecektir.
Bu satıcının ürünlerinde geçerli 350,00 TL Üzeri Kargo Bedava
Bu Satıcının Tüm Ürünlerini Görüntüle
Ürün sayfasında gördüğünüz fiyat bilgileri, satıcı tarafından belirlenmektedir.
Megane 4 ve Clio 4 modelleriyle tam uyumlu vites topuzu.
Renault Clio IV & Mégane IV – Motor ve Model Tablosu
| Model | Model Tipi | Motor Kodu | ccm | HP | kW | Üretim Yılı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clio IV | 0.9 TCe | H4B400 | 898 | 90 | 66 | 11/2012– |
| Clio IV | 0.9 TCe 75 | H4B408 | 898 | 76 | 56 | 01/2014– |
| Clio IV | 1.2 16V | D4F740 / D4F744 | 1149 | 74 | 54 | 11/2012–06/2015 |
| Clio IV | 1.2 TCe 120 | H5F | 1197 | 120 | 88 | 11/2012– |
| Clio IV | 1.2 TCe 120 | H5F | 1197 | 118 | 87 | 01/2016– |
| Clio IV | 1.5 dCi | K9K608 | 1461 | 90 | 66 | 11/2012– |
| Clio IV | 1.5 dCi | K9K612 | 1461 | 75 | 55 | 11/2012– |
| Clio IV | 1.5 dCi | K9K646 | 1461 | 110 | 81 | 07/2016– |
| Clio IV | 1.6 RS | M5M | 1598 | 200 | 147 | 03/2013– |
| Clio IV | 1.6 RS Trophy | M5M | 1598 | 220 | 162 | 03/2015– |
| Mégane IV | 1.0 TCe 115 | H5D | 999 | 114 | 84 | 10/2020– |
| Mégane IV | 1.2 TCe 100 | H5F408 | 1197 | 101 | 74 | 12/2015– |
| Mégane IV | 1.2 TCe 130 | H5F408 | 1197 | 132 | 97 | 12/2015– |
| Mégane IV | 1.3 TCe 100 | H5H | 1332 | 102 | 75 | 08/2018– |
| Mégane IV | 1.3 TCe 115 | H5H 450 / 470 | 1332 | 116 | 85 | 01/2018– |
| Mégane IV | 1.3 TCe 120 | H5H | 1332 | 121 | 89 | 09/2020– |
| Mégane IV | 1.3 TCe 140 | H5H 450 / 470 | 1332 | 140 | 103 | 01/2018– |
| Mégane IV | 1.3 TCe 160 | H5H 450 / 470 | 1332 | 159 | 117 | 07/2018– |
| Mégane IV | 1.5 Blue dCi 95 | K9K872 | 1461 | 95 | 70 | 08/2018– |
| Mégane IV | 1.5 Blue dCi 115 | K9K872 / 873 | 1461 | 116 | 85 | 08/2018– |
| Mégane IV | 1.5 dCi 90 | K9K656 | 1461 | 90 | 66 | 12/2015– |
| Mégane IV | 1.5 dCi 110 | K9K676 | 1461 | 110 | 81 | 12/2015– |
| Mégane IV | 1.6 16V | H4M | 1598 | 114 | 84 | 12/2015– |
| Mégane IV | 1.6 E-Tech 160 | H4M | 1598 | 158 | 116 | 05/2020– |
| Mégane IV | 1.6 TCe 165 | M5M 450 | 1618 | 165 | 121 | 07/2017– |
| Mégane IV | 1.6 TCe 205 | M5M 450 | 1618 | 205 | 151 | 12/2015– |
| Mégane IV | 1.6 dCi 130 | R9M 409 | 1598 | 131 | 96 | 12/2015– |
| Mégane IV | 1.6 dCi 165 | R9M | 1598 | 163 | 120 | 04/2016– |
| Mégane IV | 1.8 Blue dCi 150 | R9N 401 | 1749 | 150 | 110 | 02/2019– |
| Mégane IV | 1.8 RS TCe 280 | M5P 402 | 1798 | 279 | 205 | 10/2017– |
| Mégane IV | 1.8 RS 300 | M5P 404 | 1798 | 300 | 221 | 09/2018– |
Dayanıklı malzeme yapısı sayesinde uzun ömürlü kullanım sunar.
Kolay montaj yapısı sayesinde ustaya gerek kalmadan takılabilir.
Araç içi görünümünü yenilemek ve sürüş hissini iyileştirmek isteyenler için ideal bir yedek parça seçeneğidir.
