Ürünün iade politikasını öğrenmek için tıklayın.
Bu ürün MOCAN OTOMOTİV tarafından gönderilecektir.
Bu satıcının ürünlerinde geçerli 350,00 TL Üzeri Kargo Bedava
Bu Satıcının Tüm Ürünlerini Görüntüle
Ürün sayfasında gördüğünüz fiyat bilgileri, satıcı tarafından belirlenmektedir.
Trw Gs8240 Arka Pabuç Balata R19 Exp.Brava-Brovo-Marea
| Marka | TRW |
|---|---|
| Stok Kodu | GS8240 |
| Üretici Aciklaması | ARKA PABUÇ BALATA R19 EXP.BRAVA-BROVO-MAREA |
| MARKA | MODEL | MODEL YILI | MOTOR HACMİ | BEYGİR GÜCÜ |
|---|---|---|---|---|
| ALFA ROMEO | 33 | 1983 - 1989 | 1.2 | 50 KW |
| ALFA ROMEO | 33 | 1983 - 1989 | 1.3 | 55 KW |
| ALFA ROMEO | 33 | 1983 - 1989 | 1.3 | 58 KW |
| ALFA ROMEO | 33 | 1984 - 1989 | 1.3 | 63 KW |
| ALFA ROMEO | 33 | 1983 - 1989 | 1.3 i.e. | 66 KW |
| ALFA ROMEO | 33 | 1991 - 1994 | 1.4 i.e. | 66 KW |
| ALFA ROMEO | 33 | 1986 - 1989 | 1.5 | 75 KW |
| ALFA ROMEO | 33 | 1990 - 1993 | 1.5 | 77 KW |
| ALFA ROMEO | 33 | 1990 - 1994 | 1.5 i.e | 71 KW |
| ALFA ROMEO | 33 | 1990 - 1991 | 1.5 i.e. | 74 KW |
| ALFA ROMEO | 33 | 1986 - 1989 | 1.7 | 87 KW |
| ALFA ROMEO | 33 | 1986 - 1989 | 1.7 | 95 KW |
| ALFA ROMEO | 33 | 1988 - 1989 | 1.7 | 87 KW |
| ALFA ROMEO | 33 | 1990 - 1992 | 1.7 16V | 97 KW |
| ALFA ROMEO | 33 | 1990 - 1992 | 1.7 16V | 101 KW |
| ALFA ROMEO | 33 | 1990 - 1994 | 1.7 16V | 95 KW |
| ALFA ROMEO | 33 | 1990 - 1994 | 1.7 16V | 97 KW |
| ALFA ROMEO | 33 | 1990 - 1994 | 1.7 16V 4x4 | 95 KW |
| ALFA ROMEO | 33 | 1990 - 1994 | 1.7 16V 4x4 | 97 KW |
| ALFA ROMEO | 33 | 1988 - 1989 | 1.7 i.e. | 77 KW |
| ALFA ROMEO | 33 | 1990 - 1992 | 1.7 i.e. | 79 KW |
| ALFA ROMEO | 33 | 1992 - 1994 | 1.7 i.e. | 77 KW |
| ALFA ROMEO | 33 | 1988 - 1989 | 1.7 QV | 84 KW |
| ALFA ROMEO | 33 | 1986 - 1989 | 1.8 TD | 62 KW |
| ALFA ROMEO | 33 | 1986 - 1990 | 1.8 TD | 54 KW |
| ALFA ROMEO | 33 | 1990 - 1994 | 1.8 TD | 62 KW |
| CITROEN | AX | 1991 - 1992 | 11 4x4 | 40 KW |
| CITROEN | AX | 1991 - 1996 | 14 4x4 | 55 KW |
| RENAULT | 19 | 1992 - 1995 | 1.7 | 54 KW |
| RENAULT | 19 | 1992 - 1994 | 1.8 | 81 KW |
| RENAULT | 19 | 1992 - 1995 | 1.8 | 79 KW |
| RENAULT | 19 | 1994 - 1995 | 1.8 | 79 KW |
| RENAULT | 19 | 1992 - 1995 | 1.9 D | 47 KW |
| RENAULT | 19 | 1992 - 1995 | 1.9 D | 68 KW |
| RENAULT | 19 | 1992 - 1995 | 1.9 dT | 66 KW |
| RENAULT | RAPID Kutu | 1991 - 1998 | 1.2 | 40 KW |
| RENAULT | RAPID Kutu | 1985 - 1991 | 1.4 | 43 KW |
| RENAULT | RAPID Kutu | 1986 - 1991 | 1.4 | 44 KW |
| RENAULT | RAPID Kutu | 1991 - 1998 | 1.4 | 55 KW |
| RENAULT | RAPID Kutu | 1994 - 1998 | 1.4 | 58 KW |
| RENAULT | RAPID Kutu | 1995 - 1997 | 1.4 | 59 KW |
| RENAULT | RAPID Kutu | 1988 - 1998 | 1.4 KAT | 43 KW |
| RENAULT | RAPID Kutu | 1994 - 1998 | 1.9 D | 40 KW |
| ORİJİNAL MARKA | ORİJİNAL KOD |
|---|---|
| ALFA ROMEO | 0060750472 |
| ALFA ROMEO | 60750472 |
| ALFA ROMEO | 720466 |
| CITROËN | 95659661 |
| FIAT | 95659661 |
| RENAULT | 7701202919 |
| RENAULT | 7701202543 |
| RENAULT | 60750319 |
| Üretici için, | BENDIX |
| Kontr. isareti, | E1 90R 01195/061 |
| Ø, mm | 203 |
| Genislik, mm | 39 |
