Bu ürünün kampanyalı satışı stoklarla sınırlıdır. Bir tüketici bu kampanya stoğundan maksimum 10 adet satın alabilir.
Çiçeksepeti kampanya koşullarında değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
Ürünün iade politikasını öğrenmek için tıklayın.
Bu ürün TARIM GARAJ tarafından gönderilecektir.
Bu satıcının ürünlerinde geçerli 350,00 TL Üzeri Kargo Bedava
Bu Satıcının Tüm Ürünlerini Görüntüle
Ürün sayfasında gördüğünüz fiyat bilgileri, satıcı tarafından belirlenmektedir.
Vetasupra Plus Vitamin Destek ve Toprak Yeme Önleyici Özellikleri
Vetasupra Plus Süt ve besi hayvanlarının vitamin ve mineral madde ihtiyaçlarını karşılamak
amacıyla hazırlanmıŞ dengeli bir karışımdır. Ozellikle toprak. kãğı yün yeme ve
duvar yalama gibi Şİkâyellen gidenr.
Besi hayvanlarında karkas kalitesini, yemin sindirilebilirliğini ve kuru madde
alımını artırır.
Gebe hayvanlarda yavrunun sağlıklı gelişimini sağlar. BağıŞıklık sistemini
kuvvetlendinr. Sütverimini artırır.
Düzenli kullanımlarda tırnak problemlerinin tedavisinde destek amaçlı kullanılır.
KULLANIM ŞEKLİ;
1 ton yeme 10 kg,
1 torba yeme 0.5 kg
Ayrıca; 1 sığıra. 4 buzağıya, 10 koyuna, 20 kuzuya hayvanların günlük yemine 100 gr karıştırılarak kulanılabilir.
AMBALAJ ŞEKLİ;
4 kg, 10 kg, 20 kg kova.
10 kg, 25 kg. kraft ambalajiarda.
| Vitaminler | ||||
| E672 | Vitamin A | Retinol Asetat | 5,000,000 | IU |
| E671 | Vitamin D3 | Cholecalsiferol | 1.000.000 | IU |
| 3a700 | Vitamin E | Alfa Tokoferol Asetat | 2.500 | mg |
| Vitamin Benzeri Bileşikler | ||||
| 3a314 | Vitamin B3 | Nikodinamid (Niyasin) | 30.000 | mg |
| İz Elementler | ||||
| E1 | Demir (Fe) | Demir Oksit | 50.000 | mg |
| E2 | İyot (I) | Kalsiyum İyodat | 800 | mg |
| E3 | Kobalt (Co) | Kobalt Sülfat | 100 | mg |
| E4 | Bakır (Cu) | Bakır Sülfat | 10,000 | mg |
| E5 | Mangan (Mn) | Mangan Sülfat | 50.000 | mg |
| E6 | Çinko (Zn) | Çinko Oksit | 50.000 | mg |
| E8 | Selenyum (Se) | Sodyum Selenit | 100 | mg |
| Sodyum(Na) | Sodyum Klorür | 195.000 | ||
| Magnezyum(Mg) | Magnezyum Oksit | 100.000 | ||
| Kalsiyum(Ca) | Dikalsiyum Fosfat | 24.000 | ||
| Fosfor(P) | Dikalsiyum Fosfat | 18.000 | ||
| Antioksidanlar | ||||
| E320 | BHA | Butylated Hydroxyanisole | 1000 | mg |
| Taşıyıcılar | ||||
| E500 | Sodyum Bikarbonat(NaHCO3) | Sodyum Bikarbonat(NaHCO3) | 50.000 | mg |
| Kalsiyum(Ca) | Kalisyum Karbonat (CaCO3) | qsq |
